Wp/bgn/لبنان
| Lebanese Republic الجمهورية اللبنانية |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ملین سرود:
|
||||||
| |
||||||
| پایتخت (و مزنین شاران) | Beirut 33°54′ شمالی 35°32′ شرقی / 33.900° شمالی 35.533° شرقی | |||||
| رسمین زبان(هان) | Arabic | |||||
| اهلیتی نام | Lebanese | |||||
| دولت | Unitary parliamentary multi-confessionalist republic |
|||||
| - | Acting President | Tammam Salam | ||||
| - | Prime Minister | Tammam Salam | ||||
| - | Speaker of the Parliament | Nabih Berri | ||||
| مقننه یی قوه | Parliament | |||||
| جۆ ڑ بوتین | ||||||
| - | Greater Lebanon | 1 September 1920 | ||||
| - | Constitution | 23 May 1926 | ||||
| - | Independence declared | 22 November 1943 | ||||
| - | Independence (Joined UN / French Mandate ended) | 24 October 1945 | ||||
| - | Withdrawal of French forces | 31 December 1946 | ||||
| پراخی | ||||||
| - | Total | ۱۰٬۴۵۲ کیلومترمربع (166th) ۴٬۰۳۶ مایل مربع |
||||
| - | آپانی اندازه گ | 1.8 | ||||
| نپوس | ||||||
| - | 2015 تخمین | 4,467,000 (112th) | ||||
| - | تنّکی | 560/کیلومترمربع (21st) ۱,۴۵۰/مایلمربع |
||||
| داخلین ناخالصین تولید (PPP) | 2014 تخمین | |||||
| - | موچین | $81.122 billion (88th) | ||||
| - | تولید سرانه | $17,986 (80th) | ||||
| تولید ناخالص داخلی:GDP (اسمی) | 2014 تخمین | |||||
| - | مجموع | $49.919 billion (86th) | ||||
| - | سرانه تولید ناخالص | $11,068 (71st) | ||||
| شاخص توسعه انسانی (2013) | 0.774 (61st) | |||||
| زر | Lebanese pound (LBP) |
|||||
| منطقه زمانی | EET (ساعت جهانی+2) | |||||
| - | تابستان (دیاستی) | EEST (ساعت جهانی+3) | ||||
| جهت رانندگی | Right | |||||
| دامنه اینترنت | .lb | |||||
لبنان یکی شه گووندین آسیاین و عربین ملکان اینت که به خاورمیانه تا و آسیای روچ کپتین نیمگاه موقیعیت داریت ، ای ملکی پایتخت بیروتي شار است. ای ملک شه بُرز سرا و روچ دراتین نیمگاه گو سوریه ، شه جهلسرا گو اسراییل و روچ کپتا گو مدیترانه یی بحیره ئا سیمسر داریت.
| آسیای ملکان | |
|
اوگانستان • هندوستان • ایران • ئه ربیستان • تاجیکستان • قرگیزستان • اردن • کتر • سوریه • ازبکستان • لبنان • ایراک • بهرین • کویت • امارتی متحده عربی • په لستین • بنگلادیش • پاکستان • تایوان • جنوبی کوریا • ترکمنستان • منگولیا • کامبوج • اندونزیا • مالزیا • شمالی کوریا • عمان • ویتنام • سنگاپور • پیلیپن • جاپان • چین • بوتان • کزاکیستان • نیپال • تایلند • |
|

