Wp/bgn/تایپه
Appearance
| تایپه 臺北 Taipei |
|||
|---|---|---|---|
| — شار — | |||
|
|||
| رواجین نام: The City of Azaleas | |||
| چارنیمه گ: 25°2′ شمالی 121°38′ شرقی / 25.033° شمالی 121.633° شرقی | |||
| کشور | |||
| منتیکقه | تایوان شمالی | ||
| نواحی | ۱۲ | ||
| اسکان | ۱۷۰۹ | ||
| مزن | |||
| • شاردار | هائو لونگ-بین | ||
| پراخی | |||
| • شار | ۲۷۱٫۷۹۹۷ km۲ (۱۰۴٫۹۴۲۵ sq mi)
|
||
| • آپ | ۲٫۷ km۲ (۱٫۰ sq mi) | ||
| نپوس (دسامبر ۲۰۱۰) | |||
| • شار | ۲,۶۱۸,۷۷۲ | ||
| - شارین سیم | ۶,۹۰۰,۲۷۳ | ||
| وختێ سیمسران | CST (یوتیسی ۸+) | ||
| کود پستی | ۱۰۰-۱۱۶ | ||
| پیششماره تلفن | ۰۲ | ||
| ویب سایٹ | english.taipei.gov.tw | ||
تایپه تایوان (جمهوری چین) ئی ملکی پایتخت اینت . ای شار گو توکیو لور یکی شه آسیای مزنین اقتسادین شاران اینت.
اکس
[edit | edit source]منابع
[edit | edit source]| آسیای پایتختان | |
|
بانکوک • تهران • ریاض • دوشمه • بیشکیک • پکن • امان • دوحه • دمشق • صنعا • بیروت • بغداد • منامه • کویت • ابوظبی • دهلی نو • داکا • اسلام آباد • پکن • توکیو • سئول • عشق آباد • اولان باتور • پنوم پن • جاکارتا • کوالالامپور • پیونگ یانگ • مسقط • هانوی • شهر سنگاپور • مانیل • کابل • نایپیداو • اوینتیان • تیمپو • کاتماندو • ماله • |
|

