Wp/bgn/تهران
Appearance
| تهران تهران |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — مزن شار — | ||||||||
| تهرانی مزن شار · تهرانی مزن شار | ||||||||
[[File:
Clockwise from top: Azadi Tower, Shemiran, Ab o Atash Park, Mount Tochal seen from Modarres Expressway, Shams ol Emareh, Ferdows Garden, and Milad Tower seen from Parkway. |250px|none|alt=|]] |
||||||||
| چارنیمه گ: 35°41′46″ شمالی 51°25′23″ شرقی / 35.69611° شمالی 51.42306° شرقی | ||||||||
| Country | ||||||||
| Province | Tehran | |||||||
| County | Tehran Shemiranat |
|||||||
| Bakhsh (District) | Central | |||||||
| مزن | ||||||||
| • Mayor | Mohammad Bagher Ghalibaf | |||||||
| • City Council | Chairman: Mehdi Chamran | |||||||
| پراخی | ||||||||
| • شار | ۶۸۶ km۲ (۲۶۵ sq mi)
|
|||||||
| • مترو | ۱۳,۶۹۲ km۲ (۵,۲۸۷ sq mi) | |||||||
| بُرزی | ۱٬۲۰۰ to ۱٬۹۸۰ متر (۳٬۹۰۰ to ۶٬۴۷۰ پا)
|
|||||||
| نپوس (2011) | ||||||||
| - شار | Template:Wp/bgn/Number table sorting/Qno/Fyes/Sno/۰ | |||||||
| • Population Rank in Iran | ۱st | |||||||
| Population Data from 2011 Census and Statistical Center of Iran Metro area figure refers to Tehran Province. | ||||||||
| وختێ سیمسران | IRST (یوتیسی +۰۳:۳۰) | |||||||
| • لوار | IRDT (یوتیسی +۰۴:۳۰) | |||||||
| پیششماره تلفن | 021 | |||||||
| ویب سایٹ | www.tehran.ir | |||||||
تهران یکی شه ایران ئی ملکی شاران اینت .
