Wy/mr/पूर्व आफ्रिका
Appearance
पूर्व आफ्रिकात खालील देश समाविष्ट आहेत.

| पूर्व आफ्रिकेतील प्रदेश व देश | क्षेत्रफळ (वर्ग किमी) | लोकसंख्या (१ जुलै २००२ रोजी) | लोकसंख्या घनता (प्रति वर्ग किमी) | राजधानी |
|---|---|---|---|---|
| २७,८३० | ६,३७३,००२ | २२९ | बुजुंबुरा | |
| २,१७० | ६,१४,३८२ | २८३.१ | मोरोनी | |
| २३,००० | ४,७२,८१० | २०.६ | जिबूती | |
| १,२१,३२० | ४४,६५,६५१ | ३६.८ | अस्मारा | |
| ११२७१२७ | ६७,६७३,०३१ | ६० | अदिस अबाबा | |
| ५८२६५० | ३१,१३८,७३५ | ५३.४ | नैरोबी | |
| ५,८७,०४० | १६,४७३,४७७ | २८.१ | अंतानानारिव्हो | |
| ११८४८० | १०,७०१,८२४ | ९०.३ | लिलाँग्वे | |
| २,०४० | १,२००,२०६ | ५८८.३ | पोर्ट लुईस | |
| ३७४ | १,७०,८७९ | ४५६.९ | मामौझू | |
| ८,०१,५९० | १९,६०७,५१९ | २४.५ | मापुतो | |
| २,५१२ | ७,४३,९८१ | २९६.२ | सेंट डेनिस | |
| २६,३३८ | ७,३९८,०७४ | २८०.९ | किगाली | |
| ४५५ | ८०,०९८ | १७६ | व्हिक्टोरिया | |
| ६,३७,६५७ | ७,७५३,३१० | १२.२ | मोगादिशु | |
| ९,४५,०८७ | ३७,१८७,९३९ | ३९.३ | डोडोमा | |
| २,३६,०४० | २४,६९९,०७३ | १०४.६ | कंपाला | |
| ७५२६१४ | ९,९५९,०३७ | १३.२ | लुसाका | |
| ३,९०,५८० | ११,३७६,६७६ | २९.१ | हरारे | |

















