Wt/hak/我
Appearance
客家語
[edit | edit source]音標
[edit | edit source]- 客語拼音:ngai2,ngo1(文)
- 客語白話字(四縣腔):ngài(白),ngô(文)
- 客英大辭典:ngâi(白),ngo(文),ngó(文)
- 客法大辭典:ngā,ngaî,ngoî,ngō(文)
同音字
[edit | edit source]- ngai2:捱涯厓[1]
- ngo1:-
意思
[edit | edit source]- 自家,單數第一人稱代詞。
- 例如:我係客家人。
- 我等,複數第一人稱代詞(惠城話)。
同義字詞
[edit | edit source]衍生詞
[edit | edit source]- ngai2:我兜、我等、我等人。
- ngo1:知人我[1]
其他書寫方式
[edit | edit source]字源
[edit | edit source]各地發音
[edit | edit source]粵台片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
梅州 | 梅江區 | - | 梅城話 | ngai2 | ŋai11[1] | ngo1 ngo3 | ŋo44[1] ŋo31[1] | |
梅州 | 蕉嶺 | - | - | ngai2 | ŋai11[2] | |||
梅州 | 平遠 | - | - | ngai2 | ŋai11[2] | |||
梅州 | 五華 | 水寨 | - | ngai2 | ŋai13[3] | |||
梅州 | 五華 | 華城 | - | ngai2 | ŋai13[3] | |||
梅州 | 五華 | 長布 | - | ngai2 | ŋai24[3] | |||
梅州 | 五華 | 綿洋 | - | ngai2 | ŋai13[3] | |||
梅州 | 興寧市 | - | - | ngai2 | ŋai11[4] | |||
梅州 | 大埔 | - | - | ngai2 | ŋai11[2] | |||
梅州 | 豐順 | - | - | ngai2 | ŋai11[2] | |||
揭陽 | 揭西 | - | - | ngai2 | ŋai24[5] | |||
揭陽 | 揭西 | 五云鎮 | - | ngoi1 | ŋoi55[6] | |||
揭陽 | 揭西 | 河婆 | - | ngai2 | ŋai24[7] | ngo3 | ŋo21[7] | |
揭陽 | 揭西 | 灰寨 | - | ngai2 | ŋai24[8] | ngo1 | ŋo33[8] | |
惠州 | 惠陽 | 淡水 | - | ngai2 | ŋai11[9] | ngo1 | ŋo44[9] | |
惠州 | 惠東 | 大嶺 | - | ngai2 | ŋai11[4] | |||
惠州 | 惠城 | - | - | ngoi5(單數) ngoi3(複數) | ŋɔi13[10] ŋɔi35[10] | |||
河源 | 龍川 | 佗城 | - | ngoi5 ngai5 | ŋɔi31[11] ŋai31[11] | ngo5 | ŋɔ31[11] | |
河源 | 龍川 | 大塘村 | - | ngoi4 ngai4 | ŋɔi213[12] ŋai213[12] | |||
河源 | 源城 | - | - | ngoi5 | ŋuɔi13[13] | |||
東莞 | - | 清溪 | - | ngai2 | ŋai11[5] | |||
廣州 | 增城 | 永和 | 程鄉話 | - | - | ngo1 | ŋɔ44[14] | |
韶關 | 新豐 | - | - | ngai2 | ŋai24[15] | ngo1 | ŋɔ44[15] | |
香港 | 西貢 | - | - | ngai2 | ŋai11[5] | |||
海陸片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
潮州 | 饒平 | 饒洋 | - | ngai2 | ŋai55[16] | ngo1 | ŋo11[1][16] | |
潮州 | 饒平 | 上善 | - | - | - | ngo6 | ŋo24[16] | |
潮州 | 饒平 | 上饒 | - | - | - | ngo6 | ŋo24[16] | |
潮州 | 饒平 | 新豐 | - | - | - | ngo1 | ŋo11[16] | |
汕尾 | 陸河 | 河田 | - | ngoi1 ngai2 | ŋoi53[17] ŋai35[17] | ngai3 | ŋai13[17] | |
粵北片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
清遠 | 英德市 | 東鄉 | - | ngai2 | ŋai213[18] | |||
清遠 | 連南 | - | - | ngai2 | ŋai24[5] | |||
清遠 | 連山 | 小三江 | - | ngai2 | ŋai13[4] | |||
韶關 | 曲江 | 馬壩 | - | ngai2 | ŋai24[5] | |||
韶關 | 翁源 | - | - | ngai2 | ŋai51[5] | |||
粵西片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
陽江 | 陽西 | 塘口 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai24[19] | |||
陽江 | 陽春 | 三甲 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai12[19] | |||
茂名 | 信宜市 | 思賀 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai24[19] | |||
茂名 | 信宜市 | 錢排 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai23[19] | |||
茂名 | 高州市 | 新垌 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai24[19] | |||
茂名 | 電白 | 沙琅 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai213[19] | |||
茂名 | 化州市 | 新安 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai35[19] | |||
湛江 | 廉江市 | 石角 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai12[19] | |||
湛江 | 廉江市 | 青平 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai24[19] | |||
汀州片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
龍巖 | 長汀 | 城關 | - | ngai1 nga1 | ŋai33[4] ŋa33[20] | |||
龍巖 | 上杭 | - | - | nga2 | ŋai22[20] | |||
龍巖 | 上杭 | 古田 | - | nga2 | ŋa53[21] | |||
龍巖 | 武平 | 岩前 | - | nga2 | ŋa22[5] | |||
龍巖 | 武平 | 平川 | - | nga2 | ŋa22[4] | |||
龍巖 | 武平 | 畬坪 | - | ngai2 | ŋai11[4] | |||
龍巖 | 永定 | - | - | ngai2 | ŋai22[20] | |||
三明 | 寧化 | - | - | nga3 nga1 | ŋæ31[5] ŋa33[20] | |||
三明 | 寧化 | 石壁 | - | nge2 | ŋɛ24[4] | |||
三明 | 連城 | 城關 | - | nga1 | ŋa44[4] | |||
三明 | 清流 | - | - | nga1 | ŋa33[20] | |||
漳州 | 詔安 | 秀篆 | - | ngai2 | ŋai54[5] | |||
漳州 | 詔安 | 白葉 | - | ngai2 | ŋa45[22] | ngo2 | ŋo45[22] | |
漳州 | 詔安 | 霞葛 | - | ngai2 | ŋai53[22] | ngo2 | ŋo53[22] | |
漳州 | 平和 | 九峰 | - | ngai2 | ŋai254[20] | |||
漳州 | 平和 | 大溪 | - | ngai2 | ŋai353[22] | ngo2 | ŋo353[22] | |
漳州 | 平和 | 長樂 | - | ngai2 | ŋai353[22] | ngo2 | ŋo353[22] | |
漳州 | 南靖 | 梅林 | - | ngai3 | ŋai53[22] | ngo3 | ŋo53[22] | |
漳州 | 雲霄 | 和平 | - | ngai2 | ŋai35[22] | ngo2 | ŋo53[22] | |
漳州 | 雲霄 | 下河 | - | ngai2 | ŋai35[22] | ngo2 | ŋo35[22] | |
于信片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
贛州 | 于都 | 城關 | - | ngae1 | ŋæ31[23][24] | |||
贛州 | 贛縣 | 蟠龍 | - | ngae3 | ŋæ31[5] | |||
贛州 | 上猶 | 社溪 | - | ngae1 nga1 | ŋæ24[23] ŋa24[4] | |||
贛州 | 安遠 | 欣山 | - | ngae1 | ŋæ24[23] | |||
贛州 | 南康 | 蓉江 | - | ngae2 | ŋæ11[23] | |||
贛州 | 大余 | - | - | nga3 | ŋa42[5] | |||
贛州 | 瑞金 | 象湖 | - | ngae1 | ŋæ55[4] | |||
寧龍片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
贛州 | 寧都 | 城關 | - | ngai1 | ŋai42[23] | |||
贛州 | 石城 | 高田 | - | ngai1 | ŋai43[4] | |||
贛州 | 龍南 | 龍南鎮 | - | ngai2 | ŋai312[23] | |||
贛州 | 定南 | 歷市 | - | ngai2 | ŋai213[23] | |||
贛州 | 全南 | 城廂 | - | ngai2 | ŋai11[23] | |||
銅桂片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
宜春 | 銅鼓 | 三都 | 懷遠話 | ngai2 | ŋai13[23] | |||
宜春 | 銅鼓 | 豐田 | 懷遠話 | ngai2 | ŋai13[23] | |||
宜春 | 奉新 | 澡溪 | - | ngai1 | ŋai242[23] | |||
吉安 | 井岡山市 | 黃坳 | - | ngai2 | ŋai11[23] | |||
九江 | 修水 | 黃沙橋 | - | ngai1 | ŋai24[25] | |||
岳陽 | 平江 | - | - | ngai2 | ŋai13[26] | |||
長沙 | 瀏陽市 | - | - | ngai2 | ŋai13[26] | ngo3 | ŋo21[26] | |
株洲 | 醴陵市 | - | - | ngai2 | ŋai13[26] | wo3 | uo11[26] | |
株洲 | 攸縣 | - | - | ngai2 | ŋai13[26] | ngo3 | ŋo11[26] | |
株洲 | 十都 | - | - | ngo1 | ŋo35[26] | |||
株洲 | 茶陵 | 水口 | - | ngai2 | ŋai13[27] | ngo1 | ŋo35[26] | |
株洲 | 汝城 | - | - | ngai1 | ŋai33[26] | |||
株洲 | 宜章 | - | - | ngai2 | ŋai212[26] | |||
株洲 | 江華 | - | - | ngai2 | ŋai12[26] | |||
永州 | 新田 | - | - | ngai2 | ŋai13[26] | |||
廣西客家語
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
梧州 | 蒙山 | 西河 | - | ngai2 | ŋai22[5] | |||
玉林 | 陸川 | - | - | ngai2 | ŋai13[5] | |||
玉林 | 陸川 | 橫山 | - | ngai2 | ŋai23[28] | ngo1 | ŋɔ44[28] | |
玉林 | 福綿 | 新橋 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai11[28] | |||
玉林 | 興業 | 高峰 | 𠊎話 | ngai3 | ŋai21[28] | ngo1 | ŋɔ33[28] | |
玉林 | 容縣 | 縣底 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai11[28] | ngo3 | ŋo21[28] | |
玉林 | 北流市 | 西埌 | 𠊎話 | ngai2 | ŋai11[28] | ngo1 | ŋɔ33[28] | |
玉林 | 博白 | 新田 | 新民話 | ngai2 | ŋai23[28] | ngo1 | ŋɔ44[28] | |
賀州 | 平桂 | 沙田 | 長樂聲 | ngo1 | ŋo35[29] | |||
賀州 | 平桂 | 公會 | 河婆聲 | ngai2 | ŋai224[30][31] | ngo1 | ŋo45[30] | |
賀州 | 昭平 | - | 河婆聲 | ngai2 | ŋai24[32] | |||
賀州 | 昭平 | 樟木林 | 河婆聲 | ngai2 | ŋai24[31] | |||
賀州 | 昭平 | 北陀 | 河婆聲 | ngai2 | ŋai224[33] | |||
賀州 | 鐘山 | 英家 | 長樂聲 | ngai2 | ŋai24[31] | |||
貴港 | 港南 | 橋圩 | - | ngai2 | ŋai24[34] | |||
桂林 | 臨桂 | 小江 | - | ngai2 | ŋai13[35] | |||
南寧 | 賓陽 | 王靈 | 新民話 | ngo1 | ŋɔ35[36] | |||
四川客家語
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
成都 | 龍泉 | 洛帶 | 廣東話 | ngai2 | ŋai13[37] | |||
台灣客家語
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
苗栗 | 苗栗 | - | 北四縣腔 | ngai2 | ŋai11[38] | |||
高雄 | 美濃 | - | 南四縣腔 | ngai2 | ŋai11[38] | |||
新竹 | 新竹 | - | 海陸腔 | ngai2 | ŋai55[38] | |||
台中 | 東勢 | - | 大埔腔 | ngai2 | ŋai113[38] | |||
桃園縣 | 中壢市 | - | 饒平腔 | ngai2 | ŋai55[38] | |||
雲林縣 | - | 仑背 | 詔安腔 | ngai2 | ŋai53[38] | |||
南投縣 | - | 國姓鄉 | 陸豐話 | ngoi1 ngai2 | ŋoi53[39] ŋai55[39] | ngai3 | ŋai13[39] | |
台北 | - | 中和 | 揭西話 | ngoi1 | ŋoi55[6] | |||
花蓮 | - | 壽豐 | 揭西話 | ngoi1 | ŋoi55[6] | |||
花蓮 | - | 玉里 | 揭西話 | ngoi1 | ŋoi55[6] | |||
其他方言島
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 白讀系統 | 文讀系統 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客語拼音 | 國際音標 | 客語拼音 | 國際音標 | |||||
上饒 | 余干 | 大溪 | 汀州話 | ngai5 a2 ngai2 | ŋai53[40] ᴀ21[40] ŋai21[41] | ngo1 | ŋo23[40] | |
上饒 | 德興市 | 塘灣 | 廣東話 | ngai2 | ŋai11[40] | ngo1 | ŋo34[40] | |
其他漢語
[edit | edit source]語言 | 發音或拼音 | 國際音標 |
---|---|---|
普通話 | wo3 | uo214 |
晉語 | ||
吳語 | ||
贛語(南昌) | ngo4 | ŋo213[23] |
湘語 | ||
閩語(廈門) | gua3 | gua53 |
粵語(廣州) | ngo5 | ŋɔ13 |
參見
[edit | edit source]參考資料
[edit | edit source]- 1 2 3 4 5 6 《梅縣客家方言志》 謝永昌
- 1 2 3 4 《梅州市6縣1市1區的代詞》 魏宇文
- 1 2 3 4 《廣東五華客家話比較研究》 徐汎平
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 《客家話通用詞典》 羅美珍 林立芳 饒長溶
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 《客贛方言調查報告》 李如龍
- 1 2 3 4 《揭西五雲鎮客家話的音韻研究》 黃秀媛
- 1 2 《河婆客家話研究》 陳秀琴
- 1 2 《灰寨客家話研究》 李慶華
- 1 2 《廣東省惠陽客家話音系》 周日健
- 1 2 《珠江三角洲方言調查報告》 張日昇 甘於恩 詹伯慧
- 1 2 3 《龍川佗城客家方言音系》 侯小英
- 1 2 《保留陽上調的龍川縣大塘村客家方言》 莊初昇
- ↑ 《客家古邑方言》 侯小英
- ↑ 《永和長崗客家話音系》 羅兆榮 王李英
- 1 2 《廣東省新豐客家方言記略》 周日健
- 1 2 3 4 5 《台灣饒平客話音韻的源與變》 徐貴榮
- 1 2 3 《陸河客家話研究》 蘇媺祺
- ↑ 《英德客家方言音系》 邱前進 林亦
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 《粵西客家方言調查報告》 李如龍
- 1 2 3 4 5 6 《福建省志方言志》 李如龍
- ↑ 《上杭古田客家話研究》 彭淑鈴
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 《閩南客家話音韻研究》 陳秀琪
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 《客贛方言比較研究》 劉倫鑫
- ↑ 《于都方言詞典》 謝留文
- ↑ 《江西客家方言概況》 劉倫鑫
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 《湖南客家方言的源流與演變》 陳立中
- ↑ 《湖南省炎陵水口客家方言同音字匯》 陳立中
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 《廣西玉林市客家方言調查報告》 陳曉錦
- ↑ 《賀縣沙田客家方言音系》 李譜英
- 1 2 《廣西省賀州市公會鎮客家話研究》 徐維莉
- 1 2 3 《廣西鐘山客家話研究》 劉淑惠
- ↑ 《廣西省昭平縣樟木林鄉客家話研究》 黃美瑩
- ↑ 《廣西省賀州北陀客家話研究》 葉宇貞
- ↑ 《貴港市橋圩鎮客家方言記略》 梁梅
- ↑ 《廣西臨桂小江客家方言島研究》 陳輝霞
- ↑ 《廣西賓陽客家方言音系》 邱前進 林亦
- ↑ 《洛帶客家話同音字匯》 蘭玉英
- 1 2 3 4 5 6 教育部台灣客家語常用詞典
- 1 2 3 《國姓鄉1948年來臺之陸豐客話研究》 黃美珠
- 1 2 3 4 5 《贛東北方言調查報告》 胡松柏
- ↑ 《贛東北鐵山汀州腔記略》 胡松柏