Wt/hak/屋下
Appearance
客家語
[edit | edit source]音標
[edit | edit source]- 客語拼音:vuk7 ka1,vuk7 ha1,vuk7 kua1
- 客語白話字:vuk khâ,vuk hâ,vuk khoâ
- 客英大辭典:vuk ka,vuk kha
- 客法大辭典:voûc kā,voûc hā,voûc khā
意思
[edit | edit source]- 家、屋、屋裡背、住嘅地方。
- 例如:吾屋下在梅城。
同義字詞
[edit | edit source]屋裡、家。
其他書寫方式
[edit | edit source]也寫作屋家。
各地發音
[edit | edit source]粵台片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅州 | 梅縣 | 扶大鄉 | - | vuk7 kua1 | vuk1 khua44[1][2] | |
梅州 | 五華 | 水寨 | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha44[3] | |
梅州 | 五華 | 華城 | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha44[3] | |
梅州 | 五華 | 長布 | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha55[3] | |
梅州 | 五華 | 綿洋 | - | vuk7 ka1 | vuk1 kha44[3] | |
梅州 | 興寧市 | 縣城 | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha44[1] | |
揭陽 | 揭西 | - | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha53[2] | |
揭陽 | 揭西 | 五雲 | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha55[4] | |
揭陽 | 揭西 | 河婆 | - | vuk7 ga1 | vuk2 ka52[5] | |
揭陽 | 揭西 | 灰寨 | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha44[6] | |
惠州 | 惠東 | 大嶺 | - | vuk7 ga1 | vuk1 ka44[1] | |
河源 | 源城 | - | - | uk7 ka1 uk7 ka5 |
ok5 kha33[2] uk5 kha13[7] |
|
河源 | 龍川 | 大塘村 | - | vuk7 ka5 | vuk21 kha214[8] | |
東莞 | - | 清溪 | - | vuk7 ka1 | vuk34 kha32[2] | |
香港 | 西貢 | - | - | vuk7 ka1 | vuk22 kha33[2] |
海陸片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
汕尾 | 陸河 | 河田 | - | vuk7 ka1 | vuk45 kha53[9] |
粵北片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
清遠 | 連南 | 河田 | - | uk7 ka1 | ok2 kha44[2] | |
清遠 | 連山 | 小三江 | - | uk7 kua1 | uk21 khua44[2] | |
韶關 | 曲江 | 馬壩 | - | vuk7 kua1 | vu12 khua44[1] | |
韶關 | 翁源 | - | - | vuk7 ka1 | vuk2 khua22[2] |
粵西片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽江 | 陽西 | 塘口 | - | uk7 ka1 | uk2 kha35[10] | |
茂名 | 電白 | 沙琅 | - | uk7 kua1 | uk2 khua34[10] | |
茂名 | 化州市 | 新安 | - | uk7 kua1 | uk3 khua55[10] | |
湛江 | 廉江市 | 石角 | - | vuk7 ka1 | vok2 kha45[10] | |
湛江 | 廉江市 | 青平 | - | vuk7 kua1 | vuk21 khua55[10] |
汀州片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍巖 | 長汀 | 城關 | - | vu27 ha1 | vu24 ha33[1][2] | |
龍巖 | 上杭 | - | - | veh7 ga1 | vəʔ43 kɒ44[11] | |
龍巖 | 上杭 | 古田 | - | vieh7 huo6 | vɨəʔ35 huo13[12] | |
龍巖 | 武平 | - | - | vuk7 ha1 | vuʔ32 ha13[11] | |
龍巖 | 武平 | 岩前 | - | vek7 kua1 | vək2 khva45[2] | |
龍巖 | 武平 | 平川 | - | uh7 ha1 | uʔ32 xa24[1] | |
龍巖 | 武平 | 畬坪 | - | vuk7 ka1 | vuk31 kha35[1] | |
龍巖 | 永定 | - | - | vuh7 go1 | vuʔ32 ko24[11] | |
三明 | 寧化 | - | - | vu7 ha1 vuh7 ho1 |
vu5 ha33[2] vuʔ5 hɔ33[11] |
|
三明 | 寧化 | 石壁 | - | vuh78 ha1 | vuʔ54 ha33[1] | |
三明 | 連城 | 城關 | - | vüe6 ho1 | vyɛ35 ho44[1] | |
漳州 | 詔安 | 秀篆 | - | vu7 ha1 | vu24 ha13[2] | |
漳州 | 詔安 | 白葉 | - | vuk7 ha1 | vuk32 ha11[13] | |
漳州 | 平和 | 九峰 | - | vuh9 ha1 | vuʔ214 ha22[11] | |
漳州 | 平和 | 大溪 | - | vu7 ha1 | vu24 ha33[13] | |
漳州 | 南靖 | 梅林 | - | vuk7 ha1 | vuk2 ha22[13] | |
漳州 | 南靖 | 和平 | - | vu7 ha1 | vu24 ha11[13] |
于信片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
贛州 | 瑞金 | 象湖 | - | veh7 ka1 | vəʔ2 kha55[1] |
寧龍片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
贛州 | 石城 | 高田 | - | vuk78 ha1 | vuk2 ha43[1] | |
贛州 | 石城 | 琴江 | - | vuk78 ha1 | vuk4 ha53[14] | |
贛州 | 龍南 | 龍南 | - | vuk7 ka1 | vuk5 kha24[14] | |
贛州 | 全南 | 城廂 | - | vuk7 ka1 | vuk3 ha24[14] |
銅桂片
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜春 | 銅鼓 | 豐田 | 懷遠話 | vuk7 ha1 | vuk2 ha24[14] | |
宜春 | 奉新 | 澡溪 | 懷遠話 | vuk7 ha1 | vuk2 ha24[14] | |
吉安 | 井岡山市 | 黃坳 | - | vuk7 ka1 | vuk2 kha24[14] | |
岳陽 | 平江 | 黃金洞 | - | uh7 kua56 uh7 ha0 |
uʔ2 khua55[15] uʔ2 ha53[15] |
|
株洲 | 攸縣 | 鸞山 | - | uh7 kua56 | uʔ2 khua35[15] | |
永州 | 新田 | 門樓下 | - | uh7 kua1 | uʔ2 khua35[15] |
廣西客家語
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉林 | 陸川 | - | - | uk7 ka1 | ok2 kha44[2] | |
玉林 | 陸川 | 橫山 | - | uk7 ka1 | uk21 kha44[16] | |
玉林 | 興業 | 高峰 | 𠊎話 | uk7 ka1 | uk21 kha33[16] | |
玉林 | 容縣 | 縣底 | 𠊎話 | uk7 ka1 | uk21 kha44[16] | |
玉林 | 北流市 | 西埌 | 𠊎話 | uk7 ka1 | uk21 kha33[16] | |
玉林 | 博白 | 新田 | 新民話 | uk7 ka1 | uk21 kha44[16] | |
賀州 | 平桂 | 公會 | 河婆聲 | wuk7 kua1 | wuk2 khua45[17] | |
賀州 | 昭平 | - | 河婆聲 | vuk7 gua1 | vuk21 kua55[18] | |
賀州 | 昭平 | 北陀 | 河婆聲 | vuk7 ga2 | vut21 ka224[19] | |
賀州 | 鐘山 | 英家 | 長樂聲 | vuk7 ha1 vuk7 ka1 |
vuk2 ha45[20] vuk2 kha45[20] |
|
賀州 | 鐘山 | 清塘 | 長樂聲 | vuk7 ga1 | vuk2 kha45[20] | |
桂林 | 臨江 | 小江 | - | u7 ha1 | u22 ha35[21] |
四川客家語
[edit | edit source]台灣客家語
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
苗栗 | 苗栗 | - | 北四縣腔 | vuk7 ha1 | vuk ha24[22] | |
高雄 | 美濃 | - | 南四縣腔 | luk7 ka1 | luk2 kha24[22] | |
新竹 | 新竹 | - | 海陸腔 | vuk7 ha1 | vuk5 ha53[22] | |
台中 | 東勢 | - | 大埔腔 | vuk7 ga1 | vuk21 ka33[22] | |
桃園縣 | 中壢市 | - | 饒平腔 | vuk7 ha1 | vuk2 ha11[22] | |
雲林縣 | - | 仑背 | 詔安腔 | bbu7 ha1 | bu7 ha11[22] | |
南投縣 | - | 國姓鄉 | 陸豐話 | vuk7 ha1 | vuk5 ha53[23] | |
台北 | - | 中和 | 揭西話 | vuk7 ka1 | vuk21 kha55[4] | |
花蓮 | - | 壽豐 | 揭西話 | vuk7 ka1 | vuk21 kha55[4] | |
花蓮 | - | 玉里 | 揭西話 | vuk7 ka1 | vuk21 kha55[4] |
其他方言島
[edit | edit source]市 | 縣區 | 鄉鎮 | 腔調 | 客語拼音 | 國際音標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
上饒 | 余干 | 大溪 | 汀州話 | uh8 hua2 | uʔ5 xua21[24] |
參見
[edit | edit source]參考資料
[edit | edit source]- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 《客家話通用詞典》 羅美珍 林立芳 饒長溶
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 《客贛方言調查報告》 李如龍
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 《廣東五華客家話比較研究》 徐汎平
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 《揭西五雲鎮客家話的音韻研究》 黃秀媛
- ↑ 《河婆客家話研究》 陳秀琴
- ↑ 《灰寨客家話研究》 李慶華
- ↑ 《客家古邑方言》 侯小英
- ↑ 《保留陽上調的龍川縣大塘村客家方言》 莊初昇
- ↑ 《陸河客家話研究》 蘇媺祺
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 《粵西客家方言調查報告》 李如龍
- ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 《福建省志方言志》 李如龍
- ↑ 《上杭古田客家話研究》 彭淑鈴
- ↑ 13.0 13.1 13.2 13.3 《閩南客家話音韻研究》 陳秀琪
- ↑ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 《客贛方言比較研究》 劉倫鑫
- ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 《湖南客家話詞彙研究》 陳沿佐
- ↑ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 《廣西玉林市客家方言調查報告》 陳曉錦
- ↑ 《廣西省賀州市公會鎮客家話研究》 徐維莉
- ↑ 《廣西省昭平縣樟木林鄉客家話研究》 黃美瑩
- ↑ 《廣西省賀州北陀客家話研究》 葉宇貞
- ↑ 20.0 20.1 20.2 《廣西鐘山客家話研究》 劉淑惠
- ↑ 《廣西臨桂小江客家方言島研究》 陳輝霞
- ↑ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 教育部台灣客家語常用詞典
- ↑ 《國姓鄉1948年來臺之陸豐客話研究》 黃美珠
- ↑ 《贛東北鐵山汀州腔記略》 胡松柏