Wp/yrl/Acre
Appearance
Acre yepé istadu Brasiu Norte upé, 164.123,040 km² irũmu.
Tawa-itá
[edit | edit source]Acre urikú 22 táwa. I kapitau Rio Branco.

Posição | Táwa | Código IBGE | Rendáwa |
---|---|---|---|
1 | Acrelândia | 1200013 | ![]() |
2 | Assis Brasil | 1200054 | ![]() |
3 | Brasiléia | 1200104 | ![]() |
4 | Bujari | 1200138 | ![]() |
5 | Capixaba | 1200179 | ![]() |
6 | Cruzeiro do Sul | 1200203 | ![]() |
7 | Epitaciolândia | 1200252 | ![]() |
8 | Feijó | 1200302 | ![]() |
9 | Jordão | 1200328 | ![]() |
10 | Manoel Urbano | 1200336 | ![]() |
11 | Marechal Thaumaturgo | 1200344 | ![]() |
12 | Mâncio Lima | 1200351 | ![]() |
13 | Plácido de Castro | 1200385 | ![]() |
14 | Porto Acre | 1200807 | ![]() |
15 | Porto Walter | 1200393 | ![]() |
16 | Rio Branco | 1200401 | ![]() |
17 | Rodrigues Alves | 1200427 | ![]() |
18 | Santa Rosa do Purus | 1200435 | ![]() |
19 | Sena Madureira | 1200500 | ![]() |
20 | Senador Guiomard | 1200450 | ![]() |
21 | Tarauacá | 1200609 | ![]() |
22 | Xapuri | 1200708 | ![]() |
Remaã iwíri
[edit | edit source]