Wp/sms/Pesaro da Urbino mäddkååʹdd kååʹdd
Appearance
Kåʹddlistt
[edit | edit source]Kåʹdd | Aassilååkk[1] (30.11.2019) | Vuʹvddšorradvuõtt[2] (km²) | Âlladvuõtt (m) |
---|---|---|---|
Acqualagna | 4 293 | 50,69 | 204 |
Apecchio | 1 784 | 103,11 | 493 |
Belforte all'Isauro | 740 | 12,29 | 344 |
Borgo Pace | 547 | 56,22 | 469 |
Cagli | 8 364 | 226,46 | 276 |
Cantiano | 2 126 | 83,25 | 360 |
Carpegna | 1 651 | 28,94 | 748 |
Cartoceto | 7 977 | 23,20 | 235 |
Colli al Metauro | 12 345 | 46,17 | 66 |
Fano | 60 724 | 121,84 | 12 |
Fermignano | 8 399 | 43,70 | 200 |
Fossombrone | 9 296 | 106,88 | 118 |
Fratte Rosa | 913 | 15,63 | 419 |
Frontino | 288 | 10,37 | 519 |
Frontone | 1 233 | 36,08 | 412 |
Gabicce Mare | 5 716 | 4,94 | 11 |
Gradara | 4 901 | 17,53 | 142 |
Isola del Piano | 553 | 23,30 | 210 |
Lunano | 1 502 | 15,01 | 297 |
Macerata Feltria | 1 981 | 40,07 | 321 |
Mercatello sul Metauro | 1 321 | 68,36 | 429 |
Mercatino Conca | 1 021 | 13,95 | 275 |
Mombaroccio | 2 075 | 28,21 | 321 |
Mondavio | 3 737 | 29,64 | 280 |
Mondolfo | 14 355 | 22,82 | 144 |
Montecalvo in Foglia | 2 738 | 18,25 | 345 |
Monte Cerignone | 655 | 18,24 | 528 |
Montecopiolo | 1 074 | 35,81 | 915 |
Montefelcino | 2 568 | 39,01 | 260 |
Monte Grimano Terme | 1 116 | 23,97 | 536 |
Montelabbate | 6 936 | 19,57 | 65 |
Monte Porzio | 2 802 | 18,29 | 105 |
Peglio | 664 | 21,36 | 650 |
Pergola | 6 030 | 112,40 | 265 |
Pesaro | 96 819 | 152,81 | 11 |
Petriano | 2 776 | 11,27 | 327 |
Piandimeleto | 2 088 | 39,90 | 319 |
Pietrarubbia | 625 | 13,29 | 572 |
Piobbico | 1 876 | 48,20 | 339 |
San Costanzo | 4 607 | 40,89 | 150 |
San Lorenzo in Campo | 3 257 | 28,80 | 209 |
Sant'Angelo in Vado | 4 016 | 67,34 | 359 |
Sant'Ippolito | 1 497 | 19,88 | 246 |
Sassocorvaro Auditore | 4 892 | 87,55 | 326 |
Sassofeltrio | 1 368 | 21,08 | 468 |
Serra Sant'Abbondio | 962 | 32,80 | 523 |
Tavoleto | 858 | 12,41 | 426 |
Tavullia | 7 912 | 42,07 | 170 |
Terre Roveresche | 5 203 | 70,37 | 264 |
Urbania | 6 923 | 77,53 | 273 |
Urbino | 14 132 | 226,50 | 485 |
Vallefoglia | 15 042 | 39,57 | 295 |
Pesaro da Urbino mäddkåʹdd | 357 278 | 2 567,78 | 319[3] |
1.1.2014
[edit | edit source]- Colbordolo + Sant'Angelo in Lizzola = Vallefoglia
1.1.2017
[edit | edit source]- Montemaggiore al Metauro + Saltara + Serrungarina = Colli al Metauro
- Barchi + Orciano di Pesaro + Piagge + San Giorgio di Pesaro = Terre Roveresche
1.1.2019
[edit | edit source]- Auditore + Sassocorvaro = Sassocorvaro Auditore
1.1.2020
[edit | edit source]- Monteciccardo + Pesaro = Pesaro
Kääiv
[edit | edit source]- ↑ demo.istat.it - Aassilååkk Č. 19.10.2020 (italiaǩiõʹlle)
- ↑ istat.it - Vuʹvddšorradvuõtt Č. 19.10.2020 (italiaǩiõʹlle)
- ↑ comuni-italiani.it Č. 19.10.2020 (italiaǩiõʹlle)