Wp/sdc/Palermu
Appearance
| Palermu | |||
|---|---|---|---|
| Regioni: | |||
| Prubìnzia: | PA | ||
| Sìndaggu: | {{{sindagu}}} | ||
| Punti di mira (Coordinaddi): | 38° 06' 56" N - 13° 21' 41" E | ||
| Althèzia: | 14 m s.l.m. | ||
| Superfici: | 160,59 km² | ||
| Abitanti: |
| ||
| Densiddai: | 4.211,59 ab./km² | ||
| Frazioni: | Acqua dei Corsari, Addaura, Baida, Belmonte Chiavelli, Bellolampo, Ciaculli, Croceverde-Giardina, Mondello, Santa Maria di Gesù, Sferracavallo, Villagrazia | ||
| Cumùni cunfinanti: | Altofonte, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Torretta, Villabate | ||
| CAP: | 90100, 90121-90151 | ||
| Pref. tar.: | 091 | ||
| Còdizi ISTAT: | 082053 | ||
| Còdizi catasthu: | G273 | ||
| Nommu di l'abitanti: | Palermitani | ||
| Santu patronu: | Santa Rosalia | ||
| Dì di festha: | 15 di luggliu | ||
| Situ isthituzionari | |||
| [[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] | |||
Palermu (Parermu o Palemmu) (in itarianu Palermo, in sicìrianu Palermu o Palemmu) è 'na ziddai itariana cun zircha 676.340 abitanti, ma co tutti ganti li ziddai chi v'a intorru v'isthazzini zircha 1.065.595 abitanti.
La ziddai è cabbuloggu di la Ziddai metroporitana di Palermu e di lu cabbu di giossu.
Giografia
[edit | edit source]Giografia purìtigga
[edit | edit source]Sthória
[edit | edit source]Festhi e zerebrazioni
[edit | edit source]Immàgini
[edit | edit source]- Funtana Pretoria
- Triatu Màssimu, affrischu
- Quattro Canti ("Quattru Cuzoni")
Bozi curreladdi
[edit | edit source]Liaddùri
[edit | edit source]