Wp/sdc/Niscemi
Appearance
Niscemi | |||
---|---|---|---|
Regioni: | Sicìria | ||
Prubìnzia: | CL | ||
Sìndaggu: | {{{sindagu}}} | ||
Punti di mira (Coordinaddi): | ° ' " N - ° ' " E | ||
Althèzia: | m s.l.m. | ||
Superfici: | km² | ||
Abitanti: |
| ||
Densiddai: | ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Cumùni cunfinanti: | |||
CAP: | |||
Pref. tar.: | |||
Còdizi ISTAT: | |||
Còdizi catasthu: | |||
Nommu di l'abitanti: | niscemesi | ||
Santu patronu: | |||
Dì di festha: | |||
Situ isthituzionari | |||
[[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] |
Niscemi (in sicìrianu Nixemi) è un comuni itarianu di 25.110 abitanti (2020) e isthazzi i' lu Lìbbaru cunsórziu cumunari di Caltanissetta.