Wp/sdc/Castheddu
Appearance
| Castheddu | |||
|---|---|---|---|
| Regioni: | |||
| Prubìnzia: | CA | ||
| Sìndaggu: | {{{sindagu}}} | ||
| Punti di mira (Coordinaddi): | 39° 13' 0" N - 9° 7' 0" E | ||
| Althèzia: | 0 m s.l.m. | ||
| Superfici: | 85,45 km² | ||
| Abitanti: |
| ||
| Densiddai: | 1864,39 ab./km² | ||
| Frazioni: | Pirri, Poetto, Giorgino | ||
| Cumùni cunfinanti: | Assemini, Capoterra, Monserrato, Quartu Santa Elena, Ósili, Quartucciu, Selargius | ||
| CAP: | 09100 | ||
| Pref. tar.: | 070 | ||
| Còdizi ISTAT: | 092009 | ||
| Còdizi catasthu: | B354 | ||
| Nommu di l'abitanti: | Castheddai | ||
| Santu patronu: | Santu Saturninu | ||
| Dì di festha: | 30 di santuaini | ||
| Situ isthituzionari | |||
| [[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] | |||
Castheddu (in itarianu Cagliari, in saldhu Casteddu, in ispagnoru Caller, in catalanu Callèr) è 'na ziddai itariana cùn zircha 160.000 abitanti, ma co tutti ganti li ziddai chi v'ha intorru v'isthazzini zircha 470.000 abitanti.
Castheddu è lu cabbuloggu di la Ziddai metroporitana di Castheddu e di lu cabbu di giossu.
Giografia
[edit | edit source]Sthória
[edit | edit source]Festhi e zerebrazioni
[edit | edit source]Liadduri
[edit | edit source]Galerìa
[edit | edit source]- Collage Castheddu