Wp/sdc/Caltanissetta
Caltanissetta | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Regioni: | ![]() | ||
Prubìnzia: | CL | ||
Althèzia: | 568 m s.l.m. | ||
Superfici: | 421,25 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Densiddai: | 145,31 ab./km² | ||
Frazioni: | Santa Barbara, Borgo Petilia, Borgata Favarella, Cozzo di Naro, Borgo Canicassè Casale, Prestianni, Santa Rita, Torretta e Xirbi | ||
Cumùni cunfinanti: | Canicattì, Delia, Enna, Marianopoli, Mazzarino, Mussomeli, Naro, Petralia Sottana, Pietraperzia, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino | ||
CAP: | 93100 | ||
Pref. tar.: | 0934 | ||
Còdizi ISTAT: | 085004 | ||
Còdizi catasthu: | B429 | ||
Nommu di l'abitanti: | nisseni | ||
Santu patronu: | Santu Michele e Cristo Nero | ||
Dì di festha: | 29 di cabbidannu | ||
Situ isthituzionari | |||
[[Image:{{{cullegamentuMappa}}}|180px|]] |
Caltanissetta (in sicìrianu Nissa) è 'na ziddai itariana di 61.210 abitanti (2018) e capulogu i' lu Lìbbaru cunsórziu cumunari di Caltanissetta.
Giografia[edit | edit source]
Giografia purìtigga[edit | edit source]
Sthória[edit | edit source]
Festhi e zerebrazioni[edit | edit source]
Immàgini[edit | edit source]
Bozi curreladdi[edit | edit source]
Liadduri[edit | edit source]