Wp/ryu/朝鮮民主主義人民共和国
Appearance
朝鮮民主主義人民共和国 (조선민주주의인민공화국)や、あがりあじあ高麗んかい社会主義国(事実上ぬ絶対君主制国家)やいびーん。略称や北朝鮮。
首都
[edit | edit source]平壌やいびーん。
行政区分
[edit | edit source]-->
名称 | チョソングルチャ | 読み | ISO | 人口 | 面積 (km²) |
人口密度 (/km²) |
道都 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咸鏡北道 | 함경북도 | ハムギョンプク=ト | KP-09 | 2,327,362 | 15,980 | 145.6 | 清津市 | ||||
咸鏡南道 | 함경남도 | ハムギョンナム=ド | KP-08 | 3,066,013 | 18,534 | 165.4 | 咸興市 | ||||
平安北道 | 평안북도 | ピョンアンプク=ト | KP-03 | 2,728,662 | 12,680.3 | 215.2 | 新義州市 | ||||
平安南道 | 평안남도 | ピョンアンナム=ド | KP-02 | 4,051,696 | 11,890.6 | 340.7 | 平城市 | ||||
黄海北道 | 황해북도 | ファンヘプク=ト | KP-06 | 2,113,672 | 8,153.7 | 259.2 | 沙里院市 | ||||
黄海南道 | 황해남도 | ファンヘナム=ド | KP-05 | 2,310,485 | 8,450.3 | 273.4 | 海州市 | ||||
江原道 | 강원도 | カンウォン=ド | KP-07 | 1,477,582 | 11,091 | 133.2 | 元山市 | ||||
慈江道 | 자강도 | チャガン=ド | KP-04 | 1,299,830 | 16,765 | 77.5 | 江界市 | ||||
両江道 | 량강도 | リャンガン=ド | KP-10 | 719,269 | 13,880 | 51.8 | 恵山市 | ||||
平壌直轄市 | 평양직할시 | ピョンヤン=ジカルシ | KP-01 | 3,255,388 | 3,194 | 1,019 | - | ||||
羅先特別市 | 라선특별시 | ラソン=トゥクピョルシ | KP-13 | 205,000 | 746 | 275 | - | ||||
南浦特別市 | 남포특별시 | ナムポ=トゥクピョルシ | KP-?? | 366,815 | 829 | 442 | - | ||||
新義州特別行政区 | 신의주특별행정구 | シニジュ=トゥクピョルヘンジョング | - | ||||||||
開城工業地区 | 개성공업지구 | ケソン=コンオプチグ | - | ||||||||
金剛山観光地区 | 금강산관광지구 | クムガンサン=グァングァンジグ | - |
関連すん
[edit | edit source]