Wp/rmc/Kongiko demokraticko republika
| Kongiko demokraticko republika | |
|---|---|
| Motto | fr.: Justice – Paix – Travail |
| Themeskeri giľi (Himna) | Debout Congolais (fr.) |
| Prezidentos | Félix Tshisekedi |
| Premijeris | Ilunga Ilunkamba Sylvestre |
| Buchľipen | 2344858 Km2 |
| Jekhupruneder bodos | Mount Stanley |
| Šerutno foros | Kinshasa |
| Bešutne manuša | 105 789 731 (2023) |
| Hustota | 45.12 Manuša/Km2 |
| Štatno čhib | oficialno čhib: Francuziko čhib (narodno čhiba: lingala, kikongo ya leta, svahili, tshiluba) |
| Love | Kongikokero frankos (CDF) |
| HDI | 0,479 (tele) (2021) |
| Telefoniskero anglodžaro | +243 |
| Internetoskero kodos | .cd |
| Wikidata | d:Q974 |
E Kongiko demokraticko republika hin them andre Afrika. O šerutno foros hino e Kinshasa.
Geografija
[edit | edit source]E Angola, Kongiko, e Maškarutňiafricko republika, e Uganda, e Rvanda, o Burundiko, e Tanzanija, the e Zambija hine thema saven hin themutne agora la Kongiko demokraticko republikaha. O jekhupruneder bodos pes vičinel veš Stanley. Jov pašľol 5109 m upre le moroske.
E Kongiko demokraticko republika hiňi kerďi 26 provincijendar .
| # | Provincija | Šerutno foros | Buchľipen (km2) | Populacija (2015)[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas-Uele | Buta | 148,331 | 1,138,000 |
| 2 | Équateur | Mbandaka | 103,902 | 1,528,000 |
| 3 | Haut-Katanga | Lubumbashi | 132,425 | 4,617,000 |
| 4 | Haut-Lomami | Kamina | 108,204 | 2,957,000 |
| 5 | Haut-Uele | Isiro | 89,683 | 1,864,000 |
| 6 | Ituri | Bunia | 65,658 | 3,650,000 |
| 7 | Kasaï | Luebo | 95,631 | 2,801,000 |
| 8 | Kasaï central | Kananga | 60,958 | 3,317,000 |
| 9 | Kasaï oriental | Mbujimayi | 9,481 | 3,145,000 |
| 10 | Kinshasa | Kinshasa | 9,965 | 11,575,000 |
| 11 | Kongo central | Matadi | 53,920 | 5,575,000 |
| 12 | Kwango | Kenge | 89,974 | 2,152,000 |
| 13 | Kwilu | Kikwit | 78,219 | 5,490,000 |
| 14 | Lomami | Kabinda | 56,426 | 2,443,000 |
| 15 | Lualaba | Kolwezi | 121,308 | 2,570,000 |
| 16 | Mai-Ndombe | Inongo | 127,465 | 1,852,000 |
| 17 | Maniema | Kindu | 132,520 | 2,333,000 |
| 18 | Mongala | Lisala | 58,141 | 1,740,000 |
| 19 | Nord-Kivu | Goma | 59,483 | 6,655,000 |
| 20 | Nord-Ubangi | Gbadolite | 56,644 | 1,269,000 |
| 21 | Sankuru | Lusambo | 104,331 | 2,110,000 |
| 22 | Sud-Kivu | Bukavu | 65,070 | 5,772,000 |
| 23 | Sud-Ubangi | Gemena | 51,648 | 2,458,000 |
| 24 | Tanganyika | Kalemie | 134,940 | 3,062,000 |
| 25 | Tshopo | Kisangani | 199,567 | 2,352,000 |
| 26 | Tshuapa | Boende | 132,957 | 1,600,000 |
Historija
[edit | edit source]E Kongiko demokraticko republika chunďa peskero korkororipen la Belgijastar andro berš 1960.
Demografija
[edit | edit source]Referenciji
[edit | edit source]- ↑ Annuaire statistique 2015 s.66.