Wp/qug/Wayay
| |||||||||||||||||||||||||
Sapsi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nipa suti, sanancha, yupay | Wayay, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
Nipa tawqa | mana antayakuna, arayakuna | ||||||||||||||||||||||||
Tantari yupay, mitakak yupay, bluki niki | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Tullpu, rikchay | tullpu illak (wapsi) ancha achik ankas (yakuyashka) | ||||||||||||||||||||||||
Iñuku wisnu | 15.9994(3) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Iliktrun ukuñikayay | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
Iliktrunkuna iñuku karaman | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pachaykamay kanakuna | |||||||||||||||||||||||||
Tinki kakuy (KPP-pi) | wapsi | ||||||||||||||||||||||||
Kikin wisnu | (0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L | ||||||||||||||||||||||||
Yakuyachina iñu | 54.36 K (-218.79 °C, -361.82 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Wapsichana iñu | 90.20 K (-182.95 °C, -297.31 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Kritiku iñu | 154.59 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Tantarina kunuchiy | (O2) 0.444 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Wapsichana kunuchiy | (O2) 6.82 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Kunuchina atipay | (25 °C) (O2) 29.378 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Iñukupa kanakuna | |||||||||||||||||||||||||
Umiña llika | cubic | ||||||||||||||||||||||||
Muksichana yupaykuna | −2, −1 (niwtral muksi) | ||||||||||||||||||||||||
Iliktrunigatiwu kay | 3.44 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||||||||
Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 1313.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 3388.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 5300.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa | 60 pm | ||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa (yupashka) | 48 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kuwalinti illwa | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals illwa | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
Hukkuna | |||||||||||||||||||||||||
Llutarina nikichay | paramaqnitiku | ||||||||||||||||||||||||
Kunu pusay | (300 K) 26.58 m W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Rukya utkay | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
CAS niki yupay | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||
Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||
Wayay[1] icha Nahasllay[2] (qhichwa shimipi: chhuhu, chhuju, kastilla shimipi: oxígeno, mushuk latin shimipi: oxygenium, grigu shimimanta Οξυγόνον), shuk chakllisinchi nipami kan. Chakllisinchi killkaypi, wayayka O killkashkami kan.
Tiksimuyupa wayra pachapi pichka patma wayaymi kan, ishkanti iñukuyuk iñuwa (O2). Hanak wayra pachapi intipa illanchaypi kimsanti wayay iñuwami (O3) tukukun, chay imawaka achiksamaytu nishkami kan.
Shuk nipakunaka antaya shina wayaywan muksikunatami tukukun, shuk nipakunaka yakukunatapash (allpawira shinami) wayaywan rupanakushpa ninata ruran. Wayay wapsika Rawrawapsiwan sinchi tukyashpaka yakuta ruranmi (H2O).
Tukuy kawsakkuna - yurakuna, wiwakuna, runakunapash samankapak wayayta mutsun. Wayayta surkushpa chimlasayta (killimsaya ishkay muksi, CO2) wapsita kachashpa saman. Yurakunaka inti wayllaywam chimlasayta surkushpa wayayta kachan.
Pukyukuna
[edit | edit source]- ↑ César Guanolema Curicama: Vocabulario kichwa – español por asignaturas. Validado por la academia de la lengua kichwa (llikapi, shuklla shutishuyu).
- ↑ Consuelo Yánez Cossío: Léxico ampliado quichua-español, español-quichua. Quito 2007. p. 267. najasllai < mana+jasmai+llashana.
Hawa tinkikuna
[edit | edit source]