Wp/nch/Álvaro Obregón
Appearance
| Álvaro Obregón | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 48° Presidente in Mexiko | ||
| Tlajtokayotl | Template:Wp/nhn/MEX1917 | |
| Otlapeu | 1 in Diciembre, 1920 | |
| Otlatlami | 30 in Noviembre, 1924 | |
| Achtopa | Adolfo de la Huerta | |
| Nima | Plutarco Elías Calles | |
| Tlakatilistli | 19 in Febrero, 1880 Template:Wp/nhn/MEXf1824 Sikisiva, Sonora | |
| Mikistli | 17 in Julio, 1928 (48) | |
General Álvaro Obregón Salido (1880 - 1928) in itoka mexikatl semitki iuan Presidente in Mexiko iuikpa 1920 ok 1924.
