Wp/mnc/Lito'aniya
Appearance
ᡝᡵᡝ
ᠵᡠᠰᡨᠠᠨ ᡳ
ᡤᡝᠪᡠ
ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ
ᡨᠣᡴᡨᠣᠪᡠᡵᡝ
ᡠᠨᡩᡝ᠉
ere justan -i gebu kemuni toktobure unde.
此页面的标题没有确定。
Lito'aniya serengge dergi oroba i emke gurun inu.
| {{{siden i gebu}}} Lietuvos Respublika | ||||||
| ||||||
| gurun i gisun: | {{{lang-national}}} | |||||
| gemun jai ujui uju amba hoton: | (lito'aniya gisun: Vilnius) | |||||
| be lii hi tiyan de: | {{{ambada}}} | |||||
| talgari: | 65,200 | |||||
| anggala: | (2,010) 3,250,000 | |||||
| fisin kemun: | {{{fisin kemun}}} | |||||
| jiha: | Euro | |||||
| banai erin: | UTC+2 (juwari erin:UTC+3) | |||||
| asu (TLD): | .lt | |||||
| uksun feniyen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uksun feniyen: | {{{uksun feniyen}}} | |||||

