Wp/mnc/Hanggaži
Appearance
ᡝᡵᡝ
ᠵᡠᠰᡨᠠᠨ ᡳ
ᡤᡝᠪᡠ
ᡴᡝᠮᡠᠨᡳ
ᡨᠣᡴᡨᠣᠪᡠᡵᡝ
ᡠᠨᡩᡝ᠉
ere justan -i gebu kemuni toktobure unde.
此页面的标题没有确定。
Hanggaži (hanggaži gisun : Magyarország) serengge dulimbai oroba i emke gurun inu.
| {{{siden i gebu}}} Magyarország | ||||||
| ||||||
| gurun i gisun: | {{{lang-national}}} | |||||
| gemun jai ujui uju amba hoton: | (hanggaži gisun: Budapest) | |||||
| be lii hi tiyan de: | {{{ambada}}} | |||||
| talgari: | 93,030 | |||||
| anggala: | (2,011) 9,985,722 | |||||
| fisin kemun: | {{{fisin kemun}}} | |||||
| jiha: | hanggaži-i forint | |||||
| banai erin: | UTC+1 (juwari erin:UTC+2) | |||||
| asu (TLD): | .hu | |||||
| uksun feniyen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uksun feniyen: | {{{uksun feniyen}}} | |||||

