Wp/maz/Animaxe
Appearance
|
| ||
| Tee | 2,415,461 | |
|---|---|---|
| Jumú | 20 813 km² | |
| Jñiñi | Kjinsi | |
| Tr’ajñiñi | Kjinsi | |
| Dängañä | Enrique Peña Nieto | |
Tr’atexjñiñi ne Animaxe ne B’onrro.
Yo texjñiñi ne Animaxe
[edit | edit source]
|
| ||
| Tee | 2,415,461 | |
|---|---|---|
| Jumú | 20 813 km² | |
| Jñiñi | Kjinsi | |
| Tr’ajñiñi | Kjinsi | |
| Dängañä | Enrique Peña Nieto | |
Tr’atexjñiñi ne Animaxe ne B’onrro.