Wp/kri/Gambia
Appearance
| Gambia | |||
|
| |||
| Kapital: | Banjul | ||
| Offistòk: | Inglish | ||
| Area: | 11,300 km2 | ||
| Pipuldèm: | 2,422,712 | ||
Gambia na wan smòll Kòntri na Wèst Afrika we gèt bòt sòm 2,422,712 pipuledèm.
| Gambia | |||
|
| |||
| Kapital: | Banjul | ||
| Offistòk: | Inglish | ||
| Area: | 11,300 km2 | ||
| Pipuldèm: | 2,422,712 | ||
Gambia na wan smòll Kòntri na Wèst Afrika we gèt bòt sòm 2,422,712 pipuledèm.