Wp/kjh/Загреб
Appearance
| |||||
Хазна | Хорватия | ||||
Хазна тілі | хорват | ||||
Город пазы | Милан Бандич | ||||
Площади | 641,29 км² | ||||
Чон саны | 802 588 (2018ч.) | ||||
Сағат хуры | +1/2 | ||||
Загреб — Хорватия ӧӧн городы.
Тархан
[edit | edit source]Пастағазын 1094 чылда искілген.
25 июньда 1991 чылда Хорватия Саборы Загребты ӧӧн город адапсалғаннар.
Чоны
[edit | edit source]Загреб Хорватияның ӧӧн городы паза иң улуғ город полча.
Чон саны - 802 588 кізі.
№ | чоннар | кізі |
---|---|---|
1 | Хорваттар | 40 066 (91,94 %) |
2 | Сербтер | 18 811 (2,41 %) |
3 | Босняктар | 6 204 (0,80 %) |
4 | Албаннар | 3 389 (0,43 %) |
5 | Словеннер | 3 225 (0,41 %) |
6 | Цыганнар | 1 946 (0,25 %) |
7 | Македонестер | 1 315 (0,17 %) |
8 | Черногорестер | 1 131 (0,17 %) |
Административнай ӱлес
[edit | edit source]Загреб 17 аймаха ӱлестірерче.
Аларған
[edit | edit source]