Wp/kjh/Вильнюс
Appearance
| |||||
| Хазна | |||||
| Хазна тіллер | литов | ||||
| Город пазы | Ремигиюс Шимашюс | ||||
| Площади | 401 км² | ||||
| Чон саны | 574 147 | ||||
| Сағат хуры | +2 | ||||
Вильнюс — Литва ӧӧн городы.
История
[edit | edit source]Чон саны
[edit | edit source]
| |||||
| Хазна | |||||
| Хазна тіллер | литов | ||||
| Город пазы | Ремигиюс Шимашюс | ||||
| Площади | 401 км² | ||||
| Чон саны | 574 147 | ||||
| Сағат хуры | +2 | ||||
Вильнюс — Литва ӧӧн городы.