Wp/khw/ݱنگ ترین زومان فہرست
Appearance
لمبار | نام | ݱنگی(میٹر) | ݱنگی(فٹ) | زومان سلسلہ | ملک | امتیازی ݱنگی (میٹر) | آولانو زومتو نیسیک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماؤنٹ ایورسٹ | 8,848 | 29,028 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | چین / نیپال | 8,848 | 1953 |
2 | کے ٹو | 8,611 | 28,251 | سلسلہ کوہ قراقرم | پاکستان | 4,017 | 1954 |
3 | کنگچنجنگا | 8,586 | 28,169 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | بھارت / نیپال | 3,922 | 1955 |
4 | لہوٹسے | 8,516 | 27,940 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | چین / نیپال | 610 | 1956 |
5 | مکلو | 8,485 | 27,838 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | چین / نیپال | 2,386 | 1955 |
6 | چو اویو | 8,188 | 26,864 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | چین / نیپال | 2,340 | 1954 |
7 | دہولاگری | 8,167 | 26,795 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | نیپال | 3,357 | 1960 |
8 | مناسلو | 8,163 | 26,781 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | نیپال | 3,092 | 1956 |
9 | نانگا پربت | 8,125 | 26,657 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | پاکستان | 4,608 | 1953 |
10 | اناپورنا | 8,091 | 26,545 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | نیپال | 2,984 | 1950 |
11 | گاشر برم -1 | 8,080 | 26,509 | سلسلہ کوہ قراقرم | پاکستان / چین | 2,155 | 1958 |
12 | بروڈ پیک | 8,051 | 26,414 | سلسلہ کوہ قراقرم | پاکستان / چین | 1,701 | 1957 |
13 | گاشر برم -2 | 8,034 | 26,362 | سلسلہ کوہ قراقرم | پاکستان / چین | 1,523 | 1956 |
14 | شیشاپانگما | 8,027 | 26,335 | سلسلہ کوہ ہمالیہ | چین | 2,897 | 1964 |
ھوٹو
[edit | edit source]-
1. ماؤنٹ ایورسٹ
-
2. کے ٹو
-
3. کنگچنجنگا
-
4. لہوٹسے
-
5. مکلو
-
6. چو اویو
-
7. دہولاگری
-
8. مناسلو
-
9. نانگا پربت
-
10. اناپورنا
-
11. گاشر برم -1
-
12. بروڈ پیک
-
13. گاشر برم -2
-
14. شیشاپانگما