Wp/khw/پاک بھارت کرکٹ
دیگر نام | پاک بھارت کرکٹ مسابقت |
---|---|
ٹیمیں |
پاکستان قومی کرکٹ ٹیم بھارت قومی کرکٹ ٹیم |
پہلی بار |
16–19 اکتوبر 1952 (ٹیسٹ کرکٹ) 1 اکتوبر 1978 (ایک روزہ بین الاقوامی) 14 ستمبر 2007 (ٹوئنٹی20 بین الاقوامی) |
آخری بار |
16 جون 2019ء کرکٹ عالمی کپ 2019ء |
شماریات | |
کل مقابلے |
ٹیسٹ کرکٹ:59 ایک روزہ بین الاقوامی: 132 ٹوئنٹی20 بین الاقوامی: 8 |
زیادہ بار فاتح |
ٹیسٹ کرکٹ: (پاکستان 12؛ بھارت 9) ایک روزہ بین الاقوامی: (پاکستان 73؛ بھارت 55) ٹوئنٹی20 بین الاقوامی: (بھارت 6؛ پاکستان 1) |
پاکستان اور بھارت کی کرکٹ مسابقت کرکٹ کی دنیا میں سب سے مشہور مسابقت ہے۔
نتائجن خلاصہ
[edit | edit source]مجموعی طورا
[edit | edit source]ٹیسٹ | ایک روزہ | ٹی20 | |
---|---|---|---|
میچ | 59 | 131 | 8 |
پاکستان جیتا | 12 | 73 | 1 |
بھارت جیتا | 9 | 54 | 6 |
ڈرا/برابر/بلا نتیجہ | 38 | 4 | 1 |
آئی سی سی ٹورنامنٹ
[edit | edit source]ٹورنمنٹ | میچ | پاکستان | بھارت | ڈرا/برابر/بلا نتیجہ |
---|---|---|---|---|
کرکٹ عالمی کپ | 6 | 0 | 6 | 0 |
آئی سی سی عالمی ٹوئنٹی20 | 5 | 0 | 4 | 1† |
چیمپئین ٹرافی | 5 | 3 | 2 | 0 |
- یادہانی:† The 2007 ICC World Twenty20 match between the teams ended in a tie, but India was awarded the points as a result of a Bowl Out۔ The match result was officially recorded as a tie۔[1]
براعظمی ٹورنامنٹ
[edit | edit source]ٹورنمنٹ | میچ | پاکستان | بھارت | ڈرا/برابر/بلا نتیجہ |
---|---|---|---|---|
ایشیا کپ | 11 | 5 | 5 | 1 |
ایشیا ٹی/20 | 1 | 0 | 1 | - |
ایشیائی ٹیسٹ چیمپئین | 1 | 1 | 0 | - |
فتح
[edit | edit source]آئی س؛ی سی ٹورنامنٹ
[edit | edit source]ٹورنامنٹ | بھارت | پاکستان |
---|---|---|
کرکٹ عالمی کپ | 2 (1983ء، 2011ء) | 1 (1992ء) |
آئی سی سی عالمی ٹوئنٹی20 | 1 (2007ء) | 1 (2009ء) |
چیمپئین ٹرافی | 2 (2002ء، 2013ء) | 1 (2017ء) |
- یادہانی:
* 2002ء آئی سی سی چیمپئین سری لنکا و بھارت مشترکہ فاتح قرار پائے تھے۔
براعظمی ٹورنامنٹ
[edit | edit source]ٹورنامنٹ | بھارت | پاکستان |
---|---|---|
ایشیا کپ | 5 | 2 |
ایشیا کپ | 1 | - |
ایشیائی ٹیسٹ چیمپئین شپ | – | 1* |
- یادہانی:
* 2001ء ایشیائی ٹیسٹ چیمپئین شپ میں بھارت نے شرکت نہیں کی تھی۔
دیگر ٹورنامنٹ
[edit | edit source]ٹورنامنٹ | بھارت | پاکستان |
---|---|---|
انڈر۔19 کرکٹ ورلڈ کپ | 3 | 2 |
Under-19 Asia Cup | 3 | 1 |
Women's Asia Cup ODI | 4 | 0 |
Women's Asian Twenty20 | 2 | 0 |
ٹیسٹ سیریز
[edit | edit source]# | سال (ء) | میزبان | پہلا میچ | ٹیسٹ | بھارت | پاکستان | ڈرا /بلا نتیجہ | فاتح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1952–53 | بھارت | 5 | 2 | 1 | 2 | بھارت | |
2 | تاریخ پاکستان کرکٹ 1947 تا 1970 | پاکستان | Template:Dts | 5 | 0 | 0 | 5 | برابر مقابلہ |
3 | 1960–61 | بھارت | Template:Dts | 5 | 0 | 0 | 5 | برابر مقابلہ |
4 | تاریخ پاکستان کرکٹ1971 تا 1985 | پاکستان | 3 | 0 | 2 | 1 | پاکستان | |
5 | 1979–80 | بھارت | Template:Dts | 6 | 2 | 0 | 4 | بھارت |
6 | تاریخ پاکستان کرکٹ1971 تا 1985 | پاکستان | Template:Dts | 6 | 0 | 3 | 3 | پاکستان |
7 | 1983–84 | بھارت | Template:Dts | 3 | 0 | 0 | 3 | برابر مقابلہ |
8 | تاریخ پاکستان کرکٹ1971 تا 1985 | پاکستان | Template:Dts | 2 | 0 | 0 | 2 | برابر مقابلہ |
9 | 1986–87 | بھارت | Template:Dts | 5 | 0 | 1 | 4 | پاکستان |
10 | 1989–90 | پاکستان | Template:Dts | 4 | 0 | 0 | 4 | برابر مقابلہ |
11 | 1998–99 | بھارت | Template:Dts | 2 | 1 | 1 | 0 | برابر مقابلہ |
12 | 2003–04 | پاکستان | Template:Dts | 3 | 2 | 1 | 0 | بھارت |
13 | 2004–05 | بھارت | Template:Dts | 3 | 1 | 1 | 1 | برابر مقابلہ |
14 | 2005–06 | پاکستان | Template:Dts | 3 | 0 | 1 | 2 | پاکستان |
15 | 2007–08 | بھارت | Template:Dts | 3 | 1 | 0 | 2 | بھارت |
کل | بھارت: 8 پاکستان: 7 |
58 | 09 | 11 | 38 | پاکستان: 4 بھارت: 4 برابر مقابلے: 7 |
فہرست ایک روزہ سیریر
[edit | edit source]دو طرفہ سیریز
[edit | edit source]# | سال (ء) | Host | پہلی میچ | ایک روزہ | بھارت | پاکستان | برابر/بلا نتیجہ | فاتح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978–79 | پاکستان | Template:Dts | 3 | 1 | 2 | 0 | پاکستان |
2 | 1982–83 | پاکستان | Template:Dts | 4 | 1 | 3 | 0 | پاکستان |
3 | 1983–84 | بھارت | Template:Dts | 2 | 2 | 0 | 0 | بھارت |
4 | 1984–85 | پاکستان | Template:Dts | 2 | 0 | 1 | 1 | پاکستان |
5 | 1986–87 | بھارت | Template:Dts | 6 | 1 | 5 | 0 | پاکستان |
6 | 1989–90 | پاکستان | Template:Dts | 3 | 0 | 2 | 1 | پاکستان |
7 | 1996 | کینیڈا | Template:Dts | 5 | 2 | 3 | 0 | پاکستان |
8 | 1997 | کینیڈا | Template:Dts | 5 | 4 | 1 | 0 | بھارت |
9 | 1997–98 | پاکستان | Template:Dts | 3 | 1 | 2 | 0 | پاکستان |
10 | 1998 | کینیڈا | Template:Dts | 5 | 1 | 4 | 0 | پاکستان |
11 | 2003–04 | پاکستان | Template:Dts | 5 | 3 | 2 | 0 | بھارت |
12 | 2004–05 | بھارت | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | پاکستان |
13 | 2004–05 | بھارت | Template:Dts | 6 | 2 | 4 | 0 | پاکستان |
14 | 2005–06 | پاکستان | Template:Dts | 5 | 4 | 1 | 0 | بھارت |
15 | 2005–06 | متحدہ عرب امارات | Template:Dts | 2 | 1 | 1 | 0 | Drawn |
16 | 2007–08 | بھارت | Template:Dts | 5 | 3 | 2 | 0 | بھارت |
17 | 2012–13 | بھارت | Template:Dts | 3 | 1 | 2 | 0 | پاکستان |
کل | پاکستان: 7 بھارت: 6 غیر جانب دار: 4 |
65 | 27 | 36 | 2 | پاکستان: 11 بھارت: 5 برابر: 1 |
سیریز جن میں دیگر ٹیمین شامل تھیں
[edit | edit source]The table contains details and results only of matches played between India and Pakistan in the respective سیریز and not matches with other teams involved in the سیریز۔
S. No. | سیریو/ٹورنامنٹ | میزبان | دیگر ٹیمیں | پہلا میچ | ایک روزہ | بھارت | پاکستان | برابر/بلا نتیجہ | سیریز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benson & Hedges عالمی چیمپئینزhip of Cricket 1984–85 | آسٹریلیا | آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، سری لنکا اور ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 2 | 2 | 0 | 0 | بھارت |
2 | Rothmans Four-Nations کپ 1984–85 | متحدہ عرب امارات | آسٹریلیا، انگلینڈ | Template:Dts | 1 | 1 | 0 | 0 | بھارت |
3 | Rothmans شارجہ کپ 1985–86 | متحدہ عرب امارات | ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | ویسٹ انڈیز |
4 | آسٹرلیشیا کپ 1985–86 | متحدہ عرب امارات | آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | پاکستان |
5 | چیمپئینز ٹرافی 1986–87 | متحدہ عرب امارات | سری لنکا، ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | ویسٹ انڈیز |
6 | شارجہ کپ 1986–87 | متحدہ عرب امارات | آسٹریلیا، انگلینڈ | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | انگلینڈ |
7 | چیمپئینز ٹرافی 1988–89 | متحدہ عرب امارات | ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | ویسٹ انڈیز |
8 | چیمپئینز ٹرافی 1989–90 | متحدہ عرب امارات | ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 2 | 0 | 2 | 0 | پاکستان |
9 | ایم آر ایف عالمی سیریز (نہرو کپ) 1989–90 | بھارت | آسٹریلیا، انگلینڈ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | پاکستان |
10 | آسٹرلیشیا کپ 1990 | متحدہ عرب امارات | آسٹریلیا، بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ، سری لنکا | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | پاکستان |
11 | Wills ٹرافی 1991–92 | متحدہ عرب امارات | ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 3 | 1 | 2 | 0 | پاکستان |
12 | پیپسی آسٹرلیشیا کپ 1993–94 | متحدہ عرب امارات | آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا، یو اے ای | Template:Dts | 2 | 0 | 2 | 0 | پاکستان |
13 | سنگر عالمی سیریز 1994 | سری لنکا | آسٹریلیا، سری لنکا | Template:Dts | 0† | 0 | 0 | 0 | بھارت |
14 | سنگر کپ 1995–96 | سنگاپور | سری لنکا | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | پاکستان |
15 | پیپسی شارجہ کپ 1995–96 | متحدہ عرب امارات | جنوبی افریقا | Template:Dts | 2 | 1 | 1 | 0 | جنوبی افریقا |
16 | پیپسی Independence کپ 1997 | بھارت | نیوزی لینڈ، سری لنکا | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | سری لنکا |
17 | اکائی-سنگر چیمپئینز ٹرافی 1997–98 | متحدہ عرب امارات | انگلینڈ، ویسٹ انڈیز | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | انگلینڈ |
18 | Silver Jubilee Independence کپ 1997–98 | بنگلہ دیش | بنگلہ دیش | Template:Dts | 4 | 3 | 1 | 0 | بھارت |
19 | پیپسی کپ 1998–99 | بھارت | سری لنکا | Template:Dts | 3 | 0 | 3 | 0 | پاکستان |
20 | کوکا کولا کپ 1998–99 | متحدہ عرب امارات | انگلینڈ | Template:Dts | 3 | 1 | 2 | 0 | پاکستان |
21 | کارلٹن اینڈ یونائیٹڈ سیریز 1999-00 | آسٹریلیا | آسٹریلیا | Template:Dts | 4 | 1 | 3 | 0 | آسٹریلیا |
22 | کوکا کولا کپ 1999-00 | متحدہ عرب امارات | جنوبی افریقا | Template:Dts | 2 | 1 | 1 | 0 | پاکستان |
23 | ویڈیوکون کپ 2004 | نیدرلینڈز | آسٹریلیا | Template:Dts | 1 | 0 | 1 | 0 | آسٹریلیا |
24 | کٹپلے کپ 2008 | بنگلہ دیش | بنگلہ دیش | Template:Dts | 2 | 1 | 1 | 0 | پاکستان |
کل | دیگر: 21 بھارت: 3 |
41 | 12 | 29 | 0 | پاکستان: 11 بھارت: 4 دیگر: 9 |
- یادہانی:
† میچ ترک کر دیا گیا۔
ٹیسٹ ریکارڈ
[edit | edit source]میچ خلاصے
[edit | edit source]میچ | بھارت میں | پاکستان میں | |
---|---|---|---|
کل | 59 | 33 | 26 |
پاکستان جیتا | 12 | 5 | 7 |
بھارت جیتا | 9 | 7 | 2 |
ڈرا | 38 | 21 | 17 |
ٹیم
[edit | edit source]رنز | ٹیم | میدان | سیزن | |
699–5 | Template:Cr | قذافی اسٹیڈیم | 1989–90 | |
---|---|---|---|---|
679–7d | Template:Cr | قذافی اسٹیڈیم | 2005–06 | |
675–5d | Template:Cr | ملتان کرکٹ اسٹیڈیم | 2003–04 | |
674–6 | Template:Cr | اقبال اسٹیڈیم | 1984–85 | |
652 | Template:Cr | اقبال اسٹیڈیم | 1982–83 | |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[2] |
رنز | ٹیم | میدان | سیزن | |
106 | Template:Cr | یونیورسٹی گراؤنڈ | 1952–53 | |
---|---|---|---|---|
116 | Template:Cr | ایم چناسوامی اسٹیڈیم | 1986–87 | |
126 | Template:Cr | فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم | 1979–80 | |
145 | Template:Cr | ایم چناسوامی اسٹیڈیم | 1986–87 | |
Template:Cr | نیشنل اسٹیڈیم، کراچی | 1954–55 | ||
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[3] |
مارجن | ٹیم | میدان | سیزن |
اننگ اور 131 رنز | Template:Cr | راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم | 2003–04 |
---|---|---|---|
اننگ اور 119 رنز | Template:Cr | نیاز اسٹیڈیم | 1982–83 |
اننگ اور 86 رنز | Template:Cr | نیشنل اسٹیڈیم، کراچی | 1982–83 |
اننگ اور 370 رنز | Template:Cr | فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم | 1952–53 |
اننگ اور 52 رنز | Template:Cr | ملتان کرکٹ اسٹیڈیم | 2003–04 |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[4] |
مارجن | ٹیم | میدان | سیزن |
341 رنز | Template:Cr | نیشنل اسٹیڈیم، کراچی | 2005–06 |
---|---|---|---|
212 رنز | Template:Cr | فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم | 1998–99 |
195 رنز | Template:Cr | ایڈن گارڈنز | 2004–05 |
168 رنز | Template:Cr | ایم چناسوامی اسٹیڈیم | 2004–05 |
131 رنز | Template:Cr | وانکھیڈے اسٹیڈیم | 1979–80 |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[4] |
مارجن | ٹیم | میدان | سیزن |
12 رنز | Template:Cr | ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم | 1998–99 |
---|---|---|---|
16 رنز | Template:Cr | ایم چناسوامی اسٹیڈیم | 1986–87 |
46 رنز | Template:Cr | ایڈن گارڈنز | 1998–99 |
اخری ترمیم: 30 نومبر 2016[5] |
انفرادی
[edit | edit source]رنز | کھلاڑی | سپن | |
2228 (39 اننگوں میں) | Template:Flagicon جاوید میانداد | 1978–89 | |
---|---|---|---|
2089 (41 اننگوں میں) | Template:Flagicon سنیل گواسکر | 1978–87 | |
1740 (25 اننگوں میں) | Template:Flagicon ظہیر عباس | 1978–84 | |
1431 (25 اننگوں میں) | Template:Flagicon مدثر نذر | 1978–84 | |
1321 (17 اننگوں میں) | Template:Flagicon یونس خان | 2005–07 | |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[6] |
رنز | کھلاڑی | میدان | تاریخ |
309 | Template:Flagicon وریندر سہواگ | ملتان کرکٹ اسٹیڈیم | 28 مارچ 2004 |
---|---|---|---|
280 | Template:Flagicon جاوید میانداد | نیاز اسٹیڈیم | 14 جنوری 1983 |
270 | Template:Flagicon راہول ڈریوڈ | راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم | 13 اپریل 2004 |
267 | Template:Flagicon یونس خان | ایم چناسوامی اسٹیڈیم | 24 مارچ 2005 |
254 | Template:Flagicon وریندر سہواگ | قذافی اسٹیڈیم | 13 جنوری 2006 |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[7] |
وکٹیں | کھلاڑی | میچ | اوسط |
99 | Template:Flagicon کپیل دیو | 29 | 30.12 |
---|---|---|---|
94 | Template:Flagicon عمران خان | 23 | 24.04 |
81 | Template:Flagicon انیل کمبلے | 15 | 31.97 |
45 | Template:Flagicon وسیم اکرم | 12 | 28.86 |
44 | Template:Flagicon فضل محمود | 14 | 24.54 |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[8] |
گیند بازی | کھلاڑی | میدان | تاریخ |
10–74 | Template:Flagicon انیل کمبلے | فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم | 4 فروری 1999 |
---|---|---|---|
8–52 | Template:Flagicon ونو منکڈ | فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم | 16 اکتوبر 1952 |
8–60 | Template:Flagicon عمران خان | نیشنل اسٹیڈیم، کراچی | 23 دسمبر 1982 |
8–69 | Template:Flagicon سکندر بخت | فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم | 4 دسمبر 1979 |
8–85 | Template:Flagicon کپیل دیو | قذافی اسٹیڈیم | 23 جنوری 1983 |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[9] |
ایک روزہ ریکارڈ
[edit | edit source]میچ خلاصے
[edit | edit source]میچ | بھارت میں | پاکستان میں | غیر جانب دار | |
---|---|---|---|---|
کل | 129 | 30 | 27 | 71 |
بھارت جیتا | 52 | 11 | 11 | 30 |
پاکستان جیتا | 72 | 19 | 14 | 39 |
برابر/بلا نتیجہ | 4 | 0 | 2 | 2 |
ٹیم
[edit | edit source]اسکور | ٹیم | میدان | سیزن | |
356–9 (50 اوور) | Template:Cr | ڈاکٹر وائی ایس راج شیکھر ریڈی اے سی اے-وی ڈی سی اے کرکٹ اسٹیڈیم | 2004–05 | |
---|---|---|---|---|
349–7 (50 اوور) | Template:Cr | نیشنل اسٹیڈیم، کراچی | 2003–04 | |
344–8 (50 اوور) | Template:Cr | نیشنل اسٹیڈیم، کراچی | 2003–04 | |
338–4 (50 اوور) | Template:Cr | اوول، لندن | 2017 | |
330–4 (47.5 اوور) | Template:Cr | شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم | 2011–12 | |
ماخذ: Cricinfo.com۔ Last updated 30 نومبر 2016. |
اسکور | ٹیم | میدان | سیزن | |
79 (34.2 اوور) | Template:Cr | جناح اسٹیڈیم، سیالکوٹ | 1978–79 | |
---|---|---|---|---|
87 (32.5 اوور) | Template:Cr | شارجہ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم | 1984–85 | |
112 (30.2 اوور) | Template:Cr | قذافی اسٹیڈیم | 1989–90 | |
116 (45 اوور) | Template:Cr | Toronto Cricket, Skating and Curling Club | 1997 | |
125 (45 اوور) | Template:Cr | شارجہ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم | 1998–99 | |
ماخذ: Cricinfo.com۔ Last updated 30 نومبر 2016. |
فرق | فاتح ٹیم | میدان | سیزن |
180 رنز سے | Template:Cr | اوول، لندن | 2004–05 |
---|---|---|---|
159 رنز سے | Template:Cr | فیروز شاہ کوٹلہ سٹیڈیم | 2004–05 |
143 رنز سے | Template:Cr | سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم | 1998–99 |
140 رنز سے | Template:Cr | شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم | 2008 |
134 رنز سے | Template:Cr | Toronto Cricket, Skating and Curling Club | 1998 |
124 رنز سے | Template:Cr | ایجبیسٹن کرکٹ گراؤنڈ | 2017 |
ماخذ: Cricinfo.com۔ Last updated 18 جون 2017. |
فرق | فاتح ٹیم | میدان | سیزن |
4 رنز سے | Template:Cr | ایوب نیشنل اسٹیڈیم | 1978–79 |
---|---|---|---|
4 رنز سے | Template:Cr | شارجہ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم | 1991–92 |
5 رنز سے | Template:Cr | نیشنل اسٹیڈیم، کراچی | 2003–04 |
7 رنز سے | Template:Cr | جناح اسٹیڈیم، گوجرانوالہ | 1989–90 |
7 رنز سے | Template:Cr | ارباب نیاز اسٹیڈیم | 2005–06 |
ماخذ: Cricinfo.com۔ Last updated 30 نومبر 2016. |
- Notes: The 1987 ODI match between the teams ended in a tie, but India was awarded the match as a result of a losing lesser wickets. IND 212/6(44 اوور) & PAK 212/7(44 اوور)۔[10]
انفرادی
[edit | edit source]رنز | کھلاڑی | مدت | |
2,474 (66 اننگوں میں) | Template:Flagicon سچن تندولکر | 1989–2012 | |
---|---|---|---|
2,403 (64 اننگوں میں) | Template:Flagicon انضمام الحق | 1992–2006 | |
2,002 (48 اننگوں میں) | Template:Flagicon سعید انور | 1989–2003 | |
1,899 (55 اننگوں میں) | Template:Flagicon راہول ڈریوڈ | 1996–2009 | |
1,657 (59 اننگوں میں) | Template:Flagicon محمد اظہر الدین | 1985–2000 | |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[11] |
رنز | کھلاڑی | میدان | تاریخ | |
194 | Template:Flagicon سعید انور | ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم | 21 مئی 1997 | |
---|---|---|---|---|
183 | Template:Flagicon ویرات کوہلی | شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم | 18 مارچ 2012 | |
148 | Template:Flagicon مہندر سنگھ دھونی | ACA-VDCA Stadium، وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش | 5 اپریل 2005 | |
143 | Template:Flagicon شعیب ملک | آر پریماداسا اسٹیڈیم | 25 جولائی 2004 | |
141 | Template:Flagicon سچن تندولکر | راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم | 16 مارچ 2004 | |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[12] |
وکٹیں | کھلاڑی | میچ | اوسط | |
60 | Template:Flagicon وسیم اکرم | 48 | 25.15 | |
---|---|---|---|---|
57 | Template:Flagicon ثقلین مشتاق | 35 | 24.38 | |
54 | Template:Flagicon انیل کمبلے | 34 | 24.25 | |
54 | Template:Flagicon عاقب جاوید | 39 | 24.64 | |
54 | Template:Flagicon Javagal Srinath | 36 | 30.68 | |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[13] |
گیند بازی | کھلاڑی | میدان | تاریخ | |
7–37 | Template:Flagicon عاقب جاوید | شارجہ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم | 25 اکتوبر 1991 | |
---|---|---|---|---|
6–14 | Template:Flagicon عمران خان | شارجہ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم | 22 مارچ 1985 | |
6–27 | Template:Flagicon رانا نوید الحسن | کینان اسٹیڈیم | 9 اپریل 2005 | |
5-16 | Template:Flagicon سارو گنگولی | Toronto Cricket, Skating and Curling Club | 18 ستمبر 1997 | |
5–19 | Template:Flagicon عاقب جاوید | شارجہ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم | 7 اپریل 1995 | |
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[14] |
ٹی20 ریکارڈ
[edit | edit source]میچوں کا خلاصہ
[edit | edit source]میچ | بھارت میں | غیر جانبدار | |
---|---|---|---|
کل | 8 | 3 | 5 |
بھارت جیتا | 6 | 2 | 4 |
پاکستان جیتا | 1 | 1 | 0 |
برابر/بلا نتیجہ | 1 | 0 | 1 |
ٹیم
[edit | edit source]اسکور | ٹیم | میدان | سیزن | |
192–5 (20 اوور) | Template:Flaglink/core | Amal John Stadium | 2012–13 | |
---|---|---|---|---|
181–7 (20 اوور) | Template:Flaglink/core | Amal John Stadium | 2012–13 | |
157-5 (20 اوور) | Template:Flaglink/core | وانڈررز اسٹیڈیم | 2007–08 | |
152 (19.3 اوور) | Template:Flaglink/core | وانڈررز اسٹیڈیم | 2007–08 | |
141–9 (20 اوور) | Template:Flaglink/core | کنگزمیڈ کرکٹ گراؤنڈ | 2007–08 | |
ماخذ: Cricinfo.com۔ آخری ترمیم 30 نومبر 2016۔ |
اسکور | ٹیم | میدان | سیزن | |
83 (17.9 اوور) | Template:Flaglink/core | شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم | 2015–16 | |
---|---|---|---|---|
128 (19.4 اوور) | Template:Flaglink/core | آر پریماداسا اسٹیڈیم | 2012–13 | |
130–7 (20 اوور) | Template:Flaglink/core | شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم | 2013–14 | |
133–9 (20 اوور) | Template:Flaglink/core | ایم چناسوامی اسٹیڈیم | 2012–13 | |
ماخذ: Cricinfo.com۔ آخری ترمیم 30 نومبر 2016۔ |
انفرادی
[edit | edit source]رنز | کھلاڑی | مدت | |
254 (6 اننگ) |
|| ویرات کوہلی || 2012–16 | ||
---|---|---|---|
164 (8 اننگ) |
|| شعیب ملک || 2007–16 | ||
156 (7 اننگ) |
|| محمد حفیظ || 2007–16 | ||
155 (8 اننگ) |
|| Yuvraj Singh || 2007–16 | ||
139 (5 اننگ) |
|| Gautam Gambhir || 2007–12 | ||
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[15] |
رنز | کھلاڑی | میدان | تاریخ | |
78 |
ویرات کوہلی || آر پریماداسا اسٹیڈیم || 30 ستمبر 2012 | |||
---|---|---|---|---|
75 |
گوتھم گھمبیر || وانڈررز اسٹیڈیم ||24 ستمبر 2007 | |||
72 |
یوراج سنگھ || سردار پٹیل اسٹیڈیم || 28 دسمبر 2012 | |||
61 |
محمد حفیظ || ایم چناسوامی اسٹیڈیم || 25 دسمبر 2012 | |||
57 |
شعیب ملک || ایم چناسوامی اسٹیڈیم || 25 دسمبر 2012 | |||
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[16] |
وکٹیں | کھلاڑی | میچ | اوسط | |
11 |
عمر گل || 6 || 16.18 | |||
---|---|---|---|---|
6 |
عرفان پٹھان || 3 || 11.00 | |||
5 |
محمد آصف || 2 || 8.60 | |||
5 |
بھونیشور کمار || 3 || 15.20 | |||
4 |
محمد عامر || 2 || 7.25 | |||
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[17] |
گیند بازی | کھلازی | میدان | تاریخ | |
4–18 |
محمد آصف || کنگزمیڈ کرکٹ گراؤنڈ || 14 ستمبر 2007 | |||
---|---|---|---|---|
4–37 |
عمر گل || سردار پٹیل اسٹیڈیم || 28 دسمبر 2012 | |||
3–8 |
ہاردیک پانڈیا || شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم || 27 فروری 2016 | |||
3–9 |
بھونیشور کمار || ایم چناسوامی اسٹیڈیم || 25 دسمبر 2012 | |||
3–16 |
عرفان پٹھان || وانڈررز اسٹیڈیم || 24 ستمبر 2007 | |||
آخری ترمیم: 30 نومبر 2016[18] |
کھلاڑی جو دونوں ٹیموں کی طرف سے کھیل چکے ہیں
[edit | edit source]1947ء میں تقسیم کے بعد، کچھ کھلاڑی پاکستان ہجرت کر گئے۔ جو بھارت میں بھارت کی طرف سے متحدہ ہندوستان کے وقت کرکٹ کھیل چکے تھے۔ بھارت سے ہجرت کے بعد تین کھلاڑی نے پاکستان کی صرف سے بھی کھیلا۔ ان میں:
- عامر الہی – بھارت (ایک ٹیسٹ بمقابلہ آسٹریلیا، سڈنی میں، 1947)، پاکستان (1952–53)
- گل محمد – بھارت (1946–55)، پاکستان (ایک ٹیسٹ بمقابلہ آسٹریلیا، کراچی 1956 میں)
- عبد الحفیظ کاردار – بھارت (1946–48)، پاکستان (1948–58)
مزید دیکھیے
[edit | edit source]حوالہ جات
[edit | edit source]- ↑ "10th Match, Group D: India v Pakistan at Durban, Sep 14, 2007 – Cricket Scorecard – ESPN Cricinfo". Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 25 April 2017.
- ↑ "Records / India v Pakistan / Test matches / Highest totals". ESPNcricinfo. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
- ↑ "Records / India v Pakistan / Test matches / Lowest totals". ای ایس پی این کرک انفو. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
- ↑ 4.0 4.1 "Records / India v Pakistan / Test matches / Largest victories". ای ایس پی این کرک انفو. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
- ↑ "Records / India v Pakistan / Test matches / Smallest victories (including ties)". ESPNcricinfo. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
- ↑ "Records / India v Pakistan / Test matches / Most runs". ESPNcricinfo. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
- ↑ "Records / India v Pakistan / Test matches / Highest scores". ESPNcricinfo. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
- ↑ "Records / India v Pakistan / Test matches / Most wickets". ESPNcricinfo. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
- ↑ "Records / India v Pakistan / Test matches / Best bowling figures in an innings". ESPNcricinfo. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 30 November 2016.
