Wp/khw/پاکستانو تمام ضلع
پاکستانا کھل 125 اضلاع وا 7 قبائلی علاقہ شینی۔ اگست 2000ء پروشٹی پاکستانو تمام ضلع ڈویژنو تحتہ باوتانی لیکن موجودہ وختہ ڈویژنان ختم کوری ضلعان براہ راست صوبان ماتحت کورونو بیتی شیر۔
جائزہ
[edit | edit source]
صوبہ اوچے عملداری | ضلعان تعداد |
---|---|
بلوچستان | 30 |
خیبر پختونخوا | 24 |
پنجاب | 36 |
سندھ | 23 |
اسلام آباد | 1 |
گلگت بلتستان | 7 |
وفاقو زیر انتظام قبائلی علاقہ جات| 7 قبائلی علاقہ جات بشمول 6 سرحدی علاقہ | |
آزاد کشمیر | 7 |
پاکستان | 128 اضلاع اوچے 7 قبائلی ایجنسیاں |
2001ء پروشٹی پاکستانا کھل 106 اضلاع اوشونی تاہم کراچی تمام اضلاع شرقی، غربی، جنوبی، وسطی اوچے ملیر و ضلع کراچیا ضم کوریکو وجھین دیتی ھیتان تعداد کم بیتی 102 بہچیتائی۔ دسمبر 2004ء سندھا 4 نوغ ضلعان قیامو وجھین دیتی ھیہ تعداد ای مرتبہ وا زیات بیتی 106 ہوئی۔ ھے نوغ ضلعان حوالو سورا کیہ اعداد و شمار دستیاب نیکی۔ ھے ضلعان موژاری عمر کوٹ 2000ء پروشٹی دی ضلع اوشوی جبکہ کشمور، قمبر اوچے جامشورو آویلو دفعہ ضلع ساوز ھونی۔ مئی 2005ء حکومت پنجاب ضلع شیخوپورہ و تحصیل ننکانہ صاحب و ضلع درجہ پرای وا ھو بارا دی اعداد و شمار دستیاب نیکی۔ پنجابا ای نوغ ضلع چنیوٹ دی ساوز بیتی شیر وا ھیس فروری 2009ء ساوز ھوی۔ آزاد کشمیرا 7 جبکہ گلگت بلتستانا 7 اضلاع شینی۔
ھیہ طریقو سورا صوبان 114 اضلاع، آزاد کشمیرو 7 وا گلگت بلتستانو 7 ضلعان ملاو کوری پاکستانو کھل 128 اضلاع شینی۔ ھیغار علاوہ قبائلی علاقان سوت ایجنسیاں دی شینی وا ھیتان الگ حیثیت شیر۔
دارالحکومت
[edit | edit source]
اضلاع | رقبہ مربع کلومیٹر | آبادی بمطابق 1998ء | کثافت آبادی افراد فی مربع کلومیٹر |
---|---|---|---|
اسلام آباد | 906 | 805,235 | 889 |
وفاقو زیر انتظام قبائلی علاقہ جات
[edit | edit source]
ایجنسی | رقبہ مربع کلومیٹر | آبادی بمطابق 1998ء | آبادی کثافت افراد فی مربع کلومیٹر |
---|---|---|---|
باجوڑ ایجنسی | 595,227 | ||
خیبر ایجنسی | 546,730 | ||
کرم ایجنسی | 448,310 | ||
مہمند ایجنسی | 334,453 | ||
شمالی وزیرستان | 361,246 | ||
اورکزئی ایجنسی | 225,441 | ||
جنوبی وزیرستان | 429,841 | ||
بشمول 6 سرحدی علاقہ جات | 235,083 | ||
فاٹا | 27,220 | 3,176,331 | 117 |
بلوچستانو ضلع
[edit | edit source]پاکستانو صوبہ بلوچستانا 30 ضلع شینی [1]ھیتان فہرست درج ذیل شیر:
شمار | ضلع | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی (1998ء) | کثافت آبادی فی مربع کلومیٹر |
---|---|---|---|---|
1 | آواران | 29,510 | 118,173 | 4 |
2 | بارخان | 3,514 | 103,545 | 29 |
3 | بولان | 7,499 | 288,056 | 38 |
4 | پنجگور | 16,891 | 234,051 | 14 |
5 | پشین | 7,819 | 367,183 | 47 |
6 | جعفر آباد | 2,445 | 432,817 | 177 |
7 | جھل مگسی | 3,615 | 109,941 | 30 |
8 | چاغی | 50,545 | 202,564 | 4 |
9 | خاران | 48,051 | 206,909 | 4 |
10 | خضدار | 35,380 | 417,466 | 12 |
11 | ڈیرہ بگتی | 10,160 | 181,310 | 18 |
12 | زیارت | 1,489 | 33,340 | 22 |
13 | ژوب | 20,297 | 275,142 | 14 |
14 | سبی | 7,796 | 180,398 | 23 |
15 | شیرانی | --- | --- | --- |
16 | قلات | 6,622 | 237,834 | 36 |
17 | قلعہ سیف اللہ | 6,831 | 193,553 | 28 |
18 | قلعہ عبداللہ | 3,293 | 370,269 | 112 |
19 | کچھی | --- | --- | --- |
20 | کوہلو | 7,610 | 99,846 | 13 |
21 | کوئٹہ | 2,653 | 744,802 | 281 |
22 | کیچ (تربت) | 22,539 | 413,204 | 18 |
23 | گوادر | 12,637 | 185,498 | 15 |
24 | لسبیلہ | 15,153 | 312,695 | 21 |
25 | لورالائی | 9,830 | 295,555 | 30 |
26 | مستونگ | 5,896 | 179,784 | 30 |
27 | موسی خیل | 5,728 | 134,056 | 23 |
28 | نصیر آباد | 3,387 | 245,894 | 73 |
29 | نوشکی | --- | --- | --- |
15 | واشک | --- | --- | --- |
مجموعاً | صوبہ بلوچستان | 347,190 | 6,563,885 | 19 |
توری دیرو موادو تعلق 1998ء سوم شیر کیاوتکہ بلوچستانو 26 اضلاع اوشونی چنانچہ نوغ ضلعان مواد شامل نیکی۔ ھمی اضلاع سابقہ ضلعان ساری چھینی ساوزینو بیتی اوشونی لہٰذا ھیتان آبادی وا رقبہ ھیتان پرانو ضلعا شامل شیر۔ |
خیبر پختونخو ضلع
[edit | edit source]
ضلع | رقبہ مربع کلومیٹر | آبادی بمطابق 1998ء | آبادی کثافت افراد فی مربع کلومیٹر |
---|---|---|---|
ایبٹ آباد | 1,967 | 880,666 | 448 |
بنوں | 1,227 | 675,667 | 551 |
بٹگرام | 1,301 | 307,278 | 236 |
بونیر | 1,865 | 506,048 | 271 |
چارسدہ | 996 | 1,022,364 | 1,026 |
چترال | 14,850 | 318,689 | 21 |
ڈیرہ اسماعیل خان | 7,326 | 852,995 | 116 |
ہنگو | 1,097 | 314,529 | 287 |
ہری پور | 1,725 | 692,228 | 401 |
کرک | 3,372 | 430,796 | 128 |
کوہاٹ | 2,545 | 562,644 | 221 |
کوہستان | 7,492 | 472,570 | 63 |
لکی مروت | 3,164 | 490,025 | 155 |
دیر زیریں | 1,582 | 717,649 | 454 |
مالاکنڈ | 952 | 452,291 | 475 |
مانسہرہ | 4,579 | 1,152,839 | 252 |
مردان | 1,632 | 1,460,100 | 895 |
نوشہرہ | 1,748 | 874,373 | 500 |
پشاور | 1,257 | 2,019,118 | 1,606 |
شانگلہ | 1,586 | 434,563 | 274 |
صوابی | 1,543 | 1,026,804 | 665 |
سوات | 5,337 | 1,257,602 | 236 |
ٹانک | 1,679 | 238,216 | 142 |
دیر بالا | 3,699 | 575,858 | 156 |
خیبر پختونخواہ | 74,521 | 17,735,912 | 238 |
پنجابو ضلع
[edit | edit source]ضلع | رقبہ مربع کلومیٹر | آبادی بمطابق 1998ء | آبادی کثافت افراد فی مربع کلومیٹر |
---|---|---|---|
اٹک | 6,857 | 1,274,935 | 186 |
اوکاڑہ | 4,377 | 2,232,992 | 510 |
بہاولنگر | 8,878 | 2,061,447 | 232 |
بہاولپور | 24,830 | 2,433,091 | 98 |
بھکر | 8,153 | 1,051,456 | 129 |
پاک پتن | 2,724 | 1,286,680 | 472 |
ٹوبہ ٹیک سنگھ | 3,252 | 1,621,593 | 499 |
جھنگ | 8,809 | 2,834,545 | 322 |
جہلم | 3,587 | 936,957 | 261 |
چکوال | 6,524 | 1,083,725 | 166 |
چنیوٹ | - | - | - |
حافظ آباد | 2,367 | 832,980 | 352 |
خانیوال | 4,349 | 2,068,490 | 476 |
خوشاب | 6,511 | 905,711 | 139 |
ڈیرہ غازی خان | 11,922 | 1,643,118 | 138 |
راجن پور | 12,319 | 1,103,618 | 90 |
راولپنڈی | 5,286 | 3,363,911 | 636 |
رحیم یار خان | 11,880 | 3,141,053 | 264 |
ساہیوال | 3,201 | 1,843,194 | 576 |
سرگودھا | 5,854 | 2,665,979 | 455 |
سیالکوٹ | 3,016 | 2,723,481 | 903 |
شیخو پورہ | 5,960 | 3,321,029 | 557 |
فیصل آباد | 5,856 | 5,429,547 | 927 |
قصور | 3,995 | 2,375,875 | 595 |
گجرات | 3,192 | 2,048,008 | 642 |
گوجرانوالہ | 3,622 | 3,400,940 | 939 |
لاہور | 1,772 | 6,318,745 | 3,566 |
لودھراں | 2,778 | 1,171,800 | 422 |
لیہ | 6,291 | 1,120,951 | 178 |
مظفر گڑھ | 8,249 | 2,635,903 | 320 |
ملتان | 3,720 | 3,116,851 | 838 |
منڈی بہاؤ الدین | 2,673 | 1,160,552 | 434 |
میانوالی | 5,840 | 1,056,620 | 181 |
نارووال | 2,337 | 1,265,097 | 541 |
ننکانہ صاحب | --- | --- | --- |
وہاڑی | 4,364 | 2,090,416 | 479 |
صوبہ پنجاب | 205,345 | 73,621,290 | 359 |
سندھو ضلع
[edit | edit source]
ضلع | رقبہ مربع کلومیٹر | آبادی بمطابق 1998ء | آبادی کثافت فی مربع کلومیٹر |
---|---|---|---|
بدین | 6,726 | 1,136,044 | 169 |
دادو | 19,070 | 1,688,811 | 89 |
گھوٹکی | 6,083 | 970,549 | 160 |
حیدر آباد | 5,519 | 2,891,488 | 524 |
جیکب آباد | 5,278 | 1,425,572 | 270 |
جامشورو | --- | --- | --- |
کراچی | 3,527 | 9,856,318 | 2,795 |
کشمور | --- | --- | --- |
خیر پور | 15,910 | 1,546,587 | 97 |
لاڑکانہ | 7,423 | 1,927,066 | 260 |
مٹیاری | --- | --- | --- |
میر پور خاص | 2,925 | 1,569,030 | 536 |
نوشہرو فیروز | 2,945 | 1,087,571 | 369 |
نواب شاہ | 4,502 | 1,071,533 | 238 |
قمبر | --- | --- | --- |
سانگھڑ | 10,728 | 1,453,028 | 135 |
شکار پور | 2,512 | 880,438 | 350 |
سکھر | 5,165 | 908,373 | 176 |
ٹنڈو الہ یار | --- | --- | --- |
ٹنڈو محمد خان | --- | --- | --- |
تھرپارکر | 19,638 | 914,291 | 47 |
ٹھٹہ | 17,355 | 1,113,194 | 64 |
عمر کوٹ | --- | --- | --- |
سندھ | 135,306 | 30,439,893 | 225 |
آزاد کشمیرو ضلع
[edit | edit source]آزاد کشمیر یا پاکستانو زیرِ انتظام کشمیرو اوشٹ ضلعا تقسیم کورونو بیتی شیر۔ ھمی ضلعان موژی سوت پرانو وا ای نوغ ضلع نیلم دی شامل شیر۔
شمار | اضلاع | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی (1998ء) | صدر مقام |
---|---|---|---|---|
1 | ضلع باغ | 1,368 | 393,415 | باغ |
2 | ضلع بھمبر | 1,516 | 301,633 | بھمبر |
3 | ضلع پونچھ | 855 | 411,035 | راولا کوٹ |
4 | ضلع سدھنوتی | 569 | 224,091 | پلندری |
5 | ضلع کوٹلی | 1,862 | 563,094 | کوٹلی |
6 | ضلع مظفر آباد | 2,496 | 638,973 | مظفر آباد |
7 | ضلع میر پور | 1,010 | 333,482 | میر پور |
8 | ضلع نیلم | 3,621 | 106,778 | اٹھمقام |
مجموعاً | 8 اضلاع | 13,297 | 29,72,501 | مظفر آباد |
گلگت بلتستانو ضلع
[edit | edit source]گلگت بلتستان ھنیسے سوت ضلعان سورا مشتمل شیر ھیتان موژار جو بلتستانا، تروی گلگت وا جو ہنزہ۔نگرو اضلاع شینی۔ ھیغار پروشٹی ہنزہ۔نگرو دی گلگت ڈویژنا اشمار کورونو باو اوشوی مگم ھنیسے ھورو علیحدہ کورونو بیتی شیر۔
سابقہ ڈویژن | اضلاع | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی (1998ء) | مرکز |
---|---|---|---|---|
بلتستان | ضلع گانچے | 9,400 | 88,366 | خپلو |
ضلع سکردو | 18,000 | 214,848 | سکردو | |
گلگت | ضلع استور | 8,657 | 71,666 | گوری کوٹ/عید گاہ |
ضلع دیامر | 10,936 | 131,925 | چلاس | |
ضلع غذر | 9,635 | 120,218 | گاہ کچ | |
ضلع گلگت | 39,300 | 383,324 | گلگت | |
ضلع ہنزہ۔نگر(نوغ ضلع) | ۔۔۔۔۔ | ۔۔۔۔۔ | کریم آباد | |
گلگت و بلتستان۔ مجموعاً | 7 اضلاع | 95,928 | 10,10,347 | گلگت |
نوغ ضلع ہنزہ۔نگرو رقبہ اوچے آبادی ھنیسے گلگتو سوم شامل شیر کوریکوکہ درست شمار دستیاب نیکی: گلگت بلتستانو کھل رقبو درست شمار دستیاب نیکی وا مختلف ژاغا مختلف رقبہ ملاو بونیان ھے وجھین دیتی ھیارا صرف تمام رقبان درست مجموعہ دیونو بیتی شیر۔ | ||||
[File:Gilgit-baltistan.png|500px|center|thumb]] |
حوالہ جات
[edit | edit source]