Wp/khw/ونی پیگ
Appearance
| City of Winnipeg | |||
|
زیریں ونیپیگ جنوبو وولٹیاری | |||
| |||
| Nickname(s): | |||
| Motto(s): | |||
| ملک |
کینیڈا | ||
| صوبہ |
مینیٹوبا | ||
| علاقہ | وینیپیگ دارلخلافہ علاقہ | ||
| قائم شدہ، | 1738 (رُوج قلعہ) | ||
| بدلی نام | 1822 (گیری قلعہ) | ||
| مضموم | 1873 (شہرِ ونیپیگ) | ||
| Government | |||
| • ناظمِ شہر | سام کاٹز | ||
| • حکومتی جسم | وینیپیگ شہر مجلس | ||
| Area | |||
| • Land | 464.01 km2 (179.16 sq mi) | ||
| • Urban | 448.92 km2 (173.33 sq mi) | ||
| • Metro | 5,302.98 km2 (2,047.49 sq mi) | ||
| Elevation | 238 m (781 ft) | ||
| Population | |||
| • City | 633,451 (سوتو مقام) | ||
| • Density | 1,365/km2 (3,540/sq mi) | ||
| • Urban | 641,483 (نیوفو مقام) | ||
| • Urban density | 1,429/km2 (3,700/sq mi) | ||
| • Metro | 694,668 (اوشوٹو مقام) | ||
| • Metro density | 131/km2 (340/sq mi) | ||
| Time zone | Wp/khw/UTC−6 (CST) | ||
| • Summer (DST) | Wp/khw/UTC−5 (CDT) | ||
| ڈاک کوڈ | |||
| نام آبادی | Winnipegger | ||
| NTS نقشہ | 062H14 | ||
| GNBC کوڈ | GBEIN | ||
| Website | City of Winnipeg | ||
ونی پیگ مینی کینیڈاو صوبہ مینی ٹوباو سفان ساری لوٹ شہر وا دارلخلافہ شیر
جمیژی شہر
[edit | edit source]- ٹوکیو، جاپان
- رکیاوک، آئس لینڈ
- منیا پولس، امریکہ
- لیوو، یوکرائن
- منیلا، فلپائن
- تائی چُنگ، تائیوان
- کُواو پیو، فن لینڈ
- بریشبا، اسرائیل
- چنگ ڈو، چین
- جنجو، جنوبی کوریا
- سان نکولس ڈی لوس گرزا، میکسیکو
حوالہ جات
[edit | edit source]- ↑ "Population and dwelling counts, for Canada and census subdivisions (municipalities), 2006 and 2001 censuses - 100% data". Statistics Canada, 2006 Census of Population. 2007-03-13. Retrieved 2007-03-13. Check date values in:
|date=(help) - ↑ Template:Cite web