Wp/khw/خولیاکا
Appearance
(انگریزی: Juliaca)
Juliaca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
Nickname(s): | ||||||||
Coordinates: 15°29′26.6″S 70°07′37.5″W / 15.490722°S 70.127083°W | ||||||||
ملک | پیرو | |||||||
علاقہ | پونو علاقہ | |||||||
صوبہ | San Román | |||||||
ضلع | Juliaca | |||||||
قیام | 1630 | |||||||
ثبت شدہ | 3 اکتوبر 1908 | |||||||
Government | ||||||||
• Type | Democracy | |||||||
• میئر |
David Sucacahua (2019–2022) | |||||||
Area | ||||||||
• Total | 533.47 km2 (205.97 sq mi) | |||||||
Elevation | 3,825 m (12,549 ft) | |||||||
Population (2017) | ||||||||
• Total | 276,110 | |||||||
• Estimate (2015) | 273,882 | |||||||
• Density | 520/km2 (1,300/sq mi) | |||||||
Time zone | Wp/khw/UTC-5 (PET) | |||||||
• Summer (DST) | Wp/khw/UTC-5 (PET) | |||||||
Website | Official Website |
خولياكا پیرو کے پونو علاقہ میں واقع ایک شہر ہے۔