Wp/khw/جنوبی ایشیا
Appearance
جنوبی ایشیا (southern asia) یا (south asia) براعظم ایشیاو جنوبی علاقانتے رونو بویان، وا ھیہ برصغیر پاک و ہند اوچے ھمو نسین شیرو علاقان سورا مشتمل شیر۔ [1][2] [3]
تعریف اور استعمالات
[edit | edit source]ملک
[edit | edit source]ملک | رقبہ (کلومیٹر²) |
آبادی(2009) | کثافت آبادی (/کلومیٹر²) |
جی ڈی پی (2009) |
فی کس آمدنی (2009) |
دارالخلافہ | کرنسی | حکومت | سرکاری زبانیں | نشان ریاست |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Template:پرچم | 147,570 | 162,221,000[4] | 1,099 | $100,002 ملین | $551 | ڈھاکہ | ٹکا | پارلیمانی جمہوریت | بنگالی زبان | |
Template:پرچم | 38,394 | 697,000[4] | 18 | $1,269 ملین | $1,832 | تھمپو | انڈین روپیہ[4] | آئینی ملوکیت | زونخا | |
Template:پرچم | 3,287,240 | 1,210,193,422[5] | 382[5] | $1,537,966 ملین[6] | $1,271 | نئی دہلی | بھارتی روپیہ | وفاقی جمہوریہ, پارلیمانی جمہوریت | ہندی ، انگریزی ، اُردو (7 ریاستوں میں) | |
Template:پرچم | 298 | 396,334[4] | 1,330 | $1,357 ملین | $4,388 | مالے | روفیہ | جمہوریہ | دیوہوی | |
Template:پرچم | 147,181 | 29,331,000[4] | 200 | $22,615 ملین | $1227 | کھٹمنڈو | نیپالی روپیہ | عوامی جمہوریہ | نیپالی زبان | |
Template:پرچم | 796,095 | 170,608,000[4] | 225 | $174,866 ملین | $1023 | اسلام آباد | پاکستانی روپیہ | اسلامی جمہوریہ | اردو, انگریزی[7] | |
Template:پرچم | 65,610 | 20,238,000[4] | 309 | $53,241 ملین | $5,300 | سری جے وردھنے پورا کوٹے | سری لنکن روپیہ | عوامی اشتراکیت جمہوریہ | سنہالہ زبان, تامل زبان |
زبان
[edit | edit source]متعلقہ مضامین
[edit | edit source]حوالہ جات
[edit | edit source]- ↑ [1] بریٹانیکا
- ↑ [2] یونیورسٹی آف کیلی فورنیا
- ↑ [3] یونیورسٹی آف شکاگو
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 USCensusBureau:Countries ranked by population, 2009Template:Dead link
- ↑ 5.0 5.1 Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
- ↑ Template:Cite web
|
|
ویکی میڈیا ھیہ نامہ صفحہ South Asia موجود شیر. |