Wp/khw/بھارتو شہر بلحاظ آبادی
مندرجہ ذیل جدولہ ''بھارتو شہران فہرست بلحاط آبادی دیونو بیتی شینی۔
نقشہ
[edit | edit source]Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.
Lua error in Module:Wp/khw/Location_map at line 414: No value was provided for longitude.فہرست
[edit | edit source]یہ فہرست صرف شہروں کی ہے۔
تعریف:[1]
- قصبے/شہر مع آبادی 1 لاکھ کی درجہ بندی بطور کلاس-I قصبے یا شہر ہے[1][2]
- 46 شہر مع آبادی 1 ملین اور بطور ملین پلس یو اے یا شہر ہے
- 8 شہر مع آبادی 4 ملین اور بطور بڑا شہر شامل ہیں۔
جن شہروں کے نام موٹے حروف میں ہیں وہ ریاستی دار الحکومت ہیں۔۔
1 تا 25
[edit | edit source]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست/علاقہ | Template:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|
1 | ممبئی | 12,442,373 | 11,978,450 | مہاراشٹر | [4] |
2 | دہلی | 11,034,555 | 9,879,172 | دہلی | [5] |
3 | بنگلور | 8,443,675 | 4,301,326 | کرناٹک | [6] |
4 | حیدرآباد، دکن | 6,731,790 | 3,637,483 | تلنگانہ | [7] |
5 | احمد آباد (بھارت) | 5,577,940 | 3,520,085 | گجرات (بھارت) | [8] |
6 | چینائی | 4,646,732 | 4,343,645 | تمل ناڈو | [9] |
7 | کولکاتا | 4,496,694 | 4,572,876 | مغربی بنگال | [10] |
8 | سورت، گجرات | 4,467,797 | 2,433,835 | گجرات (بھارت) | [8] |
9 | پونے | 3,124,458 | 2,538,473 | مہاراشٹر | [11] |
10 | جے پور | 3,046,163 | 2,322,575 | راجستھان | [12] |
11 | لکھنؤ | 2,817,105 | 2,185,927 | اتر پردیش | [13] |
12 | کانپور | 2,765,348 | 2,551,337 | اتر پردیش | [14] |
13 | ناگپور | 2,405,665 | 2,052,066 | مہاراشٹر | [15] |
14 | وشاکھاپٹنمTemplate:Efn | 2,035,922 | 982,904 | آندھرا پردیش | [16] |
15 | اندور | 1,960,631 | 1,474,968 | مدھیہ پردیش | |
16 | تھانے | 1,818,872 | 1,262,551 | مہاراشٹر | |
17 | بھوپال | 1,798,218 | 1,437,354 | مدھیہ پردیش | |
18 | پمپری-چنچواڑ | 1,729,359 | 1,012,472 | مہاراشٹر | |
19 | پٹنہ | 1,683,200 | 1,366,444 | بہار (بھارت) | |
20 | وڈودرا | 1,666,703 | 1,306,227 | گجرات (بھارت) | |
21 | غازی آباد، بھارت | 1,636,068 | 968,256 | اتر پردیش | |
22 | لدھیانہ | 1,613,878 | 1,398,467 | Punjab | |
23 | کویمبٹور[17] | 1,601,438 | 930,882 | تمل ناڈو | |
24 | آگرہ | 1,585,704 | 1,275,134 | اتر پردیش | |
25 | مدورائی[18] | 1,561,129 | 928,869 | تمل ناڈو |
26 تا 50
[edit | edit source]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
26 | ناسک | 1,486,973 | 1,077,236 | مہاراشٹر |
27 | فریدآباد | 1,404,653 | 1,055,938 | ہریانہ |
28 | میرٹھ | 1,309,023 | 1,039,405 | اتر پردیش |
29 | راجکوٹ | 1,286,995 | 967,476 | گجرات (بھارت) |
30 | کلیان-دومبیوالی | 1,246,381 | 1,193,512 | مہاراشٹر |
31 | وسائی-ویرار | 1,221,233 | 693,350 | مہاراشٹر |
32 | وارانسی | 1,201,815 | 1,091,918 | اتر پردیش |
33 | سری نگر | 1,192,792 | 898,440 | جموں و کشمیر |
34 | اورنگ آباد (مہاراشٹر) | 1,171,330 | 873,311 | مہاراشٹر |
35 | دھنباد | 1,161,561 | 1,065,327 | جھارکھنڈ |
36 | امرتسر | 1,132,761 | 966,862 | Punjab |
37 | نوی ممبئی | 1,119,477 | 704,002 | مہاراشٹر |
38 | الٰہ آباد | 1,117,094 | 975,393 | اتر پردیش |
39 | رانچی | 1,073,440 | 847,093 | جھارکھنڈ |
40 | ہاوڑہ | 1,072,161 | 1,007,532 | مغربی بنگال |
41 | جبل پور | 1,054,336 | 932,484 | مدھیہ پردیش |
42 | گوالیار | 1,053,505 | 827,026 | مدھیہ پردیش |
43 | وجئے واڑہ | 1,034,358 | 851,282 | آندھرا پردیش[19] |
44 | جودھ پور | 1,033,918 | 851,051 | راجستھان |
45 | رائے پور | 1,010,087 | 605,747 | چھتیس گڑھ |
46 | کوٹہ، راجستھان[20] | 1,001,694 | 694,316 | راجستھان |
47 | گوہاٹی | 963,429 | 809,895 | آسام |
48 | چندی گڑھ | 960,787 | 808,515 | چندی گڑھ |
49 | تریوینڈرم | 957,730 | 744,983 | کیرلا |
50 | سولہ پور | 951,118 | 872,478 | مہاراشٹر |
51 تا 75
[edit | edit source]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
51 | ہوبلی | 943,857 | 786,195 | کرناٹک |
52 | تروچراپلی[21] | 916,674 | 752,066 | تمل ناڈو |
53 | بریلی | 898,167 | 718,395 | اتر پردیش |
54 | مرادآباد | 889,810 | 641,583 | اتر پردیش |
55 | میسور | 887,446 | 755,379 | کرناٹک |
56 | تیروپور[22] | 877,778 | 344,543 | تمل ناڈو |
57 | گرگاؤں | 876,824 | 173,542 | ہریانہ |
58 | علی گڑھ | 872,575 | 669,087 | اتر پردیش |
59 | جالندھر | 862,196 | 706,043 | Punjab |
60 | بھونیشور | 837,737 | 648,032 | اوڈیشا |
61 | سیلم، تامل ناڈو | 831,038 | 696,760 | تمل ناڈو |
62 | میرا-بھیاندر | 814,655 | 520,388 | مہاراشٹر |
63 | وارنگل[23] | 811,844 | 530,636 | تلنگانہ |
64 | گنٹور[24] | 743,354 | 514,461 | آندھرا پردیش |
65 | بھیونڈی | 711,329 | 598,741 | مہاراشٹر |
66 | سہارنپور | 703,345 | 455,754 | اتر پردیش |
67 | گورکھپور | 671,048 | 622,701 | اتر پردیش |
68 | بیکانیر | 647,804 | 529,690 | راجستھان |
69 | امراوتی | 646,801 | 549,510 | مہاراشٹر |
70 | نوئیڈا | 642,381 | 305,058 | اتر پردیش |
71 | جمشیدپور | 631,364 | 573,096 | جھارکھنڈ |
72 | بھلائی | 625,697 | 556,366 | چھتیس گڑھ |
73 | کٹک | 606,007 | 534,654 | اوڈیشا |
74 | فیروزآباد | 603,797 | 279,102 | اتر پردیش |
75 | کوچی | 601,574 | 596,473 | کیرلا |
76 تا 100
[edit | edit source]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
76 | نیلور[25] | 600,869 | 378,428 | آندھرا پردیش |
77 | بھاونگر | 593,768 | 511,085 | گجرات (بھارت) |
78 | ڈیرہ دون | 578,420 | 426,674 | اتراکھنڈ |
79 | درگاپور | 566,937 | 493,405 | مغربی بنگال |
80 | آسنسول | 564,491 | 475,439 | مغربی بنگال |
81 | راؤرکیلا | 552,970 | 430,733 | اوڈیشا |
82 | ناندیڑ | 550,564 | 430,733 | مہاراشٹر |
83 | کولہاپور | 549,283 | 493,167 | مہاراشٹر |
84 | اجمیر | 542,580 | 485,575 | راجستھان |
85 | اکولہ | 537,149 | 400,520 | مہاراشٹر |
86 | گلبرگہ | 532,031 | 422,569 | کرناٹک |
87 | جمنگر | 529,308 | 443,518 | گجرات (بھارت) |
88 | اوجین | 515,215 | 430,427 | مدھیہ پردیش |
89 | لونی، بھارت | 512,296 | 120,945 | اتر پردیش |
90 | سلی گوڑی | 509,709 | 472,374 | مغربی بنگال |
91 | جھانسی | 507,293 | 383,644 | اتر پردیش |
92 | الہاسنگر | 506,937 | 473,731 | مہاراشٹر |
93 | جموں | 503,690 | 369,959 | جموں و کشمیر |
94 | سانگلی-مراج و کپواڑ | 502,697 | 436,781 | مہاراشٹر |
95 | منگلور | 499,486 | 399,565 | کرناٹک |
96 | اروڑ[26] | 498,129 | 173,600 | تمل ناڈو |
97 | بلگام | 488,292 | 399,653 | کرناٹک |
98 | امبتور | 478,134 | 310,967 | تمل ناڈو |
99 | ترونلویلی | 473,637 | 411,831 | تمل ناڈو |
100 | مالیگاؤں | 471,006 | 409,403 | مہاراشٹر |
100 تا 125
[edit | edit source]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
101 | گایا، بھارت | 463,454 | 385,432 | بہار (بھارت) |
102 | جلگاؤں | 460,468 | 368,618 | مہاراشٹر |
103 | ادے پور | 451,735 | 389,438 | راجستھان |
104 | Maheshtala | 449,423 | 385,266 | مغربی بنگال |
105 | دوانگیر | 435,128 | 364,523 | کرناٹک |
106 | کالیکٹ | 432,097 | 436,556 | کیرلا |
107 | کرنول | 430,214 | 269,122 | آندھرا پردیش |
108 | Rajpur Sonarpur | 423,806 | 336,707 | مغربی بنگال |
109 | راجامنڈری[27][28] | 419,818 | 315,251 | آندھرا پردیش |
110 | بوکارو اسٹیل سٹی | 413,934 | 393,805 | جھارکھنڈ |
111 | South Dumdum | 410,524 | 392,444 | مغربی بنگال |
112 | بللاری | 409,644 | 316,766 | کرناٹک |
113 | پٹیالہ | 405,164 | 303,151 | Punjab |
114 | Gopalpur | 404,991 | 271,811 | مغربی بنگال |
115 | اگرتلا | 399,688 | 271,811 | تریپورہ |
116 | بھاگلپور | 398,138 | 340,767 | بہار (بھارت) |
117 | مظفر نگر | 392,451 | 316,729 | اتر پردیش |
118 | Bhatpara | 390,467 | 442,385 | مغربی بنگال |
119 | Panihati | 383,522 | 348,438 | مغربی بنگال |
120 | لاتور | 382,754 | 299,985 | مہاراشٹر |
121 | دھولیہ | 376,093 | 341,755 | مہاراشٹر |
122 | تروپتی[29] | 374,260 | 228,202 | آندھرا پردیش |
123 | روہتک | 373,133 | 286,807 | ہریانہ |
124 | کوربا، چھتیس گڑھ | 363,210 | 315,690 | چھتیس گڑھ |
125 | بھیلواڑا | 360,009 | 280,128 | راجستھان |
126 تا 150
[edit | edit source]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
126 | برہماپور، اڑیسہ | 355,823 | 307,792 | اوڈیشا |
127 | مظفرپور | 351,838 | 305,525 | بہار (بھارت) |
128 | احمد نگر | 350,905 | 307,615 | مہاراشٹر |
129 | متھرا | 349,336 | 302,770 | اتر پردیش |
130 | کولم | 349,033 | 361,560 | کیرلا |
131 | Avadi | 344,701 | 229,403 | تمل ناڈو |
132 | کڈپہ | 343,054 | 125,725 | آندھرا پردیش |
133 | Kamarhati | 336,579 | 314,507 | مغربی بنگال |
134 | سمبلپور | 335,761 | 296,662 | اوڈیشا |
135 | بلاسپور، چھتیس گڑھ | 330,106 | 274,917 | چھتیس گڑھ |
136 | شاہجہاں پور | 327,975 | 296,662 | اتر پردیش |
137 | Satara | 326,789 | 228,175 | مہاراشٹر |
138 | بیجاپور | 326,360 | 228,175 | کرناٹک |
139 | رام پور | 325,248 | 281,494 | اتر پردیش |
140 | شموگا | 322,428 | 274,352 | کرناٹک |
141 | چندرپور | 321,036 | 289,450 | مہاراشٹر |
142 | جوناگڑھ | 320,250 | 168,686 | گجرات (بھارت) |
143 | ترشور | 315,596 | 317,526 | کیرلا |
144 | الوار | 315,310 | 260,593 | راجستھان |
145 | بردھامان | 314,638 | 285,602 | مغربی بنگال |
146 | Kulti | 313,977 | 289,903 | مغربی بنگال |
147 | کاکیناڑا | 325,985 | 296,329 | آندھرا پردیش |
148 | نظام آباد، تلنگانہ | 310,467 | 288,722 | تلنگانہ |
149 | پربھنی | 307,191 | 259,329 | مہاراشٹر |
150 | تمکر | 305,821 | 248,929 | کرناٹک |
151 تا 175
[edit | edit source]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
151 | کھمم | 305,000 | 218,689 | تلنگانہ |
152 | Ozhukarai | 300,028 | 217,707 | پونڈیچری |
153 | بہار شریف | 296,889 | 232,071 | بہار (بھارت) |
154 | پانی پت | 294,150 | 261,740 | ہریانہ |
155 | دربھنگہ | 294,116 | 267,348 | بہار (بھارت) |
156 | Bally | 291,972 | 260,906 | مغربی بنگال |
