Wp/khw/بوسان
Appearance
부산 | ||
---|---|---|
Busan Metropolitan City | ||
transcription(s) | ||
• ہنگل رسمِ خط | Template:Linktext광역시 | |
• ہانجا | 釜山廣域市 | |
• Revised Romanization | Busan Gwangyeoksi | |
• McCune-Reischauer | Pusan Kwangyŏksi | |
| ||
Map of South Korea with Busan highlighted | ||
ملک | Template:Wp/khw/country data KOR جنوبی کوریا | |
Region | یئونگنام | |
ضلع | 15 | |
Government | ||
• Type | Mayor-Council | |
• میئر | Huh Nam-Shik (Saenuri) | |
• Council | Busan Metropolitan Council | |
• National Representation - National Assembly |
Template:Infobox political party/seats 6.0% (total seats) 18 / 245 7.3% (constituency seats)Template:Collapsible list | |
Area | ||
• Metropolitan City | 767.35 km2 (296.28 sq mi) | |
Population (2012) | ||
• Metropolitan City | 3,590,101 | |
• Density | 4,700/km2 (12,000/sq mi) | |
• Metro | 8,174,702 | |
• Dialect | Gyeongsang | |
Postal code |
600-010, 619-963 | |
Flower | Camellia flower | |
Tree | Camellia | |
Bird | Seagull | |
Website | busan.go.kr Template:En icon |
بوسان (لاطینی: Busan) ای شہر شیر وا ھیہ جنوبی کوریا واقع شیر۔ ھمو مجموعی آبادی 3,590,101 رویان سورا مشتمل شیر ۔[1]
متعلقہ روابط
[edit | edit source]حوالہ جات
[edit | edit source]ویکی میڈیا ھیہ نامہ صفحہ Wp/khw/بوسان موجود شیر. |
|