Wp/khw/آکسفرڈ
Appearance
City of Oxford | ||
|---|---|---|
|
From top left to bottom right: Oxford skyline panorama from St Mary's Church; Radcliffe Camera; High Street from above looking east; University College; High Street by night; Natural History Museum and Pitt Rivers Museum. | ||
| ||
| Nickname(s): | ||
| Motto(s): | ||
|
Shown within آکسفورڈشائر | ||
| فہرست خود مختار ریاست | Template:Flag | |
| آئین ساز ملک |
| |
| انگلستانو علاقہ جات | جنوب مشرقی انگلستان | |
| Ceremonial county |
| |
| Admin HQ | Oxford City Centre | |
| قیام | 8th century | |
| City status | 1542 | |
| Government | ||
| • Type | City | |
| • Governing body | Oxford City Council | |
| • لارڈ میئر | Cllr Mohammed Abbasi (2014–2015) (Lab) | |
| • Sheriff of Oxford | Rae Humberstone (Lab) | |
| • Executive Council Leader |
Labour Cllr Bob Price | |
| • MPs |
Nicola Blackwood (کنزرویٹو پارٹی (برطانیہ)) Andrew Smith (L) | |
| Area | ||
| • City and non-metropolitan district | 45.59 km2 (17.60 sq mi) | |
| Population (2011 تخمینہ) | ||
| • City and non-metropolitan district | Template:Wp/khw/English district population ([[فہرست انگلستانو ضلع بلحاظ آبادی|ranked Template:Wp/khw/English district rank]] of Template:English district total) | |
| • Density | 3,270/km2 (8,500/sq mi) | |
| • Urban | 171,380 | |
| • Metro | 244,000 | |
| • Ethnicity[1] |
72.4% White British 6.7% Other White 8.5% South Asian 3.7% Black 4.3% Chinese 3.0% Mixed Race 2.5% Other 1.4% White Irish | |
| Time zone | Wp/khw/UTC0 (گرینچ معیاری وخت) | |
| • Summer (DST) | Wp/khw/UTC+1 (BST) | |
| ڈاکو کوڈ | ||
| ISO 3166-2 | GB-OXF | |
| ONS code |
38UC (ONS) E07000178 (GSS) | |
| OS grid reference | Template:Wp/khw/gbmappingsmall | |
| Website | www.oxford.gov.uk | |
آکسفورڈ ( انگریزی: Oxford) برطانیہو ای رہائشی علاقہ شیر وا ھیہ انگلستانہ واقع شیر۔ [2]
مزید
[edit | edit source]حوالہ جات
[edit | edit source]- ↑ "Resident Population Estimates by Ethnic Group (Percentages)". National Statistics.
- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا. "Oxford".