Wp/frc/Missouri
Appearance
| State of Missouri État de Missouri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Capitale | Jefferson City | ||||||||
| Plus grande ville | Kansas City | ||||||||
| Territoire | Classé 21e | ||||||||
| · Totale · Terre · Eau · % Eau · Largeur · Longueur · Latitude · Longitude | 180 694 km² 178 590 km² 2 101 km² 1,16 % 390 km 480 km 36° N à 40°35' N 89°06' W à 95°42' W | ||||||||
| Population | Classé 19e | ||||||||
| · Totale (2020) · Densité | 6 160 281 hab. 34 hab./km² | ||||||||
| Hauteur | |||||||||
| · Plus haut · Moyenne · Plus bas | Taum Sauk Mountain 540 m 244 m 70 m | ||||||||
| Entrée dans l'Union | 10 août 1821 (24e ) | ||||||||
| Gouverneur Sénateurs Représentants | Mike Parson (R) Roy Blunt (R) Josh Hawley (R) 9 | ||||||||
| Heure | UTC-5 | ||||||||
| Abréviations | MO, US-MO | ||||||||
Missouri est un État de le Midwest de les États-Unis.