Wp/dtp/Cristiano Ronaldo
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | [2] | 5 Mansak 1985||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Funchal, Madeira, Portugal[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | Lua error: expandTemplate: template "convert" does not exist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Al Nassr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1995 | Andorinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2002 | Sporting CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Sporting CP B | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Sporting CP | 25 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2009 | Manchester United | 196 | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2018 | Real Madrid | 292 | (311) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2021 | Juventus | 98 | (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2022 | Manchester United | 40 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Al Nassr | 44 | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Portugal U15 | 9 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Portugal U17 | 7 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Portugal U20 | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Portugal U21 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Portugal U23 | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003– | Portugal | 206 | (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record Page Template:Infobox/mobileviewfix.css has no content.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:00, 9 May 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 21:00, 26 March 2024 (UTC) |
| ||
---|---|---|
Portuguese professional footballer Eponyms and public art |
||
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nosusu ontok 5 Mansak 1985, id Funchal, Madeira, Portugal. Iyau nopo diti nga songulun mamamain buul sipak ii nointutunan mantad Portugal id posisi do penyerang montok kalab buul sipak Al-Nassr id Arab Saudi om mamain montok tinimungan kabansaan Portugal.
Asaru isio ointutunan sabaagi mamaamain di tosonong kopio do potiitikid timpu tu noonuan isio do gaa FIFA Ballon d'Or do inlimo, om ogumu gaa ii nalantoi miampai no nakaanu do Kasut Amas Eropah do inapat.
Nosusu om nakagayo id Santo Antonio, Madeira, nokoumbal do nodiagnosis miampai panakit takikardia isio ontok umul do 15 toun.
Sukuon
- ↑ Script error: No such module "Wp/dtp/Cite news".
- ↑ 2.0 2.1 2.2 "Cristiano Ronaldo (CR7) | Official Website | Real Madrid CF". realmadrid.com. Real Madrid CF. 2018. Archived from the original on 29 January 2019. Linoyog ontok 29 January 2019.
- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022: List of players: Portugal" (PDF). FIFA. 15 November 2022. p. 22. Archived (PDF) from the original on 30 November 2022. Linoyog ontok 22 November 2022.
- ↑ Kay, Stanley (16 August 2017). "How Tall is Cristiano Ronaldo?". Sports Illustrated. Archived from the original on 13 July 2019. Linoyog ontok 13 July 2019.
- ↑ Caioli 2016, Facts and figures.
- ↑ "Cristiano Ronaldo". Premier League Football. 11 July 2023. Archived from the original on 17 April 2018. Linoyog ontok 5 August 2023.
- ↑ "Cristiano Ronaldo". Eurosport. Archived from the original on 13 October 2023. Linoyog ontok 15 May 2020.
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>
tag; no text was provided for refs namedFPF
- ↑ "Regulations for UEFA Euro 2012" (PDF). UEFA. September 2009. Archived from the original (PDF) on 15 February 2010. Linoyog ontok 29 December 2020.
Cite error: <ref>
tags exist for a group named "note", but no corresponding <references group="note"/>
tag was found
- Harv and Sfn no-target errors
- Articles without Wikidata item
- Articles using Template:Medal with Winner
- Articles using Template:Medal with Runner-up
- Biography with signature
- Articles with hCards
- Pages using infobox football biography with height issues
- Pages using infobox football biography with a module
- Wp/dtp