Wp/btm/Amsterdam
Appearance
Amsterdam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munisipalitas/kota | ||||||||||
Tingon ginjang tu toru, siambirang tu siamun: Rijksmuseum, Kanal Amsterdam, Istana Raja i Lapangan Dam, Royal Concertgebouw, Museum Maritim Nasional, sada lopo kopi cannabis, distrik lampu-narara De Wallen, distrik bisnis Zuidas i borngin ni ari | ||||||||||
| ||||||||||
Igorar: Mokum, Venesia di Utara | ||||||||||
Semboyan: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig (Barani, Togar, Parholong) | ||||||||||
Inganan kota Amsterdam | ||||||||||
Negara | Bolanda | |||||||||
Provinsi | Holland Utara | |||||||||
COROP | Amsterdam | |||||||||
Borough | Borough | |||||||||
Pamarentahan | ||||||||||
• Aldermen |
Eric van der Burg Abdeluheb Choho Laurens Ivens Udo Kock Simone Kukenheim Pieter Litjens Kajsa Ollongren Arjan Vliegenthart | |||||||||
• Sekretaris | Henk de Jong | |||||||||
Bolak[1][2] | ||||||||||
• Munisipalitas/kota | 219 km2 (85 sq mi) | |||||||||
• Darat | 166 km2 (64 sq mi) | |||||||||
• Aek | 53 km2 (20 sq mi) | |||||||||
• Metro | 1.815 km2 (701 sq mi) | |||||||||
Ginjangna | 2 m (7 ft) | |||||||||
Populasi (31 December 2010) | ||||||||||
• Munisipalitas/kota | 780,152 | |||||||||
• Kapadatan | 3.506/km2 (9,080/sq mi) | |||||||||
• Kota | 1.209.419 | |||||||||
• Metro | 2.158.592 | |||||||||
• Kawasn Metro | 2,431,000 | |||||||||
• Randstad | 7,100,000 | |||||||||
Zona woktu | CET (UTC+01) | |||||||||
• Musim logo (DST) | CEST (UTC+02) (Wp/btm/UTC) | |||||||||
Kode pos | 1011–1109 | |||||||||
Kode luak | 020 | |||||||||
Situs web | www.amsterdam.nl |
Amsterdam (/ˈæmstərdæm/; saro Bolanda [ˌɑmstərˈdɑm] ( tangion)) ima kota targodang sakaligus ibu kota Bolanda. Inganan Amsterdam saonnari manjadi ibu kota Karajaan Bolanda iatur ni konstitusi 24 Agustus 1815 dot panorusna.[3] Amsterdam puna bahatni alakna ima 980.876 alak i bagasan batas kota, populasi parkotaan 1.209.419 alak dot populasi metropolitan 2.158.592 alak.[4] Kota on maeinganan i provinsi Holland Utara i bariba barat negara on. Luak Amsterdam mancakup bagian utara Randstad, sala sada konurbasi targodang i Eropa dohot bahat alakna sakitar 7 juta alak.[5]
Mandokna
- ↑ "Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen". Research and Statistics Service, Kota Amsterdam. 1 January 2006. isise 4 April 2007.
- ↑ "Area, population density, dwelling density and average dwelling occupation". Research and Statistics Service, Kota Amsterdam. 1 January 2006. isise 13 August 2008.
- ↑ Dutch Wikisource. "Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (1815) (Dutch)". isise 2 May 2008.
- ↑ "Facts and Figures". I amsterdam. isise 1 June 2011.
- ↑ "Randstad2040; Facts & Figures (p.26)(in Dutch)" (PDF). VROM.