Wn/th/นิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะสเปอร์ 3-1
Appearance
22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่คืนวันจันทร์ นิวคาสเซิลยูไนเต็ด เอาชนะ ทอตแนมฮ็อตสเปอร์ สบายๆ 3-1 ไม่พลาดในการเก็บ 3 แต้มในบ้านตัวเอง โดย โอบาเฟมี่ มาร์ตินส์ (นาที 45), เคลาดิโอ คาซาปา (51) และ เจมส์ มิลเนอร์ (73) ซัดกันคนละเม็ด ก่อนที่ ร็อบบี้ คีน จะตีไข่แตกในนาที 57
จากผลการแข่งขันนัดนี้ ส่งผลให้ไก่เดือยทองจมปลักอยู่ในโซนท้ายตาราง (อันดับ 18) ต่อไป
ตารางคะแนนพรีเมียร์ชิพล่าสุด (22 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
[edit | edit source]อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เสมอ | คะแนน | ประตูได้/เสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เซนอล | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 15 |
2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 |
3 | แมนเชสเตอร์ซิตี้ | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 |
4 | ลิเวอร์พูล | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 11 |
5 | ปอร์ทสมัธ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 7 |
6 | แบล็คเบิร์นโรเวอร์ส | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 5 |
7 | เชลซี | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 2 |
8 | นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 |
9 | แอสตันวิลลา | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 |
10 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 |
11 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 0 |
12 | เรดดิง | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | -10 |
13 | ฟูแลม | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | -4 |
14 | เบอร์มิงแฮมซิตี้ | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | -5 |
15 | วีแกนแอทเลติก | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | -6 |
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | -8 |
17 | มิดเดิลส์โบร | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | -8 |
18 | ทอตแนมฮ็อตสเปอร์ | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | -4 |
19 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | -17 |
20 | โบลตันวันเดอเรอร์ | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | -7 |
แหล่งที่มา
[edit | edit source]- ผู้จัดการ "สาลิกาจิกชัย 3-1 กดไก่รั้งท้ายตารางพรีเมียร์ต่อ". หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, 22 ตุลาคม 2550
- ESPNsoccernet "Premier League Table - 2007/08". อีเอสพีเอ็น, 22 ตุลาคม 2550