User:MF-Warburg/statscrap
Appearance
User preferences statistics; data as of 12:25, 14 June 2014 (UTC).
Gender
[edit | edit source]| Gender | Users |
|---|---|
| She edits wiki pages | 178 |
| He edits wiki pages | 1334 |
Language
[edit | edit source]For comparision: There were - at the time of the collection of these data - 1,108,662 users in Incubator, thereof 4 9 4 3 with more than 1 edit.
4 6 4 6 users have set a language preference. In comparision, 256 users made edits in the last 30 days.
| Language code | Language name | Users |
|---|---|---|
| English | 2 | |
| aa | Qafár af | 1 |
| ace | Acèh | 4 |
| af | Afrikaans | 2 |
| aln | Gegë | 2 |
| an | aragonés | 1 |
| ar | العربية | 309 |
| arc | ܐܪܡܝܐ | 1 |
| arn | mapudungun | 5 |
| ary | الدارجة | 1 |
| as | অসমীয়া | 3 |
| ast | asturianu | 1 |
| az | azərbaycanca | 22 |
| azb | تۆرکجه | 27 |
| ba | башҡортса | 5 |
| bar | Boarisch | 1 |
| bcc | جهلسری بلوچی | 1 |
| bcl | Bikol Central | 1 |
| be | беларуская | 10 |
| be-tarask | беларуская (тарашкевіца) | 2 |
| bg | български | 11 |
| bho | भोजपुरी | 1 |
| bjn | Banjar | 1 |
| bm | bamanankan | 2 |
| bn | বাংলা | 50 |
| bo | བོད་ཡིག | 1 |
| bqi | بختیاری | 7 |
| br | brezhoneg | 2 |
| brh | Bráhuí | 1 |
| bs | bosanski | 3 |
| bug | Basa Ugi | 1 |
| ca | català | 13 |
| ce | нохчийн | 1 |
| ckb | کوردی | 9 |
| cps | Capiceño | 3 |
| crh | qırımtatarca | 1 |
| crh-latn | qırımtatarca (Latin) | 2 |
| cs | čeština | 53 |
| csb | kaszëbsczi | 1 |
| cv | чӑвашла | 2 |
| cy | Cymraeg | 2 |
| da | dansk | 19 |
| de | Deutsch | 263 |
| de-at | Österreichisches Deutsch | 4 |
| de-ch | Schweizer Hochdeutsch | 3 |
| de-formal | Deutsch (Sie-Form) | 6 |
| diq | Zazaki | 4 |
| dsb | dolnoserbski | 3 |
| dtp | Kadazandusun | 2 |
| ee | eʋegbe | 1 |
| el | Ελληνικά | 57 |
| en-GB | British English | 1 |
| en-ca | Canadian English | 1 |
| en-gb | British English | 31 |
| eo | Esperanto | 19 |
| es | español | 367 |
| et | eesti | 8 |
| eu | euskara | 3 |
| ext | estremeñu | 6 |
| fa | فارسی | 87 |
| fi | suomi | 21 |
| fil | fil | 1 |
| fiu-vro | võro | 1 |
| fr | français | 275 |
| frc | français cadien | 4 |
| frr | Nordfriisk | 1 |
| fy | Frysk | 1 |
| gan-hans | 赣语(简体) | 2 |
| gan-hant | 贛語(繁體) | 1 |
| gl | galego | 4 |
| glk | گیلکی | 1 |
| gn | Avañe'ẽ | 1 |
| gom-latn | Gõychi Konknni | 5 |
| grc | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | 10 |
| gsw | Alemannisch | 1 |
| gu | ગુજરાતી | 7 |
| gv | Gaelg | 1 |
| haw | Hawaiʻi | 1 |
| he | עברית | 27 |
| hi | हिन्दी | 25 |
| hif-latn | Fiji Hindi | 4 |
| hil | Ilonggo | 1 |
| hr | hrvatski | 11 |
| hsb | hornjoserbsce | 5 |
| ht | Kreyòl ayisyen | 1 |
| hu | magyar | 35 |
| hy | հայերեն | 8 |
| ia | interlingua | 1 |
| id | Bahasa Indonesia | 332 |
| ii | ꆇꉙ | 2 |
| inh | гӀалгӀай | 3 |
| is | íslenska | 3 |
| it | italiano | 91 |
| ja | 日本語 | 158 |
| jam | Patois | 2 |
| jbo | la .lojban. | 1 |
| jut | jysk | 4 |
| jv | Jawa | 5 |
| ka | ქართული | 17 |
| kaa | Qaraqalpaqsha | 9 |
| kab | Taqbaylit | 7 |
| kbd | адыгэбзэ | 1 |
| kbd-cyrl | адыгэбзэ | 2 |
| khw | کھوار | 3 |
| kk | қазақша | 1 |
| kk-cyrl | қазақша (кирил) | 3 |
| km | ភាសាខ្មែរ | 7 |
| kn | ಕನ್ನಡ | 15 |
| ko | 한국어 | 91 |
| koi | перем коми | 6 |
| kri | Krio | 1 |
| krl | karjal | 1 |
| ksh | Ripoarisch | 4 |
| ku-arab | کوردی (عەرەبی) | 2 |
| ku-latn | kurdî (latînî) | 1 |
| kv | коми | 1 |
| ky | кыргызча | 2 |
| la | Latina | 1 |
| lad | Ladino | 3 |
| lb | Lëtzebuergesch | 2 |
| lez | лезги | 3 |
| lfn | Lingua Franca Nova | 2 |
| li | Limburgs | 5 |
| liv | Līvõ kēļ | 3 |
| lrc | لۊری شومالی | 1 |
| lt | lietuvių | 13 |
| lus | Mizo ţawng | 12 |
| lv | latviešu | 14 |
| lzz | Lazuri | 2 |
| mai | मैथिली | 4 |
| map-bms | Basa Banyumasan | 1 |
| mdf | мокшень | 1 |
| mhr | олык марий | 2 |
| min | Minangkabau | 3 |
| mk | македонски | 15 |
| ml | മലയാളം | 18 |
| mn | монгол | 13 |
| mr | मराठी | 8 |
| mrj | кырык мары | 1 |
| ms | Bahasa Melayu | 26 |
| mwl | Mirandés | 4 |
| my | မြန်မာဘာသာ | 4 |
| myv | эрзянь | 5 |
| nap | Napulitano | 1 |
| nb | norsk bokmål | 8 |
| nds | Plattdüütsch | 2 |
| nds-nl | Nedersaksies | 1 |
| ne | नेपाली | 4 |
| new | नेपाल भाषा | 2 |
| nl | Nederlands | 63 |
| nl-informal | Nederlands (informeel) | 2 |
| nn | norsk nynorsk | 1 |
| no | norsk | 4 |
| nso | Sesotho sa Leboa | 2 |
| nv | Diné bizaad | 1 |
| oc | occitan | 4 |
| om | Oromoo | 1 |
| or | ଓଡ଼ିଆ | 8 |
| os | ирон | 1 |
| pa | ਪੰਜਾਬੀ | 3 |
| pcd | Picard | 2 |
| pdt | Plautdietsch | 3 |
| pfl | Pälzisch | 5 |
| pl | polski | 90 |
| pms | Piemontèis | 2 |
| pnb | پنجابی | 4 |
| pnt | Ποντιακά | 2 |
| ps | پښتو | 3 |
| pt | português | 33 |
| pt-br | português do Brasil | 65 |
| qu | Runa Simi | 1 |
| qug | Runa shimi | 2 |
| rif | Tarifit | 4 |
| ro | română | 29 |
| ru | русский | 415 |
| rue | русиньскый | 2 |
| ruq-cyrl | Влахесте | 2 |
| sa | संस्कृतम् | 5 |
| sah | саха тыла | 7 |
| sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 5 |
| sc | sardu | 2 |
| scn | sicilianu | 1 |
| sco | Scots | 2 |
| sdc | Sassaresu | 4 |
| se | davvisámegiella | 1 |
| sei | Cmique Itom | 4 |
| sh | srpskohrvatski / српскохрватски | 1 |
| shi | Taclḥit | 1 |
| si | සිංහල | 10 |
| sk | slovenčina | 9 |
| sl | slovenščina | 3 |
| sli | Schläsch | 1 |
| sma | åarjelsaemien | 2 |
| so | Soomaaliga | 6 |
| sq | shqip | 21 |
| sr | српски / srpski | 14 |
| sr-el | srpski (latinica) | 1 |
| srn | Sranantongo | 5 |
| stq | Seeltersk | 2 |
| su | Sunda | 1 |
| sv | svenska | 23 |
| sw | Kiswahili | 1 |
| szl | ślůnski | 5 |
| ta | தமிழ் | 15 |
| tcy | ತುಳು | 19 |
| te | తెలుగు | 2 |
| tg-cyrl | тоҷикӣ | 2 |
| th | ไทย | 26 |
| ti | ትግርኛ | 1 |
| tl | Tagalog | 8 |
| tly | tolışi | 2 |
| tokipona | tokipona | 1 |
| tr | Türkçe | 267 |
| tru | Ṫuroyo | 1 |
| tt | татарча / tatarça | 1 |
| tt-cyrl | татарча | 1 |
| tyv | тыва дыл | 22 |
| ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 2 |
| ug-arab | ئۇيغۇرچە | 1 |
| uk | українська | 51 |
| ur | اردو | 5 |
| uz | oʻzbekcha / ўзбекча | 2 |
| vec | vèneto | 1 |
| vep | vepsän kel’ | 1 |
| vi | Tiếng Việt | 75 |
| vmf | Mainfränkisch | 2 |
| war | Winaray | 1 |
| wuu | 吴语 | 3 |
| xmf | მარგალური | 8 |
| yi | ייִדיש | 2 |
| yue | 粵語 | 2 |
| zh | 中文 | 89 |
| zh-cn | 中文(中国大陆) | 115 |
| zh-hans | 中文(简体) | 41 |
| zh-hant | 中文(繁體) | 23 |
| zh-hk | 中文(香港) | 15 |
| zh-mo | 中文(澳門) | 1 |
| zh-my | 中文(马来西亚) | 1 |
| zh-sg | 中文(新加坡) | 1 |
| zh-tw | 中文(臺灣) | 72 |
| zh-yue | 粵語 | 5 |
Skin
[edit | edit source]| Skin | Users |
|---|---|
| MediaWiki:Skinname- | 2449 |
| MediaWiki:Skinname-chick | 2 |
| Cologne Blue | 28 |
| Modern | 79 |
| MonoBook | 1213 |
| MediaWiki:Skinname-myskin | 4 |
| Nostalgia | 3 |
| MediaWiki:Skinname-simple | 7 |
| MediaWiki:Skinname-standard | 18 |
Gadgets
[edit | edit source]| Gadget | Users |
|---|---|
| -HotCat | 1 |
| -ProjectSpecificLogos | 3 |
| -direct-link-to-Commons | 3 |
| BiDiEditing | 98 |
| CleanDeleteReasons | 41 |
| DetectDir | 68 |
| HighlightRedirects | 114 |
| HotCat | 317 |
| ShortLink | 109 |
| UTCLiveClock | 194 |
| addprefix | 314 |
| edittop | 240 |
| large-font | 13 |
| mainpage | 175 |
| massdelete | 39 |
| otherProtocol | 78 |
| purgetab | 171 |
| rtl | 15 |
| setuserrights | 32 |
| wikEd | 94 |