Template:Wp/jje/핀란드 표
Appearance
핀란드 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
핀란드말: Suomen tasavalta 스웨덴말: Republiken Finland | |||||
| |||||
표어 | 엇임1 | ||||
국가 | 우리의 땅 | ||||
서월 | 헬싱키 Template:Wp/jje/nowrap | ||||
[[file:Template:Wp/jje/위치 지도 핀란드|120px|헬싱키는 핀란드의 서월이자 췌대 도시다]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> | |||||
정치 | |||||
공용어 | 핀란드말, 스웨덴말 | ||||
정치체제 | 공화제, 민주제, 입헌제, 단일제, 네각제3 | ||||
역ᄉᆞ | |||||
독립 | |||||
• 독립 선언 • 승인 | 러시아 제국으로부텀 1917년 12월 6일 1918년 1월 3일 | ||||
지리 | |||||
너베기 | 338,145 km2 (65 위) | ||||
시간대 | EET (UTC+2) | ||||
DST | EEST (UST+3) | ||||
인구 | |||||
2015년 어림 | 5,475,526멩 (110위) | ||||
인구 밀도 | 15멩/km2 (162위) | ||||
살렴 | |||||
GDP(PPP) | 2012년 어림값 | ||||
• 전체 | $1,988억 (53위) | ||||
• 일인당 | $36,395 (23위) | ||||
GDP(명목) | 2012년 어림값 | ||||
HDI | 0.891 (21위, 2012 조ᄉᆞ) | ||||
통화 | 유로(€)2 (EUR) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 246, FI, FIN | ||||
도메인 | .fi | ||||
국제 전화 | +358 | ||||
11936년 이전에는 표어가 'vapaa, vankka, vakaa'여낫다. 풀민 '자유, 신의, 확고 부동'이 뒌다. ᄄᆞ랑, 현재는 표어가 엇덴 보민 뒌다. 22002년 이전에는 마르카 3이전에는 이원집정부제여낫다. |