Template:Wp/jje/러시아 표
Appearance
러시아 연방 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | |||||
| |||||
국가 | 러시아 연방 찬가 | ||||
![]() | |||||
서월 | 모스크바 Template:Wp/jje/nowrap | ||||
[[file:Template:Wp/jje/위치 지도 러시아|250px|모스크바는 러시아의 서월이자 췌대 도시다.]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> ![]() | |||||
정치 | |||||
공용어 | 러시아말¹ | ||||
정치체제 | 공화제, 연방제, 일당우위정당제, 이원집정부제 | ||||
입법원 | 연방평의훼, 국가두마 | ||||
집권여당 | 통합 러시아 | ||||
역ᄉᆞ | |||||
독립 | 소련을 계승 | ||||
• 주권 선언 | 1990년 6월 12일 | ||||
• 결정 | 1991년 12월 26일 | ||||
• 크림 반도 합병[1] | 2014년 3월 18일 | ||||
지리 | |||||
너베기 | 17,124,442 km2 (크림 공화국, 세바스토폴 포함) (1 위) | ||||
시간대 | (UTC+2 - +12) | ||||
DST | 엇임 | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 146,727,405멩 (9위) | ||||
인구 밀도 | 8.4멩/km2 (217위) | ||||
살렴 | |||||
GDP(PPP) | 2015년 어림값 | ||||
• 전체 | $3조 458억 (6위) | ||||
• 일인당 | $24,067 (53위) | ||||
GDP(명목) | 2015년 어림값 | ||||
• 전체 | 14,818$ (50위) | ||||
HDI | 0.778 (57위, 2013 조ᄉᆞ) | ||||
통화 | 루블 (RUB) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 643, RU, RUS | ||||
도메인 | .ru (소비에트 연방의 .su도 보유), .рф2 | ||||
국제 전화 | +7 | ||||
¹ 연방 전체의 공용어는 러시아어 하나 뿐이지만 각 공화국에서는 그마다 공용어가 존재한다. |
- ↑ 국제 사회에서는 크림 반도 합병을 인정하지 않음