Template:Wp/hrx/Infobox Staat
Appearance
en Beispiel rechts:
| Império do Brasil | |||||
| Kaiserreich fun Brasilje | |||||
|
| |||||
| Waalspruch: Independência ou Morte! (Port. fer „Unabhengichkeed odder Dod!“) | |||||
| Offiziaalsproch | Portugiesisch | ||||
| Hauptstatt | Rio de Janeiro | ||||
| Staatsforrem | Kaiserreich | ||||
| Staatsowerhaupt | Kaiser Peter I. (1822–1831) Peter II. (1831–1889) | ||||
| Rëghierungsscheff | Ministerpresident Honório Hermeto Carneiro Leão (de facto eerst) Manuel Alves Branco (eerst) Afonso Celso (letzt) | ||||
| Flech | 8.690.430 (1822–1828) 8.514.215 (1828–1889) km² | ||||
| Populazion | 4.000.000 (1823) 7.000.700 (1854) 9.930.479 (1872) 14.333.915 (1890) | ||||
| Populazionsdicht | 0,46 (1823) 0,82 (1854) 1,12 (1872) 1,68 (1890) Inwohner pro km² | ||||
| Wärung | Real | ||||
| Unabhengichkeed | 1822 | ||||
| Nohfollicher | 15. November 1889 | ||||
| Nazionaalhimm | Hino da Independência (Unabhengichkeet himne) | ||||
Das Kaiserreich fun Brasilje (1822–1828) | |||||

