Template:Wp/btm/Brasil Infobox
Appearance
Republik Federasi Brasil República Federativa do Brasil (Portugis) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moto: Ordem e Progresso (Portugis: "Orde dot Kamajuan") |
||||||
Ende kabangsaan: Hino Nacional Brasileiro |
||||||
Ibu kota | Brasília Koordinat: Missing latitude Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function | |||||
Kota nagodangna | São Paulo Template:Coord | |||||
Saro resmi | Portugis | |||||
Pamerentahan | Republik presidensial | |||||
- | Presiden | Dilma Rousseff | ||||
- | Wakil Presiden | Michel Temer | ||||
Legislatif | Kongres Nasional | |||||
- | Majelis Tinggi | Senado Federal | ||||
- | Majelis Rendah | Câmara dos Deputados | ||||
Kamerdekaan | tingon Karajaan Marsada Portugal, Brasil, dot Algarve | |||||
- | Ideklarasion | 7 September 1822 | ||||
- | Iakui | 29 Agustus 1825 | ||||
- | Republik | 15 November 1889 | ||||
Bolak | ||||||
- | Total | 8.515.767 km2 (5) | ||||
- | Bolak ni Aek (%) | 0,65 | ||||
Alakna | ||||||
- | Parkiraan 2014 | 204.945.000[1] (5) | ||||
- | Kapadatan | 23,8/km2 (192) | ||||
PDB (KKM) | Parkiraan 2015 | |||||
- | Total | $3.259 triliun[2] (7) | ||||
- | Per kapita | $15.941[2] (74) | ||||
PDB (nominal) | Parkiraan 2015 | |||||
- | Total | $2.247 triliun[2] (7) | ||||
- | Per kapita | $11.281[2] (60) | ||||
Gini (2012) | 51,9 (tinggi) | |||||
IPM (2013) | ▲ 0,730 (ginjang) (79) | |||||
Mata uang | Real (R$) (BRL ) |
|||||
Zona waktu | marragam (UTC−2 sampe −5) | |||||
- | Musim logo (DST) | marragam (UTC−2 sampe −5) | ||||
Sitiur | siamun | |||||
Kode ISO 3166 | BR | |||||
Ranah Internet | .br | |||||
Kode telepon | +55 | |||||
- ↑ "2014 Population Estimates" (PDF). IBGE.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 IMF, April 2015