Template:Wn/ne/Election nepal
Appearance
चर्चित उमेदवारहरू
फोटो | उमेदवार नाम | क्षेत्र | प्राप्त मत | नतीजा |
---|---|---|---|---|
प्रचण्ड | चितवन क्षेत्र नं.३ | १४,५८९ | --- | |
केपी ओली | झापा क्षेत्र नं.४ | ५७,१३९ | सफल भयो | |
शेरबहादुर देउवा | डडेलधुरा क्षेत्र नं.१ | २८,०४४ | सफल भयो | |
डॉ बाबूराम भट्टराई | गोरखा क्षेत्र नं.२ | ३१,८०७ | सफल भयो | |
कमल थापा | मकवानपुर क्षेत्र नं.१ | ३४,६९८ | विफल भयो |
अरु हेर्ने>>>