Template:Wn/az/Günlük məzənnələr tam siyahı
Appearance
Günlük məzənnələr 04.04.2018 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Məzənnə | Fərq |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 2.0873 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3101 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0843 | |
1 Belarus rublu | BYR | 0.8668 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5088 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1439 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1607 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0824 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2817 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2702 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2801 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.712 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3943 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2027 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7746 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4817 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.33 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6679 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4399 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0933 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1036 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0961 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.217 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.021 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4976 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2959 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4692 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4261 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0583 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0646 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5955 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2394 | |
Qızıl | XAU | 2270.061 | |
Gümüş | XAG | 27.9679 | |
Platin | XPT | 1568.7345 | |
Palladium | XPD | 1582.8275 | |
Mənbə : AR Mərkəzi Bankı |