Template:Wn/az/İqtisadiyyat indikatoru
[+ ] Günlük məzənnələr 11 fevral, 2019 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Məzənnə | Fərq |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9176 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3214 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0256 | |
Mənbə : AR Mərkəzi Bankı |
[+ ] Günlük məzənnələr 11 fevral, 2019 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Məzənnə | Fərq |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9176 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3214 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0256 | |
Mənbə : AR Mərkəzi Bankı |