Wp/krj/Caluya
Appearance
Sangka ika-1 nga klase ang banwa kang Caluya sa probinsya kang Antique. Amo lang dya ang banwa kang Antique nga puro. Sigon sa sensus 2010, may rudyan nga 30, 046 katawo sa bilog nga banwa.
Manga baranggay
[edit | edit source]Gintunga ang Caluya sa 18 ka mga baranggay.
Baranggay | Klasipikasyon[1] | Populasyon[1] |
---|---|---|
Puro Caluya | ||
Banago | Rural | 1, 123 |
Dawis | Rural | 659 |
Hininga-an | Rural | 1, 188 |
Imba | Rural | 1, 050 |
Masanag | Rural | 1, 044 |
Poblacion | Urban | 1, 677 |
Sabang | Rural | 735 |
Salamento | Rural | 1, 027 |
Puro Semirara | ||
Alegria | Rural | 1, 719 |
Semirara | Urban | 10, 129 |
Tinogboc | Rural | 2, 343 |
Puro Sibay | ||
Bacong | Rural | 636 |
Bonbon | Rural | 626 |
Dionela | Rural | 297 |
Harigue | Rural | 2, 691 |
Sibay | Rural | 864 |
Iban nga Kapuroan | ||
Sibato Island | Rural | 1, 095 |
Sibolo Island | Rural | 1, 143 |
Mga Banwa kang Antique | |
Anini-y | Barbaza | Belison | Bugasong | Caluya | Culasi | Hamtic | Laua-an | Libertad | Pandan | Patnongon | San Jose de Buenavista | San Remigio | Sebaste | Sibalom | Tibiao | Tobias Fornier | Valderrama |