Wp/qwh/Mi Perú distritu
Appearance
Wp/qwh/Mi Perú distritu | |||
---|---|---|---|
| |||
Mama marka | Piruw | ||
Piqa marka | Mi Perú | ||
Nunakuna | 51 522 | ||
Pruwinsya | Qallaw | ||
Suyu | Qallaw | ||
Kuraka | Reynaldo Rodolfo Encalada Tovar | ||
Patsa suyu | UTC-5 | ||
Web |
Mi Perúqa huk distritum Qallaw suyuchaw. Piqa markanqa Mi Perú markam.
Kurakakuna
[edit | edit source]Distritu
[edit | edit source]Patsa | Kuraka | Partidu |
---|---|---|
2015-2018 | Reynaldo Rodolfo Encalada Tovar | Partido Alianza para el Progreso |
Marka
[edit | edit source]Patsa | Kuraka | Partidu |
---|---|---|
1995-1998 | Carlos Chacaltana Muchaypiña | |
1998-2007 | Reynaldo Rodolfo Encalada Tovar | Movimiento Independiente "Mi Perú es blanco y rojo". |
2007-2011 | Jorge Pretell Florián | Movimiento Independiente "ChimPum Callao" |
2011-2015 | Reynaldo Rodolfo Encalada Tovar | Movimiento Independiente "Mi Perú es blanco y rojo". |
Kaytapis qaway
[edit | edit source]Distritukuna (Qallaw) | ||
---|---|---|
Qallaw Pruwinsya: Qallaw | La Punta | Carmen de la Legua | Bellavista | La Perla | Ventanilla | Mi Perú |