Wp/khw/فھرست شہر بلحاظ خام ملکی پیداوار
Appearance
خطہ وار بڑے شہر بلحاظ خ م پ
[edit | edit source]مندرجہ ذیل درجہ بندی ہر ژاغا بلحاظ خام ملکی پیداوار پونج لوت شہران ظاہر کورویان۔
شمالی افریقہ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | قاہرہ | Template:پرچم | $ 98 |
2 | الجزائر شہر | Template:پرچم | $ 35 |
3 | اسکندریہ | Template:پرچم | $ 30 |
4 | دار البیضاء | Template:پرچم | $ 24 |
5 | خرطوم | Template:پرچم | $ 23 |
نیم صحرائی افریقہ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | جوہانسبرگ | Template:پرچم | $ 79 |
2 | کیپ ٹاؤن | Template:پرچم | $ 75 |
3 | ایسٹ رینڈ | Template:پرچم | $ 39 |
4 | لاگوس | Template:پرچم | $ 30 |
5 | لواندا | Template:پرچم | $ 12 |
شمالی امریکہ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | نیو یارک شہر | Template:پرچم | $ 1113 |
2 | لاس اینجلس | Template:پرچم | $ 639 |
3 | شکاگو | Template:پرچم | $ 460 |
4 | میکسیکو شہر | Template:پرچم | $ 315 |
5 | فلاڈیلفیا | Template:پرچم | $ 312 |
جنوبی امریکہ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | بیونس آئرس | Template:پرچم | $ 245 |
2 | ساؤ پالو | Template:پرچم | $ 225 |
3 | ریو دے جینیرو | Template:پرچم | $ 141 |
4 | سانتیاگو | Template:پرچم | $ 91 |
5 | بگوتا | Template:پرچم | $ 86 |
وسطی و جنوبی ایشیا
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | ممبئی | Template:پرچم | $ 126 |
2 | کولکتا | Template:پرچم | $ 94 |
3 | دہلی | Template:پرچم | $ 93 |
4 | کراچی | Template:پرچم | $ 55 |
5 | ڈھاکہ | Template:پرچم | $ 52 |
مشرقی ایشیا
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | توکیو | Template:پرچم | $ 1191 |
2 | اوساکا | Template:پرچم | $ 341 |
3 | ہانگ کانگ | Template:پرچم | $ 244 |
4 | سیول | Template:پرچم | $ 218 |
5 | شنگھائی | Template:پرچم | $ 139 |
جنوب مشرقی ایشیا
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | سنگاپور | Template:پرچم | $ 129 |
2 | منیلا | Template:پرچم | $ 108 |
3 | جکارتہ | Template:پرچم | $ 98 |
4 | بنکاک | Template:پرچم | $ 89 |
5 | ہو چی منھ شہر | Template:پرچم | $ 38 |
مغربی ایشیا
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | تل ابیب | Template:پرچم | $ 92 |
2 | تہران | Template:پرچم | $ 88 |
3 | ریاض | Template:پرچم | $ 80 |
4 | جدہ | Template:پرچم | $ 55 |
5 | انقرہ | Template:پرچم | $ 42 |
مشرقی یورپ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | ماسکو | Template:پرچم | $ 181 |
2 | استنبول | Template:پرچم | $ 133 |
3 | سینٹ پیٹرز برگ | Template:پرچم | $ 93 |
4 | وارسا | Template:پرچم | $ 48 |
5 | بداپست | Template:پرچم | $ 43 |
شمالی یورپ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | لندن | Template:پرچم | $ 452 |
2 | اسٹاک ہوم | Template:پرچم | $ 75 |
3 | برمنگھم | Template:پرچم | $ 72 |
4 | مانچسٹر | Template:پرچم | $ 69 |
5 | ڈبلن | Template:پرچم | $ 49 |
جنوبی یورپ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | میدرد | Template:پرچم | $ 201 |
2 | برشلونہ | Template:پرچم | $ 140 |
3 | روم | Template:پرچم | $ 123 |
4 | میلان | Template:پرچم | $ 115 |
5 | لزبن | Template:پرچم | $ 79 |
مغربی یورپ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | پیرس | Template:پرچم | $ 460 |
2 | ویانا | Template:پرچم | $ 93 |
3 | برلن | Template:پرچم | $ 75 |
4 | ہیمبرگ | Template:پرچم | $ 58 |
5 | لیون | Template:پرچم | $ 56 |
اوقیانوسیہ
[edit | edit source]درجہ | شہر | ملک | خ م پ (ارب امریکی ڈالر میں) |
---|---|---|---|
1 | سڈنی | Template:پرچم | $ 172 |
2 | ملبورن | Template:پرچم | $ 135 |
3 | آکلینڈ | Template:پرچم | $ 41 |
متعلقہ مضامین
[edit | edit source]حوالہ جات
[edit | edit source]