Wp/sjd/Минск
| Вуэййвланнҍ | |||||
Минск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
вӣл.-рӯшас Мінск | |||||
|
| |||||
| |||||
| 53°54′08″ т. кт. 27°33′43″ н. кк.HGЯO | |||||
| Воа̄ллтланнҍ |
| ||||
| Ӣлльксэллэм комитет шурьмусс | Владимир Кухарев | ||||
Исторья я е̄ммьнете̄дт | |||||
| Авьтмусс соа̄гк | 1067 ыгесьт | ||||
| Э̄ввтлэсь нэ̄м | Мѣньскъ, Мѣнескъ, Мѣнскъ, Меньск, Менеск, Менск | ||||
| Э̄ля ко̄ммтвудт | 353,64[1] км² | ||||
| Э̄ллвудт | 222 м | ||||
| Алльмэсс |
| ||||
| А̄ййк эвв | UTC+03:00 | ||||
Е̄ллей | |||||
| Е̄ллье числа | ↘ 1 995 091 о̄л. (2026)[2] | ||||
| Нарэд | вӣллькесьрӯшшла, рӯшшла, украинла, полэк я мудта | ||||
| Нарэд сӯгкесьвудт | 5641,59 о̄л./км² | ||||
Циффер идэнтификатэр | |||||
| Тэльфонн ко̄дт | +375 17 | ||||
| По̄шта индэкс | 220000—220141 | ||||
![]() | |||||
Минск (вӣл.-рӯшас Мінск) лӣ Вӣллькесьрӯшше̄ммьне вуэййвланнҍ я шурьмусс ланнҍ. Минскэсьт я̄лл 1 995 091 о̄ллмэдтӭ[2]; со̄нн лӣ э̄ххтэмплоа̄гант ланнҍ Европасьт е̄ллье числа мӣлльтэ. Ланнҍ ля̄шш Свӣслэч (вӣл.-рӯшас Свіслач) ёг рынтэнҍ алльт Вӣллькесьрӯшше̄ммьне кэ̄сскэ.
Минск ланнҍ лӣ надта административнэ-территорьяльнэ э̄ххт надта ста̄туссэнҍ я тэнн шэ а̄йкэсьт со̄нн лӣ Минск е̄ммьне я Минск раён административнэ кэ̄сскпа̄ҋҋк.
Ланҍ па̄ҋк
[edit | edit source]
Минск ланнҍ роа̄тткъювв 9 раённэ:
- 1. Центральнэ раённ (вӣл.-рӯшас Цэнтральны раён)
- 2. Советскэ раённ (вӣл.-рӯшас Савецкі раён)
- 3. Первомайскэ раённ (вӣл.-рӯшас Першамайскі раён)
- 4. Партизанскэ раённ (вӣл.-рӯшас Партызанскі раён)
- 5. Заводскэ раённ (вӣл.-рӯшас Заводскі раён)
- 6. Ленинскэ раённ (вӣл.-рӯшас Ленінскі раён)
- 7. Октябрьскэ раённ (вӣл.-рӯшас Кастрычніцкі раён)
- 8. Московскэ раённ (вӣл.-рӯшас Маскоўскі раён)
- 9. Фрунзенскэ раённ (вӣл.-рӯшас Фрунзенскі раён)
Алльмэсс
[edit | edit source]| Ме̄ррь | О̄дт. | По̄ррк. | Нюххч. | Кыдт. | Вӯссь. | Ке̄ссь. | Сӯййн. | Поар. | Че̄ххч. | Рэ̄г. | Ӣӈӈ. | Коам. | Ыгкь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3 | 13,6 | 24,6 | 28,8 | 30,9 | 35,8 | 35,0 | 35,8 | 31 | 24,7 | 16 | 11,1 | 35,8 | |
| −2 | −0,8 | 4,5 | 12,8 | 18,9 | 22,4 | 24,3 | 23,6 | 17,5 | 10,3 | 3,6 | −0,6 | 11,2 | |
| −4,2 | −3,6 | 0,7 | 7,6 | 13,4 | 17,1 | 19,1 | 18,2 | 12,7 | 6,7 | 1,4 | −2,6 | 7,2 | |
| −6,3 | −6 | −2,6 | 2,9 | 8,3 | 12,2 | 14,4 | 13,4 | 8,7 | 3,8 | −0,5 | −4,5 | 3,7 | |
| −39,1 | −35,1 | −30,5 | −18,4 | −5 | 0 | 4,3 | 1,7 | −4,7 | −12,9 | −20,4 | −30,6 | −39,1 | |
| 46,5 | 39,8 | 41,4 | 43,2 | 65,9 | 78,7 | 96,8 | 71 | 51,3 | 55,1 | 49,1 | 46,9 | 685,7 | |
| Ка̄ййв: Е̄ррк я алльмэсс | |||||||||||||
Ка̄йв
[edit | edit source]- ↑ Да̄ннэ ле̄в Публичнэ Вӣлльке̄сьрӯшше̄ммьне кадастэр ка̄рта са̄йтэсьт картографическэ се̄рвиз вӣкенҍ ва̄ллтма.
- 1 2 Численность населения на 1 января 2026 г. и среднегодовая численность населения за 2025 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, посёлков городского типа
— Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2026. — 30 с.
