Wp/sjd/Австрия
Австрия Республика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Гӣммн: «Bundeshymne der Republik Österreich» | |||||
|
Австрия Европа ка̄ртасьт | |||||
| Ланнҍ кӣлл | ерманскэ кӣлл | ||||
| Офицьяльнэ кӣл |
Региональнэ: | ||||
| Вуэййвланнҍ |
| ||||
| Президеннт | Александэр Ван дэр Бэллен | ||||
| Ка̄нцлер | Кристиан Штокер | ||||
| Э̄ля ко̄ммтвудт | |||||
Нарэдт | |||||
| Е̄ллье числа |
↗ 9 110 079 (2024, а̄ррвдэмушш) (99. сайй э̄ллмантэсьт) | ||||
Лашшь те̄д | |||||
| Тӣӈькэ на̄лль | евро (€) (EUR) | ||||
| Интэрнэһт-доменн | .at | ||||
| ISO-ко̄дт | AT | ||||
Австрия (ерман. Österreich), офицьяльнэ нэ̄ммэсь — Австрия Республика (ерман. Republik Österreich), лӣ воа̄ллтланнҍ Кэ̄сск Европасьт. Со̄н вуэййвланнҍ я шурьмусс ланнҍ лӣ Ве̄на, ланнҍ кӣллэсь лӣ ерманскэ кӣлл; ныдтҍшэ со̄нэсьт ле̄в ко̄ллм офицьялнэ региональнэ кӣл я ӣжесь баварскэ кӣл диалектэ группа. Австриясьт я̄лл 9 110 079 о̄ллмэдтӭ.(2024)