Wp/mnc/ᠪᡝᡤᡳᠩ ᠨᠠ ᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᠰᡝᠯᡝᡤᡠᠨ 8 ᠴᡳ ᠰᡳᡵᡝᠨ


beging na -i fejergi selegun 8 ci siren (beging na -i fejergi selegun jakūci siren, nikan gisun: 北京地铁8号线), eici beging na -i fejergi selei jugūn 8 ci siren oci dulimbai gurun -i beging hoton -i cang ping oron de bisire ju hin juwang giyamun deri dai hing oron de bisire ing hai giyamun de isinara julergi deri amargi -i baru yabure beging na -i fejergi selegun -i siren -i emke, gubci siren -i golmin kemun 49.5 kilomiter, uheri 35 giyamun. ujui bilagan -i weilen weji -i sarašara yafan -i julergi dukai giyamun ci be tu ceng giyamun de isinambi, 2008 ci aniya 7 biyai 19 inenggi de neihebi. 8 ci siren be geli olimpik gargan siren sembi, ere oci 2008 ci aniyade neihe beging olimpik -i fonde ilibuha weilen -i emke. ini siren -i boco niowanggiyan (Pantone 3278C). hui lung guwan, si san ki, olimpik sarašara yafan, wang fu ging, sirga -i kūwaran de darimbi.
| bilagan | giyamun -i gebu (nikan gisun) | giyamun -i gebu (manju gisun) | uheri golmin kemun (miter) | adaki giyamun -i golmin kemun (miter) | forgošoci ojoro siren | dasan yabubure oron | neihe inenggi | giyamun karan -i arbun | duka neire ergi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cang ping siren, 8 ci siren be holboro siren | 朱辛庄 | ju sin juwang | 0 | 0 | ■ cang ping siren | cang ping oron | 2013 ci aniya 12 biyai 28 inenggi | untuhun de lakiyabuha juru tun -i arbungga giyamun karan | ici ergi |
| 育知路 | ioi jy lu jugūn | 2318 | 2318 | na -i fejergi dalbashūn giyamun karan | |||||
| 平西府 | ping si fu | 4303 | 1985 | na -i fejergi dalbashūn giyamun karan | |||||
| jai bilagan -i amargi ubu | 回龙观东大街 | hui lung guwan dergi amba giya | 6359 | 2056 | ■ 18 ci siren | 2011 ci aniya 12 biyai 31 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | hashū ergi | |
| 霍营 | ho ing | 7473 | 1114 | ■ 13 ci siren (giyamun ci tucici forgošoci ojorongge)hūwang tu diyan giyamun S2 siren dergi amargi šurdere siren |
na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 育新 | ioi sin | 9367 | 1894 | cang ping oron hai diyan oron |
na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 西小口 | si siyoo keo | 10910 | 1543 | hai diyan oron | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 永泰庄 | yung tai juwang | 11951 | 1041 | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||||
| 林萃桥 | lin ts'ui kiyoo doohan | 14504 | 2553 | coo yang oron | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| ujui bilagan olimpik gargan siren |
森林公园南门 | weji sarašara yafan -i julergi duka | 17059 | 2555 | 2008 ci aniya 7 biyai 19 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||
| 奥林匹克公园 | olimpik sarašara yafan | 18075 | 1016 | ■ 15 ci siren | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 奥体中心 | olimpik katunan niyaman dulimba | 19742 | 1667 | 2008 ci aniya 10 biyai 9 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 北土城 | be tu ceng | 20642 | 900 | ■ 10 ci siren | 2008 ci aniya 7 biyai 19 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||
| jai bilagan -i julergi ubu | 安华桥 | an hūwa kiyoo doohan | 21660 | 1018 | ■ 12 ci siren | wargi hecen oron coo yang oron |
2012 ci aniya 12 biyai 30 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |
| 安德里北街 | an de li amargi giya | 22934 | 1274 | dergi hecen oron | 2015 ci aniya 12 biyai 26 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||
| 鼓楼大街 | tungken -i taktu -i amba giya | 24017 | 1083 | ■ 2 ci siren | dergi hecen oron wargi hecen oron |
2012 ci aniya 12 biyai 30 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||
| 什刹海 | ši ca hai | 25205 | 1188 | 2013 ci aniya 12 biyai 28 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 南锣鼓巷 | nan lo gu hiyang | 26107 | 902 | ■ 6 ci siren | dergi hecen oron | na -i fejergi jibsibuha dalbashūn giyamun karan | hashū ergi(ju sin juwang ni baru) ici ergi(ing hai -i baru) | ||
| 中国美术馆 | dulimbai gurun saikan hūman -i kuren | 27544 | 1437 | 2018 ci aniya 12 biyai 30 inenggi | na -i fejergi hiyahanjame fakcaha tun -i arbungga giyamun karan | hashū ergi | |||
| ilaci bilagan -i amargi ubu | 金鱼胡同 | gin ioi hūtung | 28417 | 873 | 2021 ci aniya 12 biyai 31 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||
| 王府井 | wang fu ging | 29179 | 762 | ■ 1 ci siren | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 前门 | tob šun -i duka | 31036 | 1857 | ■ 2 ci siren | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| ilaci bilagan -i julergi ubu | 珠市口 | ju ši keo | 32121 | 1085 | ■ 7 ci siren | dergi hecen oron wargi hecen oron |
2018 ci aniya 12 biyai 30 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |
| 天桥 | tiyan kiyoo doohan | 33002 | 881 | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||||
| 永定门外 | enteheme elhe obure dukai tulergi | 34802 | 1800 | ■ 14 ci siren | dergi hecen oron | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||
| 木樨园 | mu hi yuwan | 35543 | 741 | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||||
| 海户屯 | hai hu tun' | 36388 | 845 | fung tai oron | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 大红门 | dai hung men | 37241 | 853 | ■ 10 ci siren | 2025 ci aniya 11 biyai 8 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||
| 大红门南 | dai hung men julergi | 38066 | 825 | 2018 ci aniya 12 biyai 30 inenggi | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 和义 | ho i | 40512 | 2446 | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||||
| 东高地 | dung g'ao di | 42049 | 1537 | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||||
| 火箭万源 | ho giyan wan yuwan | 43264 | 1215 | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | |||||
| 五福堂 | u fu tang | 44948 | 1684 | dai hing oron | na -i fejergi tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| duici bilagan(ilaci bilagan -i julergici saniyabuha ubu) | 德茂 | de moo | 47024 | 2076 | untuhun de lakiyabuha tun -i arbungga giyamun karan | ||||
| 瀛海 | ing hai | 48534 | 1510 | untuhun de lakiyabuha tun -i arbungga giyamun karan |
ᠠᡳᠰᡳᠯᠠᡵᠠ ᠪᡳᡨᡥᡝ ᠴᠠᡤᠠᠨ (aisilara bithe cagan)
[edit | edit source]