Jump to content

Wp/mfa/Snara skoloh di Klatae

From Wikimedia Incubator
< Wp | mfa
Wp > mfa > Snara skoloh di Klatae

Bbowoh ni snara skoloh rendoh, skoloh menengoh nga skoloh swasta di Klatae.

Skoloh rendoh

[edit | edit source]

Skoloh kebangsoae

[edit | edit source]
Kód skoloh Namo skoloh Poskód Umbak Koodinak
DBA0001 SK Alor Bakat 16400 Kota Bharu 5°57′31″N 102°19′26″E / 5.95859°N 102.324°E / 5.95859; 102.324
DBA0002 SK Bachok 16300 Bachok 6°03′18″N 102°24′04″E / 6.05504°N 102.401°E / 6.05504; 102.401
DBA0003 SK Badak 16310 Bachok 6°01′14″N 102°24′07″E / 6.02064°N 102.402°E / 6.02064; 102.402
DBA0004 SK Bakong 16390 Bachok 6°05′31″N 102°05′02″E / 6.09188°N 102.084°E / 6.09188; 102.084
DBA0005 SK Bekelam 16370 Bachok 6°02′38″N 102°21′43″E / 6.04402°N 102.362°E / 6.04402; 102.362
DBA0007 SK Beris Kubor Besar 16350 Bachok 6°04′34″N 102°21′29″E / 6.0761°N 102.358°E / 6.0761; 102.358
DBA0031 SK Beris Lalang 16370 Bachok 5°56′39″N 102°25′01″E / 5.94417°N 102.417°E / 5.94417; 102.417
DBA0008 SK Beris Panchor 16320 Bachok 6°07′38″N 102°21′00″E / 6.12724°N 102.35°E / 6.12724; 102.35
DBA0009 SK Bukit Marak 16030 Bachok 6°02′16″N 102°18′58″E / 6.03791°N 102.316°E / 6.03791; 102.316
DBA0010 SK Chantum 16300 Bachok 6°02′16″N 102°23′10″E / 6.03771°N 102.386°E / 6.03771; 102.386
DBA0011 SK Gunong 16390 Bachok 5°59′37″N 102°21′11″E / 5.9935°N 102.353°E / 5.9935; 102.353
DBA0012 SK Jelawat 16370 Bachok 6°00′40″N 102°22′19″E / 6.01111°N 102.372°E / 6.01111; 102.372
DBA0033 SK Jelawat 2 16390 Bachok 6°00′21″N 102°21′40″E / 6.0058°N 102.361245°E / 6.0058; 102.361245
DBA0013 SK Kampong Chap 16370 Bachok 6°02′28″N 102°20′46″E / 6.04116°N 102.346°E / 6.04116; 102.346
DBA0014 SK Kandis 16310 Bachok 5°56′55″N 102°26′35″E / 5.9487°N 102.443°E / 5.9487; 102.443
DBA0015 SK Keting 16390 Bachok 5°57′32″N 102°20′49″E / 5.95887°N 102.347°E / 5.95887; 102.347
DBA0016 SK Kolam 16400 Bachok 5°56′21″N 102°19′26″E / 5.93918°N 102.324°E / 5.93918; 102.324
DBA0017 SK Kubang Golok 16300 Bachok 6°06′08″N 102°22′55″E / 6.10234°N 102.382°E / 6.10234; 102.382
DBA0018 SK Kubang Telaga 16390 Bachok 5°56′09″N 102°21′14″E / 5.9358°N 102.354°E / 5.9358; 102.354
DBA0019 SK Kuchelong 16370 Bachok 6°01′22″N 102°20′20″E / 6.02277°N 102.339°E / 6.02277; 102.339
DBA0021 SK Pa' Pura 16350 Bachok 6°03′45″N 102°22′19″E / 6.06245°N 102.372°E / 6.06245; 102.372
DBA0020 SK Pak Badol 16400 Melor 5°56′33″N 102°18′14″E / 5.94263°N 102.304°E / 5.94263; 102.304
DBA0022 SK Pantai Senak 16320 Bachok 6°09′19″N 102°20′24″E / 6.15538°N 102.34°E / 6.15538; 102.34
DBA0023 SK Pauh Sembilan 16350 Bachok 6°05′24″N 102°21′40″E / 6.09012°N 102.361°E / 6.09012; 102.361
DBA0024 SK Pengkalan Chengal 16350 Bachok 6°04′52″N 102°22′26″E / 6.08121°N 102.374°E / 6.08121; 102.374
DBA0025 SK Perupok 16300 Bachok 6°05′21″N 102°23′17″E / 6.08918°N 102.388°E / 6.08918; 102.388
DBA0026 SK Seneng 16370 Bachok 5°58′47″N 102°23′13″E / 5.97968°N 102.387°E / 5.97968; 102.387
DBB0031 SK Seri Kemudi 16300 Bachok 6°02′57″N 102°23′42″E / 6.04926°N 102.395°E / 6.04926; 102.395
DBA0006 SK Sri Kemunting 16390 Bachok 5°55′09″N 102°23′46″E / 5.91911°N 102.396°E / 5.91911; 102.396
DBA0027 SK Sungai Dua 16310 Bachok 5°59′33″N 102°25′48″E / 5.99252°N 102.43°E / 5.99252; 102.43
DBA0032 SK Tangok 16310 Bachok 6°00′46″N 102°23′46″E / 6.01265°N 102.396°E / 6.01265; 102.396
DBA0028 SK Tanjong Jenera 16350 Bachok 6°03′51″N 102°21′00″E / 6.06409°N 102.35°E / 6.06409; 102.35
DBA0029 SK Tawang 16320 Bachok 6°07′40″N 102°20′53″E / 6.1278°N 102.348°E / 6.1278; 102.348
DBA0030 SK Telaga Ara 16390 Bachok 5°58′14″N 102°22′08″E / 5.9706°N 102.369°E / 5.9706; 102.369
DBA8018 SK Aring 18300 Gua Musang 4°57′12″N 102°17′49″E / 4.95332°N 102.297°E / 4.95332; 102.297
DBAA002 SK Balar 18300 Gua Musang 4°56′N 101°32′E / 4.94°N 101.53°E / 4.94; 101.53
DBA8001 SK Bertam 18300 Gua Musang 5°08′36″N 102°02′53″E / 5.14331°N 102.048°E / 5.14331; 102.048
DBA8033 SK Bihai 18300 Gua Musang 5°00′29″N 101°37′54″E / 5.008097°N 101.631538°E / 5.008097; 101.631538
DBAA005 SK Blau 18300 Gua Musang 4°45′37″N 101°45′22″E / 4.76033°N 101.756°E / 4.76033; 101.756
DBA8009 SK Chalil 18300 Gua Musang 5°05′39″N 102°16′55″E / 5.09418°N 102.282°E / 5.09418; 102.282
DBA8020 SK Chiku 7 18300 Gua Musang 5°01′42″N 102°08′53″E / 5.02834°N 102.148°E / 5.02834; 102.148
DBA8017 SK Ciku Tiga 18300 Gua Musang 4°58′33″N 102°12′11″E / 4.97596°N 102.203°E / 4.97596; 102.203
DBA8002 SK Gua Musang 18300 Gua Musang 4°52′50″N 101°57′50″E / 4.88064°N 101.964°E / 4.88064; 101.964
DBAA003 SK Hendrop 18300 Gua Musang 4°43′08″N 101°33′11″E / 4.71881°N 101.553°E / 4.71881; 101.553
DBA8003 SK Jeram Tekoh 18300 Gua Musang 5°00′10″N 102°03′47″E / 5.00289°N 102.063°E / 5.00289; 102.063
DBA8010 SK Jerek 18300 Gua Musang 5°10′16″N 102°00′25″E / 5.17109°N 102.007°E / 5.17109; 102.007
DBAA001 SK Kuala Betis 18300 Gua Musang 4°54′08″N 101°47′13″E / 4.90225°N 101.787°E / 4.90225; 101.787
DBA8029 SK Kuala Lah 18300 Gua Musang 5°07′29″N 101°58′48″E / 5.12479°N 101.98°E / 5.12479; 101.98
DBA8019 SK Kuala Sungai 18300 Gua Musang 5°09′14″N 102°05′31″E / 5.15398°N 102.092°E / 5.15398; 102.092
DBA8011 SK Lebir 18300 Gua Musang 5°00′35″N 102°22′59″E / 5.00982°N 102.383°E / 5.00982; 102.383
DBA8035 SK Lepan Jaya 18300 Gua Musang 4°47′21″N 101°59′35″E / 4.78912°N 101.993°E / 4.78912; 101.993
DBA8004 SK Limau Kasturi 1 18300 Gua Musang 5°04′31″N 102°04′23″E / 5.07523°N 102.073°E / 5.07523; 102.073
DBA8021 SK Limau Kasturi 2 18300 Gua Musang 5°05′37″N 102°03′00″E / 5.09361°N 102.05°E / 5.09361; 102.05
DBA8034 SK Meranto 18300 Gua Musang 5°10′01″N 101°57′14″E / 5.16689°N 101.954°E / 5.16689; 101.954
DBA8005 SK Paloh 1 & 2 18300 Gua Musang 5°00′12″N 102°13′59″E / 5.00334°N 102.233°E / 5.00334; 102.233
DBA8012 SK Paloh Tiga 18300 Gua Musang 5°00′32″N 102°16′23″E / 5.00875°N 102.273°E / 5.00875; 102.273
DBA8037 SK Pasir Linggi 18300 Gua Musang 5°12′47″N 102°18′04″E / 5.21318°N 102.301°E / 5.21318; 102.301
DBA8013 SK Pasir Tumbuh 18300 Gua Musang 5°07′42″N 102°01′23″E / 5.12845°N 102.023°E / 5.12845; 102.023
DBA8016 SK Perasu 18300 Gua Musang 4°54′37″N 102°04′52″E / 4.91038°N 102.081°E / 4.91038; 102.081
DBAA004 SK Pos Brooke 18300 Gua Musang 4°40′27″N 101°29′24″E / 4.67419°N 101.49°E / 4.67419; 101.49
DBA8027 SK Pulat 18300 Gua Musang 5°04′36″N 101°52′57″E / 5.07659°N 101.882368°E / 5.07659; 101.882368
DBA8006 SK Renok Baru 18300 Gua Musang 4°56′22″N 102°02′42″E / 4.93941°N 102.045°E / 4.93941; 102.045
DBA8014 SK Sri Chiku 18300 Gua Musang 4°54′55″N 102°10′19″E / 4.91535°N 102.172°E / 4.91535; 102.172
DBA8023 SK Sri Chiku (2) 18300 Gua Musang 4°55′02″N 102°10′23″E / 4.91722°N 102.173°E / 4.91722; 102.173
DBA8028 SK Sri Permai (Jheoa) 18300 Gua Musang 5°12′45″N 101°45′43″E / 5.21262°N 101.762°E / 5.21262; 101.762
DBA8022 SK Sri Wangi 18300 Gua Musang 4°50′27″N 101°57′29″E / 4.84075°N 101.958°E / 4.84075; 101.958
DBA8036 SK Sri Wangi (2) 18300 Gua Musang 4°50′25″N 101°57′29″E / 4.84019°N 101.958°E / 4.84019; 101.958
DBA8007 SK Star 18300 Gua Musang 5°05′09″N 101°58′12″E / 5.08591°N 101.97°E / 5.08591; 101.97
DBA8008 SK Sungai Terah 18300 Gua Musang 4°57′08″N 101°57′40″E / 4.95209°N 101.961°E / 4.95209; 101.961
DBA8024 SK Tengku Muhammad Fakhry Petra 18300 Gua Musang 4°53′50″N 101°58′08″E / 4.89729°N 101.969°E / 4.89729; 101.969
DBA8026 SK Tohoi 18300 Gua Musang 5°01′44″N 101°45′07″E / 5.02876°N 101.752°E / 5.02876; 101.752
DBA9001 SK Ayer Lanas 17700 Ayer Lanas 5°46′41″N 101°53′10″E / 5.77809°N 101.886°E / 5.77809; 101.886
DBA9002 SK Batu Melintang 17600 Jeli 5°42′32″N 101°44′10″E / 5.70892°N 101.736°E / 5.70892; 101.736
DBA9003 SK Bukit Jering 17610 Kuala Balah 5°28′43″N 101°54′18″E / 5.4786°N 101.905°E / 5.4786; 101.905
DBA9004 SK Gemang 17700 Ayer Lanas 5°45′06″N 101°51′47″E / 5.75168°N 101.863°E / 5.75168; 101.863
DBA9005 SK Jeli (1) 17600 Jeli 5°41′40″N 101°50′38″E / 5.69442°N 101.844°E / 5.69442; 101.844
DBA9013 SK Jeli (2) 17600 Jeli 5°42′04″N 101°50′31″E / 5.70103°N 101.842°E / 5.70103; 101.842
DBA9006 SK Kalai 17600 Jeli 5°45′08″N 101°44′42″E / 5.75209°N 101.745°E / 5.75209; 101.745
DBA9007 SK Kuala Balah 17610 Kuala Balah 5°26′45″N 101°54′40″E / 5.44584°N 101.911°E / 5.44584; 101.911
DBA9008 SK Kubor Datu 17610 Jeli 5°30′44″N 101°53′24″E / 5.51218°N 101.89°E / 5.51218; 101.89
DBA9009 SK Legeh 17700 Ayer Lanas 5°44′53″N 101°54′00″E / 5.74802°N 101.9°E / 5.74802; 101.9
DBA9010 SK Lubok Bongor 17610 Kuala Balah 5°33′29″N 101°53′02″E / 5.55803°N 101.884°E / 5.55803; 101.884
DBA9015 SK Pasir Dusun 17600 Jeli 5°39′00″N 101°52′23″E / 5.64992°N 101.873°E / 5.64992; 101.873
DBA9011 SK Pendok 17600 Jeli 5°40′56″N 101°42′40″E / 5.68213°N 101.711°E / 5.68213; 101.711
DBA9012 SK Sungai Long 17600 Jeli 5°40′40″N 101°46′19″E / 5.67775°N 101.772°E / 5.67775; 101.772
DBA9014 SK Sungai Rual 17600 Jeli 5°39′13″N 101°47′38″E / 5.65357°N 101.794°E / 5.65357; 101.794
DBA1040 SK Abdul Hadi 15350 Kota Bharu 6°09′27″N 102°14′49″E / 6.15741°N 102.247°E / 6.15741; 102.247
DBA1042 SK Banggol Saman 16450 Kota Bharu 5°55′24″N 102°16′16″E / 5.92344°N 102.271°E / 5.92344; 102.271
DBA1043 SK Banggu 16150 Kota Bharu 6°04′34″N 102°19′41″E / 6.0762°N 102.328°E / 6.0762; 102.328
DBA1044 SK Bechah Keranji 16400 Kota Bharu 6°00′14″N 102°17′53″E / 6.00385°N 102.298°E / 6.00385; 102.298
DBA1045 SK Beta Hulu 16450 Kota Bharu 5°59′42″N 102°13′16″E / 5.99507°N 102.221°E / 5.99507; 102.221
DBA1046 SK Buloh Poh 16450 Kota Bharu 5°57′45″N 102°16′37″E / 5.96242°N 102.277°E / 5.96242; 102.277
DBA1047 SK Bunut Payong 15150 Kota Bharu 6°05′49″N 102°14′42″E / 6.09696°N 102.245°E / 6.09696; 102.245
DBA1048 SK Che Deris 15350 Kota Bharu 6°10′55″N 102°16′23″E / 6.18204°N 102.273°E / 6.18204; 102.273
DBA1049 SK Che Latiff 15350 Kota Bharu 6°11′51″N 102°14′35″E / 6.19747°N 102.243°E / 6.19747; 102.243
DBA1432 SK Chicha Menyabong 16150 Kota Bharu 6°07′06″N 102°19′23″E / 6.11838°N 102.323°E / 6.11838; 102.323
DBA1439 SK Dato' Hashim (2) 16100 Kota Bharu 6°09′21″N 102°17′49″E / 6.15575°N 102.297°E / 6.15575; 102.297
DBA1089 SK Datu' Hashim 16100 Kota Bharu 6°09′28″N 102°17′20″E / 6.15778°N 102.289°E / 6.15778; 102.289
DBA1050 SK Demit 16150 Kota Bharu 6°06′39″N 102°17′06″E / 6.11076°N 102.285°E / 6.11076; 102.285
DBA1446 SK Demit (2) 16100 Kota Bharu 6°07′19″N 102°17′38″E / 6.12193°N 102.294°E / 6.12193; 102.294
DBA1434 SK Desa Pahlawan 16500 Kota Bharu 5°54′05″N 102°14′42″E / 5.90125°N 102.245°E / 5.90125; 102.245
DBA1051 SK Dewan Beta 15100 Kota Bharu 6°00′56″N 102°12′25″E / 6.01549°N 102.207°E / 6.01549; 102.207
DBA1052 SK Gondang 16450 Kota Bharu 5°56′30″N 102°12′25″E / 5.94175°N 102.207°E / 5.94175; 102.207
DBA1053 SK Gong Dermin 16150 Kota Bharu 6°03′16″N 102°17′56″E / 6.05441°N 102.299°E / 6.05441; 102.299
DBB1106 SK Islah 15200 Kota Bharu 6°07′36″N 102°15′32″E / 6.12667°N 102.259°E / 6.12667; 102.259
DBB1107 SK Ismail Petra (1) 15300 Kota Bharu 6°08′06″N 102°14′46″E / 6.13499°N 102.246°E / 6.13499; 102.246
DBA1441 SK Ismail Petra (2) 15200 Kota Bharu 6°06′49″N 102°15′40″E / 6.11372°N 102.261°E / 6.11372; 102.261
DBA1054 SK Kadok 16450 Kota Bharu 5°59′49″N 102°14′46″E / 5.99707°N 102.246°E / 5.99707; 102.246
DBA1055 SK Kampong Chengal 16450 Kota Bharu 5°58′42″N 102°15′50″E / 5.97822°N 102.264°E / 5.97822; 102.264
DBA1056 SK Kampong Keling 16150 Kota Bharu 6°02′35″N 102°15′43″E / 6.043°N 102.262°E / 6.043; 102.262
DBA1057 SK Kampung Sireh 15050 Kota Bharu 6°07′07″N 102°14′13″E / 6.11853°N 102.237°E / 6.11853; 102.237
DBA1440 SK Kedai Buloh (2) 15350 Kota Bharu 6°11′07″N 102°14′56″E / 6.18514°N 102.249°E / 6.18514; 102.249
DBA1058 SK Kedai Buloh 1 15350 Kota Bharu 6°10′35″N 102°15′25″E / 6.1765°N 102.257°E / 6.1765; 102.257
DBA1060 SK Kedai Piah 16450 Kota Bharu 5°58′31″N 102°12′40″E / 5.97538°N 102.211°E / 5.97538; 102.211
DBA1041 SK Kem 16100 Kota Bharu 6°10′21″N 102°17′10″E / 6.17244°N 102.286°E / 6.17244; 102.286
DBA1061 SK Kemumin 16100 Kota Bharu 6°09′02″N 102°18′54″E / 6.15042°N 102.315°E / 6.15042; 102.315
DBA1062 SK Ketereh 16450 Kota Bharu 5°57′12″N 102°14′53″E / 5.9533°N 102.248°E / 5.9533; 102.248
DBA1067 SK Kok Lanas 16450 Kota Bharu 5°54′41″N 102°14′49″E / 5.91131°N 102.247°E / 5.91131; 102.247
DBA1433 SK Kor 16010 Kota Bharu 6°00′57″N 102°14′02″E / 6.01577°N 102.234°E / 6.01577; 102.234
DBA1068 SK Kota 15100 Kota Bharu 6°05′06″N 102°13′59″E / 6.08507°N 102.233°E / 6.08507; 102.233
DBA1059 SK Kota Jembal 16150 Kota Bharu 6°06′49″N 102°18′25″E / 6.11351°N 102.307°E / 6.11351; 102.307
DBA1065 SK Kubang Kerian (1) 16150 Kota Bharu 6°05′33″N 102°16′23″E / 6.09256°N 102.273°E / 6.09256; 102.273
DBA1436 SK Kubang Kerian (2) 16150 Kota Bharu 6°04′40″N 102°16′55″E / 6.07791°N 102.282°E / 6.07791; 102.282
DBA1444 SK Kubang Kerian 3 16150 Kota Bharu 6°05′59″N 102°16′37″E / 6.0997°N 102.277°E / 6.0997; 102.277
DBA1066 SK Kubang Kiat 16450 Kota Bharu 5°58′48″N 102°14′06″E / 5.98005°N 102.235°E / 5.98005; 102.235
DBA1069 SK Langgar 15200 Kota Bharu 6°06′51″N 102°15′00″E / 6.11427°N 102.25°E / 6.11427; 102.25
DBA1064 SK Long Gafar 16150 Kota Bharu 6°02′47″N 102°16′55″E / 6.04641°N 102.282°E / 6.04641; 102.282
DBA1070 SK Lundang 15150 Kota Bharu 6°05′57″N 102°15′40″E / 6.09909°N 102.261°E / 6.09909; 102.261
DBA1071 SK Melor 16400 Kota Bharu 5°58′14″N 102°17′46″E / 5.97046°N 102.296°E / 5.97046; 102.296
DBA1072 SK Mentera 16150 Kota Bharu 6°03′11″N 102°19′23″E / 6.05316°N 102.323°E / 6.05316; 102.323
DBA1073 SK Mentuan 16150 Kota Bharu 6°04′49″N 102°18′00″E / 6.08025°N 102.3°E / 6.08025; 102.3
DBA1074 SK Merbau 15300 Kota Bharu 6°07′59″N 102°14′20″E / 6.13319°N 102.239°E / 6.13319; 102.239
DBA1075 SK Mulong 16010 Kota Bharu 6°02′13″N 102°14′13″E / 6.03682°N 102.237°E / 6.03682; 102.237
DBA1442 SK Mulong (2) 15100 Kota Bharu 6°02′30″N 102°13′30″E / 6.04167°N 102.225°E / 6.04167; 102.225
DBA1438 SK Padang Garong 1 15200 Kota Bharu 6°07′33″N 102°14′31″E / 6.12583°N 102.242°E / 6.12583; 102.242
DBA1076 SK Padang Garong 2 15300 Kota Bharu 6°08′08″N 102°14′46″E / 6.13555°N 102.246°E / 6.13555; 102.246
DBA1078 SK Padang Kala 16400 Kota Bharu 5°59′38″N 102°17′28″E / 5.99395°N 102.291°E / 5.99395; 102.291
DBA1079 SK Padang Mokan 16400 Kota Bharu 6°01′03″N 102°18′32″E / 6.0174°N 102.309°E / 6.0174; 102.309
DBA1080 SK Paloh Pintu Geng 15100 Kota Bharu 6°05′59″N 102°13′59″E / 6.09963°N 102.233°E / 6.09963; 102.233
DBA1081 SK Pangkal Kalong 16450 Kota Bharu 5°55′08″N 102°13′01″E / 5.91876°N 102.217°E / 5.91876; 102.217
DBA1082 SK Panji 16100 Kota Bharu 6°07′45″N 102°18′04″E / 6.12909°N 102.301°E / 6.12909; 102.301
DBA1083 SK Parang Putting 16100 Kota Bharu 6°10′07″N 102°18′14″E / 6.16849°N 102.304°E / 6.16849; 102.304
DBA1084 SK Pasir Hor 15100 Kota Bharu 6°05′18″N 102°15′40″E / 6.08826°N 102.261°E / 6.08826; 102.261
DBA1085 SK Pauh Lima 16090 Kota Bharu 6°00′39″N 102°20′02″E / 6.01071°N 102.334°E / 6.01071; 102.334
DBA1087 SK Penambang 15350 Kota Bharu 6°08′41″N 102°14′13″E / 6.14461°N 102.237°E / 6.14461; 102.237
DBA1088 SK Pendek 15100 Kota Bharu 6°03′34″N 102°13′16″E / 6.05938°N 102.221°E / 6.05938; 102.221
DBA1435 SK Pengkalan Chepa 16100 Kota Bharu 6°09′28″N 102°17′46″E / 6.15774°N 102.296°E / 6.15774; 102.296
DBA1090 SK Pengkalan Kubor Salor 15100 Kota Bharu 6°01′03″N 102°10′37″E / 6.01744°N 102.177°E / 6.01744; 102.177
DBA1091 SK Peringat 16400 Kota Bharu 6°01′27″N 102°17′10″E / 6.02417°N 102.286°E / 6.02417; 102.286
DBA1092 SK Perol 16010 Kota Bharu 6°01′08″N 102°15′43″E / 6.01896°N 102.262°E / 6.01896; 102.262
DBA1093 SK Pulau Gajah 16100 Kota Bharu 6°09′26″N 102°19′41″E / 6.15716°N 102.328°E / 6.15716; 102.328
DBA1094 SK Pulau Kundor 15350 Kota Bharu 6°12′12″N 102°15′22″E / 6.20334°N 102.256°E / 6.20334; 102.256
DBA1077 SK Raja Abdullah 16400 Kota Bharu 5°59′43″N 102°16′19″E / 5.9954°N 102.272°E / 5.9954; 102.272
DBB1108 SK Raja Bahar 16150 Kota Bharu 6°06′46″N 102°18′22″E / 6.11279°N 102.306°E / 6.11279; 102.306
DBB1114 SK Redang 15350 Kota Bharu 6°09′23″N 102°14′49″E / 6.15635°N 102.247°E / 6.15635; 102.247
DBA1096 SK Sabak 16100 Kota Bharu 6°10′28″N 102°19′34″E / 6.1745°N 102.326°E / 6.1745; 102.326
DBA1097 SK Salor 15100 Kota Bharu 6°02′15″N 102°11′24″E / 6.03752°N 102.19°E / 6.03752; 102.19
DBA1098 SK Seberang Pasir Mas 15100 Kota Bharu 6°02′11″N 102°09′04″E / 6.03652°N 102.151°E / 6.03652; 102.151
DBA1099 SK Semut Api 15350 Kota Bharu 6°11′38″N 102°16′23″E / 6.19377°N 102.273°E / 6.19377; 102.273
DBA1095 SK Seri Chempaka 16100 Kota Bharu 6°08′15″N 102°16′16″E / 6.1375°N 102.271°E / 6.1375; 102.271
DBB1109 SK Seri Ketereh 16450 Ketereh 5°57′31″N 102°15′11″E / 5.9586°N 102.253°E / 5.9586; 102.253
DBB1110 SK Seri Kota 15100 Kota Bharu 6°05′03″N 102°14′02″E / 6.08427°N 102.234°E / 6.08427; 102.234
DBA1100 SK Seribong 16150 Kota Bharu 6°03′55″N 102°15′54″E / 6.06537°N 102.265°E / 6.06537; 102.265
DBA1101 SK Sering 16150 Kota Bharu 6°07′59″N 102°19′19″E / 6.13299°N 102.322°E / 6.13299; 102.322
DBA1086 SK Sri Bemban 15200 Kota Bharu 6°07′35″N 102°15′32″E / 6.12627°N 102.259°E / 6.12627; 102.259
DBB1111 SK Sri Melor 16400 Kota Bharu 5°58′10″N 102°17′46″E / 5.96941°N 102.296°E / 5.96941; 102.296
DBB1115 SK Sultan Ismail (1) 15150 Kota Bharu 6°06′21″N 102°14′20″E / 6.10574°N 102.239°E / 6.10574; 102.239
DBB1116 SK Sultan Ismail (2) 15200 Kota Bharu 6°07′02″N 102°15′22″E / 6.11717°N 102.256°E / 6.11717; 102.256
DBB1412 SK Sultan Ismail (3) 15150 Kota Bharu 6°06′14″N 102°14′28″E / 6.1038°N 102.241°E / 6.1038; 102.241
DBA1443 SK Sultan Ismail (4) 15200 Kota Bharu 6°06′36″N 102°16′30″E / 6.10996°N 102.275°E / 6.10996; 102.275
DBA1445 SK Tanjong Mas 15400 Kota Bharu 6°08′50″N 102°15′32″E / 6.14711°N 102.259°E / 6.14711; 102.259
DBA1102 SK Tapang 15200 Kota Bharu 6°07′27″N 102°16′41″E / 6.12421°N 102.278°E / 6.12421; 102.278
DBA1103 SK Tegayong 16400 Kota Bharu 5°58′27″N 102°18′54″E / 5.9741°N 102.315°E / 5.9741; 102.315
DBB1112 SK Tengku Indera Petra 15300 Kota Bharu 6°08′22″N 102°14′46″E / 6.13951°N 102.246°E / 6.13951; 102.246
DBA1104 SK Tiong 15100 Kota Bharu 6°04′11″N 102°14′53″E / 6.06968°N 102.248°E / 6.06968; 102.248
DBA1105 SK Wakaf Stan 16150 Kota Bharu 6°04′05″N 102°17′17″E / 6.068°N 102.288°E / 6.068; 102.288
DBB1117 SK Zainab (1) 15150 Kota Bharu 6°06′19″N 102°15′14″E / 6.10526°N 102.254°E / 6.10526; 102.254
DBB1118 SK Zainab 2 15150 Kota Bharu 6°06′18″N 102°15′18″E / 6.10507°N 102.255°E / 6.10507; 102.255
DBA7429 SK Bahagia 18000 Kuala Krai 5°46′N 102°13′E / 5.76°N 102.22°E / 5.76; 102.22
DBA7436 SK Bandar Kuala Krai 18000 Kuala Krai 5°32′06″N 102°12′47″E / 5.535115°N 102.212952°E / 5.535115; 102.212952
DBA7365 SK Banggol Guchil 18020 Kuala Krai 5°32′35″N 102°11′53″E / 5.54316°N 102.198°E / 5.54316; 102.198
DBA7366 SK Batu Jong 18000 Kuala Krai 5°35′17″N 102°10′41″E / 5.588°N 102.178°E / 5.588; 102.178
DBA7367 SK Batu Mengkebang 18000 Kuala Krai 5°31′00″N 102°16′34″E / 5.51679°N 102.276°E / 5.51679; 102.276
DBA7434 SK Biak 18200 Dabong 5°24′34″N 101°59′35″E / 5.40932°N 101.993°E / 5.40932; 101.993
DBA7370 SK Chenulang 18000 Kuala Krai 5°36′42″N 102°16′30″E / 5.61171°N 102.275°E / 5.61171; 102.275
DBA7428 SK Chuchoh Puteri 18000 Kuala Krai 5°22′50″N 102°19′08″E / 5.38055°N 102.319°E / 5.38055; 102.319
DBA7371 SK Dabong 18200 Dabong 5°22′46″N 102°00′40″E / 5.37935°N 102.011°E / 5.37935; 102.011
DBA7375 SK Kampong Bedal 18000 Kuala Krai 5°37′16″N 102°10′59″E / 5.62118°N 102.183°E / 5.62118; 102.183
DBA7376 SK Kampong Karangan 18000 Kuala Krai 5°18′50″N 102°15′29″E / 5.31382°N 102.258°E / 5.31382; 102.258
DBA7414 SK Kampong Tengah 18000 Kuala Krai 5°32′54″N 102°13′41″E / 5.5484°N 102.228°E / 5.5484; 102.228
DBA7378 SK Kemubu 18200 Dabong 5°18′03″N 102°00′43″E / 5.30097°N 102.012°E / 5.30097; 102.012
DBA7381 SK Kuala Geris 18200 Dabong 5°23′19″N 102°03′43″E / 5.38862°N 102.062°E / 5.38862; 102.062
DBA7382 SK Kuala Krai 18000 Kuala Krai 5°32′04″N 102°11′49″E / 5.53455°N 102.197°E / 5.53455; 102.197
DBA7383 SK Kuala Nal 18000 Kuala Krai 5°35′42″N 102°09′22″E / 5.59501°N 102.156°E / 5.59501; 102.156
DBA7361 SK Ladang Taku 18000 Kuala Krai 5°33′30″N 102°09′58″E / 5.55833°N 102.166°E / 5.55833; 102.166
DBA7386 SK Laloh 18000 Kuala Krai 5°18′21″N 102°16′16″E / 5.30578°N 102.271°E / 5.30578; 102.271
DBA7368 SK Lata Rek 18000 Kuala Krai 5°18′52″N 102°18′58″E / 5.31452°N 102.316°E / 5.31452; 102.316
DBA7364 SK Lela Jasa 18000 Kuala Krai 5°17′40″N 102°16′16″E / 5.29437°N 102.271°E / 5.29437; 102.271
DBA7390 SK Manek Urai 18050 Kuala Krai 5°23′30″N 102°14′02″E / 5.39154°N 102.234°E / 5.39154; 102.234
DBA7369 SK Manek Urai Baru 18050 Kuala Krai 5°22′47″N 102°14′42″E / 5.37973°N 102.245°E / 5.37973; 102.245
DBA7432 SK Mempelam Jelawang 18200 Dabong 5°20′32″N 101°59′02″E / 5.34227°N 101.984°E / 5.34227; 101.984
DBA7391 SK Pahi 18000 Kuala Krai 5°28′13″N 102°13′19″E / 5.4703°N 102.222°E / 5.4703; 102.222
DBA7392 SK Pasir Gajah 18000 Kuala Krai 5°37′15″N 102°12′47″E / 5.6207°N 102.213°E / 5.6207; 102.213
DBA7372 SK Pasir Kelang 18000 Kuala Krai 5°35′30″N 102°08′17″E / 5.59173°N 102.138°E / 5.59173; 102.138
DBA7393 SK Pemberian 18000 Kuala Krai 5°20′08″N 102°14′53″E / 5.33562°N 102.248°E / 5.33562; 102.248
DBA7394 SK Peria 18000 Kuala Krai 5°25′55″N 102°14′42″E / 5.43196°N 102.245°E / 5.43196; 102.245
DBA7435 SK Seri Mahligai 18200 Kuala Krai 5°14′57″N 102°01′34″E / 5.24921°N 102.026°E / 5.24921; 102.026
